- Soort product
- Koolfilmweerstand512Koolfilmweerstand assortiment60Vermogensweerstand5Metaalfilmweerstand assortiment2Assortiment metaal- en koolfilmweerstanden1
- VerzendernieuwUpdate over de Conrad MarketplaceAlle facturen van ConradRetourverwerking via Conrad(retourrecht tot 14 dagen)
- Prijs
- Merk
- Yageo211TRU COMPONENTS191Weltron57Quadrios56TE Connectivity31Honeywell SPS2Honeywell2Mobilize2FALCON1Kemo1NOVA by Linecard1Thomsen1Whadda1
- Belastbaarheid
- 0.1 W770.25 W3850.33 W70.5 W911 W12 W1
- Inhoud
- 1 stuk(s)4471 set(s)51100 stuk(s)74200 stuk(s)3390 onderdelen1400 stuk(s)4500 stuk(s)2800 stuk(s)21000 stuk(s)41000 onderdelen12000 stuk(s)2
- Weerstand
- 0 Ω21 Ω61.2 Ω21.5 Ω31.8 Ω22 Ω12.2 Ω42.7 Ω13.3 Ω33.9 Ω24.7 Ω45.6 Ω16.8 Ω48.2 Ω210 Ω1112 Ω815 Ω618 Ω322 Ω827 Ω533 Ω839 Ω747 Ω856 Ω868 Ω882 Ω6100 Ω9120 Ω8130 Ω1150 Ω9180 Ω8200 Ω1220 Ω11270 Ω8330 Ω8390 Ω8470 Ω8500 Ω1510 Ω1560 Ω7680 Ω8820 Ω91 kΩ111.2 kΩ71.5 kΩ101.8 kΩ72.2 kΩ102.7 kΩ73.3 kΩ63.9 kΩ64.7 kΩ105.6 kΩ86.8 kΩ78.2 kΩ810 kΩ1012 kΩ615 kΩ818 kΩ720 kΩ122 kΩ1027 kΩ633 kΩ939 kΩ647 kΩ1056 kΩ668 kΩ582 kΩ8100 kΩ9120 kΩ5150 kΩ5180 kΩ6200 kΩ1220 kΩ7270 kΩ6330 kΩ4390 kΩ5470 kΩ8560 kΩ5680 kΩ6820 kΩ31 MΩ91.2 MΩ21.5 MΩ51.8 MΩ22.2 MΩ52.7 MΩ33.3 MΩ43.9 MΩ14.7 MΩ26.8 MΩ310 MΩ422 MΩ1
- Tolerantie ±
- Bouwwijze
- Certificaten
- Verpakkingswijze
- Aanbiedingen & overig
Koolfilmweerstanden
591 resultatenDetails | Prijs | Beschikbaarheid | Weerstand | Bouwwijze | Inhoud | Tolerantie ± | Belastbaarheid | Certificaten | Verpakkingswijze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,02 excl. btw 16112 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 1 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | - | - | |||
![]() excl. btw 260 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | Axiaal bedraad | 390 onderdelen | 5 % | - | RoHS | Box | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,02 excl. btw 19266 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 100 | 4.7 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,02 excl. btw 14720 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 100 | 10 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,02 excl. btw 10541 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 100 | 1.2 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,02 excl. btw 15540 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 220 Ω | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | - | - | |||
![]() € 5,78 excl. btw 6 Sets op voorraad Morgen leverbaar | - | Axiaal bedraad | 1 set(s) | 5 % | 0.25 W | RoHS | - | |||
![]() excl. btw 2300 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. Min: 100Meervoud: 100 | 8.2 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | RoHS | Bulk | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,02 excl. btw 11034 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 100 | 5.6 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 3368 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 70 | 330 Ω | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.5 W | RoHS | - | |||
![]() excl. btw 2154 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 25 | 100 Ω | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | RoHS | Tape | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,02 excl. btw 7500 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 100 | 47 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | - | - | |||
![]() excl. btw 1897 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 2.2 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | RoHS | Tape | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 13042 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 70 | 120 Ω | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.5 W | RoHS | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,01 excl. btw 29314 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 200 | 120 Ω | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | RoHS | - | |||
![]() excl. btw 1247 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 330 Ω | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | RoHS | Tape | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,01 excl. btw 705 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 30 | 4.7 Ω | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | RoHS | Tape | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,02 excl. btw 18563 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 100 | 470 Ω | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,02 excl. btw 2920 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 100 | 5.6 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.1 W | RoHS | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,02 excl. btw 5639 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 100 | 8.2 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 5322 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 100 | 120 Ω | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.1 W | RoHS | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,01 excl. btw 4700 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 200 | 15 Ω | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | RoHS | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,01 excl. btw 1948 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 200 | 12 Ω | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | RoHS | Box | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,01 excl. btw 4263 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 200 | 330 Ω | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | RoHS | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 1,64 excl. btw 593 Sets op voorraad Morgen leverbaar | 10 kΩ | Axiaal bedraad | 100 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | RoHS | Bag | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,01 excl. btw 1613 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 200 | 2.7 Ω | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | RoHS | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,01 excl. btw 3908 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 200 | 15 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | RoHS | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,01 excl. btw 5763 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 200 | 820 Ω | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | RoHS | Tape | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 1,64 excl. btw 2378 Sets op voorraad Morgen leverbaar | 1 kΩ | Axiaal bedraad | 100 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | RoHS | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,01 excl. btw 2838 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 200 | 56 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | RoHS | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,01 excl. btw 680 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 200 | 220 Ω | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | RoHS | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 3622 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 150 | 15 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.1 W | RoHS | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,01 excl. btw 7279 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 200 | 100 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | RoHS | Tape | |||
![]() excl. btw Leverbaar wo. 13 jan. 2027 Min: 100Meervoud: 100 | 1.5 Ω | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | RoHS | Bulk | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,01 excl. btw 7940 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 200 | 22 MΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | RoHS | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 1,64 excl. btw 1604 Sets op voorraad Morgen leverbaar | 120 Ω | Axiaal bedraad | 100 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | RoHS | Box | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,02 excl. btw 2690 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 100 | 33 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 1,64 excl. btw 2475 Sets op voorraad Morgen leverbaar | 4.7 kΩ | Axiaal bedraad | 100 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | RoHS | - | |||
![]() excl. btw 5 Sets op voorraad Morgen leverbaar | - | Axiaal bedraad | 1000 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | - | Piece | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,02 excl. btw 4027 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 100 | 15 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | - | - | |||
![]() excl. btw 7300 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. Min: 100Meervoud: 100 | 820 Ω | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | RoHS | Bulk | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,02 excl. btw 997 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 100 | 2.2 Ω | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,61 excl. btw 49 Sets op voorraad Morgen leverbaar | 1.5 Ω | Axiaal bedraad | 100 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | RoHS | Box | |||
![]() excl. btw 93 Sets op voorraad Morgen leverbaar | 4.7 kΩ | Axiaal bedraad | 1 set(s) | 5 % | 0.5 W | RoHS | - | |||
![]() excl. btw 100 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. Min: 100Meervoud: 100 | 15 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | RoHS | Bulk | |||
![]() excl. btw 35800 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. Min: 100Meervoud: 100 | 1.5 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | RoHS | Bulk | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 1,64 excl. btw 826 Sets op voorraad Morgen leverbaar | 5.6 kΩ | Axiaal bedraad | 100 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | RoHS | Tape | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,02 excl. btw 22090 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 100 | 12 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 1190 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 70 | 390 Ω | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.5 W | RoHS | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 1,64 excl. btw 787 Sets op voorraad Morgen leverbaar | 470 Ω | Axiaal bedraad | 100 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | RoHS | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 1,64 excl. btw 264 Sets op voorraad Morgen leverbaar | 680 Ω | Axiaal bedraad | 100 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | RoHS | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 1,64 excl. btw 62 Sets op voorraad Morgen leverbaar | 6.8 kΩ | Axiaal bedraad | 100 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | RoHS | - | |||
![]() excl. btw 23 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | Axiaal bedraad | 1000 onderdelen | 5 % | 0.5 W | - | Box | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,01 excl. btw 7304 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 30 | 47 Ω | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | RoHS | - | |||
![]() excl. btw 28 Sets op voorraad Morgen leverbaar | - | Axiaal bedraad | 800 stuk(s) | - | - | RoHS | - | |||
![]() excl. btw 83 Sets op voorraad Morgen leverbaar | - | Axiaal bedraad | 400 stuk(s) | 1 % | 0.5 W | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,02 excl. btw 16780 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 100 | 100 Ω | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | - | - | |||
![]() excl. btw 34 Sets op voorraad Morgen leverbaar | 220 Ω | Axiaal bedraad | 1 set(s) | 5 % | 0.5 W | RoHS | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,01 excl. btw 6582 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 200 | 2.2 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | RoHS | - | |||
![]() excl. btw 133 Sets op voorraad Morgen leverbaar | 4.7 kΩ | Axiaal bedraad | 1 set(s) | 5 % | 0.25 W | RoHS | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 1,64 excl. btw 248 Sets op voorraad Morgen leverbaar | 100 Ω | Axiaal bedraad | 100 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | RoHS | Bag | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 1,64 excl. btw 396 Sets op voorraad Morgen leverbaar | 33 kΩ | Axiaal bedraad | 100 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | RoHS | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 1,64 excl. btw 146 Sets op voorraad Morgen leverbaar | 220 Ω | Axiaal bedraad | 100 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | RoHS | Bag | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,02 excl. btw 7683 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 100 | 2.7 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 1,64 excl. btw 257 Sets op voorraad Morgen leverbaar | 330 Ω | Axiaal bedraad | 100 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | RoHS | Bag | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 1,64 excl. btw 239 Sets op voorraad Morgen leverbaar | 330 kΩ | Axiaal bedraad | 100 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | RoHS | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 1,64 excl. btw 229 Sets op voorraad Morgen leverbaar | 2.2 kΩ | Axiaal bedraad | 100 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | RoHS | Bag | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 1,64 excl. btw 266 Sets op voorraad Morgen leverbaar | 560 Ω | Axiaal bedraad | 100 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | RoHS | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 1,23 excl. btw 108 Sets op voorraad Morgen leverbaar | 18 kΩ | Axiaal bedraad | 100 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | RoHS | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 1,64 excl. btw 325 Sets op voorraad Morgen leverbaar | 150 Ω | Axiaal bedraad | 100 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | RoHS | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 1,64 excl. btw 66 Sets op voorraad Morgen leverbaar | 120 kΩ | Axiaal bedraad | 100 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | RoHS | - | |||
![]() € 0,64 excl. btw 84 Sets op voorraad Morgen leverbaar | 1 Ω | Axiaal bedraad | 1 set(s) | 5 % | 0.25 W | RoHS | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd Min: 70 | 100 Ω | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.5 W | RoHS | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,02 excl. btw 8260 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 100 | 6.8 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 1102 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 70 | 2.2 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.5 W | RoHS | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,01 excl. btw 5336 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 270 Ω | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | RoHS | - | |||
![]() excl. btw 16900 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. Min: 100Meervoud: 100 | 3.9 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | RoHS | Bulk | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 1707 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 70 | 1 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.1 W | RoHS | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 1,48 excl. btw 333 Sets op voorraad Morgen leverbaar | 27 kΩ | Axiaal bedraad | 100 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | RoHS | Box | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 678 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 100 | 2.2 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.1 W | RoHS | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,02 excl. btw 7895 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 100 | 1.5 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 1035 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 70 | 10 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.5 W | RoHS | - | |||
![]() excl. btw 4900 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. Min: 100Meervoud: 100 | 3.3 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | RoHS | Bulk | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,01 excl. btw 722 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 150 | 47 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.1 W | RoHS | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,02 excl. btw 6316 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 100 | 100 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,02 excl. btw 8790 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 100 | 330 Ω | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 3927 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 100 | 1 MΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.1 W | RoHS | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,01 excl. btw 2353 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 200 | 150 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | RoHS | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,03 excl. btw 2274 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 70 | 22 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.5 W | RoHS | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,01 excl. btw 8102 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 300 | 82 Ω | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | 5 % | 0.25 W | RoHS | - | |||
Advies
Koolfilmweerstanden met een tolerantie van 5%. Ideaal voor simpele schakelingen of voor het onderwijs. U koopt ze via conrad.nl. Ruim aanbod ✓ Snelle levering ✓
Koolfilmweerstanden: de klassiekers onder de weerstanden
Koolfilmweerstanden zijn elektrische weerstanden die bestaan uit een keramisch buisje met een laagje koolstof. Door het graveren van een koollaagje wordt een vrij precieze weerstandswaarde bekomen, aangegeven met een kleurcode. Hou er rekening mee dat het zelden interessant is om een koolfilmweerstand met een lage tolerantiewaarde aan te schaffen. Wanneer koolfilmweerstanden kopen een goed idee is en wanneer u het beter niet doet? En hoe u de elektrische weerstandswaarde van de koolfilmweerstand afleest? Dat leggen onze experts voor u uit.
Waarom koolfilmweerstanden kopen?
Koolfilmweerstanden zijn in vergelijking met koolcompositieweerstanden preciezer en thermisch stabieler. Vooral indien er geen koelelement op de schakeling is aangebracht, krijgen koolfilmweerstanden de voorkeur. Bovendien hebben ze beperkte inductiewaarden, zeker in vergelijking met draadgebonden weerstanden of vermogensweerstanden. Bij HF-schakelingen zijn koolfilmweerstanden daarom de betere keuze.
Nadelen van koolfilmweerstanden
Koolfilmweerstanden zijn temperatuurafhankelijker dan metaalfilmweerstanden en gaan bij overbelasting sneller stuk. De tolerantie, die bij koolfilmweerstanden vaak 5% bedraagt, is eveneens minder goed dan bij metaalfilmweerstanden. Daar zijn tolerantiewaarden van 1% of beter immers geen uitzondering. Tegenwoordig komen er toch koolfilmweerstanden op de markt die qua tolerantie kunnen tippen aan de klassieke metaalfilmweerstanden, dus bij twijfel contacteert u even onze experts.
Over het algemeen zijn koolfilmweerstanden iets groter dan metaalfilmweerstanden, die in een klein formaat met hogere vermogens overweg kunnen. Indien schakelingen een compact formaat moeten hebben, zijn SMD-weerstanden een beter idee. Dergelijke SMD-weerstanden zijn bijna altijd gemaakt op basis van een metaalfilm in plaats van koolfilm.
Kleurcodes aflezen bij koolfilmweerstanden
Op de koolfilmweerstanden zijn steeds verschillende kleurringen aangebracht met de weerstandswaarde. De laatste kleurring, die bij een koolfilmweerstand meestal goudkleurig is (5%), duidt daarbij op de tolerantiewaarde. Uitzonderlijk kunt u eens een zilverkleurige (10%), rode (2%) of bruine (1%) kleurring aantreffen. De tweede ring van rechts wijst vervolgens op de zogenaamde multiplier, gaande van 10^-2 (zilver) tot 10^7 (violet). Bij de meeste koolweerstanden is deze ring echter zwart (10^0), bruin (10^1), rood (10^2), oranje (10^3), geel (10^4), groen (10^5) of blauw (10^6). De andere ringen gebruikt u om het basisgetal af te lezen, waarbij er tien kleuren zijn: zwart (0), bruin (1), rood (2), oranje (3), geel (4), groen (5), blauw (6), violet (7), grijs (8) of wit (9). De basiswaarde vermenigvuldigt u steeds met 10^ (ring vanaf multiplier, te rekenen vanaf 0). De kleur geel op de eerste ring vanaf de multiplier vertegenwoordigt dan de waarde 4 (of 4 x 10^0). Op de tweede ring vanaf de multiplier is dat echter 40 (4 x 10^1). Indien de multiplier dan het kleur zwart heeft (10^0), weet u dat het gaat om weerstandswaarde van 44 Ω, want u telt de bekomen waarden bij elkaar op vooraleer u de multiplier toepast. Gaat het daarentegen om de kleuren grijs (8 x 10^2), rood (2 x 10^1), zwart (0 x 10^0), oranje (multiplier: 10^3) en goud (tolerantie: 5%), dan is het een koolfilmweerstand met een weerstandswaarde van 820.000 Ω of 820 kΩ en een tolerantie van 5%. De werkelijke weerstandswaarde kan dus 5% hoger (861 kΩ) of 5% lager (779 kΩ) liggen.
Andere weerstanden kopen bij Conrad
Zijn koolfilmweerstanden niet de beste oplossing voor uw schakeling? Dan vindt u bij Conrad talloze andere weerstanden. Denk daarbij niet alleen aan metaalfilmweerstanden, maar ook aan varistoren, NTC-thermistoren en PTC-thermistoren. Ten slotte vindt u hier het toebehoren voor uw weerstanden, zoals een eenvoudige kleurcodesleutel waarmee u razendsnel de weerstandswaarde van uw koolfilmweerstand afleest. Veel eenvoudiger!

























































































