- Soort product
- Thick Film weerstand13636Metaalfilmweerstand4679Thin Film weerstand4443Precisieweerstand434SMD-weerstand344Vermogensweerstand88Koolfilmweerstand57Thick Film weerstandassortiment11Draadweerstand9Assortiment8
- VerzendernieuwUpdate over de Conrad MarketplaceAlle facturen van ConradRetourverwerking via Conrad(retourrecht tot 14 dagen)
- Prijs
- Merk
- Walsin9029Viking Tech8348Yageo4788Royalohm3686TE Connectivity2265Vishay2225Panasonic1091Viking962VitrOhm144TRU COMPONENTS95Susumu69Isabellenhütte59OEM40Weltron21Bourns15Microtech9Ralec8STMicroelectronics8TyOhm8Microchip Technology6NOVA by Linecard4Thomsen4KOA2Arcol1Infineon Technologies1
- Inhoud
- 1 stuk(s)215601 set(s)102 stuk(s)25 stuk(s)1309 stuk(s)110 stuk(s)123518 stuk(s)120 stuk(s)122 stuk(s)125 stuk(s)5430 stuk(s)433 stuk(s)145 stuk(s)146 stuk(s)149 stuk(s)150 stuk(s)9890 stuk(s)394 stuk(s)195 stuk(s)298 stuk(s)1100 stuk(s)3831250 stuk(s)31500 stuk(s)161000 stuk(s)30811000 onderdelen82000 stuk(s)5373000 stuk(s)5404000 stuk(s)1015000 stuk(s)13696100 stuk(s)110000 stuk(s)24512100 stuk(s)415000 stuk(s)120000 stuk(s)1324100 stuk(s)148200 stuk(s)1
- Tolerantie ±
- 0 %30.01 %2480.05 %2240.1 %54600.25 %90.5 %701 %158245 %2250
- Bouwvorm
- 060339630805381212063577040231550204187702071676251212092010997121899612109770201746010262735227735606435214635504435023835403128171735201239205MELF52725245272363714026159301
- Weerstand
- Certificaten
- Belastbaarheid
- Verpakkingswijze
- Veel gezochte categorieën:
- Aanbiedingen & overig
Smd Weerstanden
10000+ resultatenDetails | Prijs | Beschikbaarheid | Weerstand | Bouwvorm | Inhoud | Certificaten | Verpakkingswijze | Tolerantie ± | Belastbaarheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() € 0,01 excl. btw 9544 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 0 Ω | 0603 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape cut | 1 % | 0.1 W | |||
![]() € 0,01 excl. btw 5422 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 100 Ω | 0805 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape cut | 1 % | 0.33 W | |||
![]() excl. btw 12 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | 0805 | 1000 onderdelen | RoHS | - | 1 % | 0.125 W | |||
excl. btw 5500 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 1000 | 10 kΩ | 0603 | 1 stuk(s) | - | Tape | 1 % | 0.1 W | |||
![]() excl. btw 5700 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. Min: 100Meervoud: 100 | 10 kΩ | 0603 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() € 0,01 excl. btw 2099 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 200 | 4.7 kΩ | 1206 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape cut | 5 % | 0.25 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 7800 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. Min: 100Meervoud: 100 | 150 Ω | 0402 | 1 stuk(s) | - | - | 1 % | 0.1 W | |||
![]() excl. btw 26 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | 0402 | 1000 onderdelen | RoHS | - | 1 % | 0.625 W | |||
excl. btw 2900 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 100 | 390 Ω | 1206 | 1 stuk(s) | - | Tape | 1 % | 0.25 W | |||
![]() excl. btw 50 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | 1206 | 1000 onderdelen | RoHS | - | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,03 excl. btw 3000 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. Min: 100Meervoud: 100 | 56 Ω | 0204 | 1 stuk(s) | RoHS | - | 1 % | 0.4 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,34 excl. btw 938 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 4.7 Ω | - | 1 stuk(s) | RoHS | - | 5 % | 5 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 2000 Sets op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. | 15.4 kΩ | - | 1000 stuk(s) | RoHS | Tape on Full reel | 0.1 % | 0.25 W | |||
![]() excl. btw 53 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | 0603 | 1000 onderdelen | RoHS | - | 1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 4200 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. Min: 100Meervoud: 100 | 330 Ω | 0603 | 1 stuk(s) | - | - | 1 % | 0.25 W | |||
![]() excl. btw 4347 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 330 Ω | 0805 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape cut | 1 % | 0.125 W | |||
![]() excl. btw 3845 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 10 kΩ | 1206 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape cut | 5 % | 0.25 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,13 excl. btw 115 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 7 | 2.2 kΩ | 0603 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape cut | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 10150 Stuks op voorraad Leverbaar do. 1 okt. | 220 Ω | 0805 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape on Full reel | 5 % | 0.125 W | |||
![]() excl. btw 125000 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. Min: 5000Meervoud: 5000 | 4.7 kΩ | 0603 | 1 stuk(s) | RoHS | - | 1 % | 0.1 W | |||
![]() excl. btw 50 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | 0603 | 1000 onderdelen | RoHS | - | 5 % | 0.1 W | |||
![]() excl. btw 40 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | 0402 | 1000 onderdelen | RoHS | - | 5 % | 0.625 W | |||
€ 62,80 excl. btw 5 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | 0402 | 30 stuk(s) | - | - | 1 % | - | |||
excl. btw Leverbaar vr. 19 feb. 2027 Min: 4000Meervoud: 4000 | 5.60 kΩ | 3521 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape on Full reel | 0.01 % | 2 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar di. 30 mrt. 2027 Min: 4000Meervoud: 4000 | 390 Ω | 2010 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape on Full reel | 5 % | 0.25 W | |||
excl. btw 610 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. Min: 10Meervoud: 10 | 500 mΩ | 2512 | 1 stuk(s) | - | Tape | 1 % | 1.0 W | |||
![]() € 0,02 excl. btw 2768 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 100 | 10 kΩ | 0603 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape cut | 1 % | 0.1 W | |||
![]() € 0,01 excl. btw 3000 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 100 | 220 kΩ | 1206 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape cut | 5 % | 0.25 W | |||
![]() € 0,01 excl. btw 1379 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 70 | 220 Ω | 1206 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape cut | 5 % | 0.25 W | |||
excl. btw 3780 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 100 | 22 kΩ | 0805 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape | 1 % | 0.125 W | |||
excl. btw 5900 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. Min: 100Meervoud: 100 | 60.4 Ω | 0603 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar di. 23 feb. 2027 | 500 Ω | 1206 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.25 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar di. 30 mrt. 2027 Min: 15000Meervoud: 15000 | 40.2 Ω | 0603 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape on Full reel | 1 % | 0.05 W | |||
excl. btw 15000 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. Min: 1000Meervoud: 1000 | 3.0 kΩ | 0402 | 1 stuk(s) | - | Tape | 1 % | 0.063 W | |||
excl. btw 20000 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. Min: 5000Meervoud: 5000 | 1.1 kΩ | 0603 | 1 stuk(s) | - | Tape | 1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,20 excl. btw 151 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 100 Ω | - | 1 stuk(s) | RoHS | - | 1 % | 3 W | |||
![]() excl. btw 12 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | 0805 | 1000 onderdelen | RoHS | - | 5 % | 0.125 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 10000 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. Min: 100Meervoud: 100 | 68 Ω | 0402 | 1 stuk(s) | - | - | 0.5 % | 0.0625 W | |||
![]() € 0,01 excl. btw 1492 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 70 | 390 Ω | 1206 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape cut | 5 % | 0.25 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar ma. 5 okt. Min: 15000Meervoud: 15000 | 30 Ω | 0201 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape on Mini reel | 5 % | 0.05 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,04 excl. btw Leverbaar di. 23 feb. 2027 Min: 1000Meervoud: 1000 | 12.1 kΩ | 0603 | 1 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() excl. btw 15016 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 0 Ω | 0805 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape cut | 1 % | 0.125 W | |||
![]() € 0,01 excl. btw 5000 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 1.5 kΩ | 0603 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape cut | 5 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar di. 30 mrt. 2027 Min: 5000Meervoud: 5000 | 365 Ω | 1210 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape on Full reel | 1 % | 0.33 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 1 Set op voorraad Morgen leverbaar | 12 Ω | 0805 | 5000 stuk(s) | RoHS | Tape on Full reel | 1 % | 0.125 W | |||
excl. btw 27889 Stuks op voorraad Leverbaar do. 1 okt. | 2.4 kΩ | 1206 | 1 stuk(s) | - | Tape | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 8294 Stuks op voorraad Leverbaar do. 1 okt. | 4.7 kΩ | 0805 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape on Full reel | 5 % | 0.125 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 25000 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. Min: 5000Meervoud: 5000 | 27.4 kΩ | 1206 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape on Full reel | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 20000 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. Min: 5000Meervoud: 5000 | 1.65 Ω | 0805 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape on Full reel | 1 % | 0.125 W | |||
excl. btw 210156 Stuks op voorraad Leverbaar do. 1 okt. | 4.7 kΩ | 0805 | 1 stuk(s) | - | Tape | 1 % | 0.125 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 6218 Stuks op voorraad Leverbaar do. 1 okt. | 330 Ω | 0603 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape on Full reel | 5 % | 0.1 W | |||
![]() excl. btw Leverbaar di. 13 okt. Min: 10Meervoud: 10 | 1 Ω | 2010 | 1 stuk(s) | RoHS | - | 1 % | 2 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar di. 30 mrt. 2027 Min: 4000Meervoud: 4000 | 510 kΩ | 2512 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape on Full reel | 5 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar di. 23 feb. 2027 | 12.7 kΩ | 0805 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.125 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 19 feb. 2027 | 40.20 kΩ | 0805 | 1000 stuk(s) | RoHS | Tape on Full reel | 0.1 % | - | |||
![]() excl. btw 9 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | 1206 | 1000 onderdelen | RoHS | - | 5 % | 0.25 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 10000 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. Min: 100Meervoud: 100 | 68 Ω | 0402 | 1 stuk(s) | AEC | - | 5 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 19800 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. Min: 100Meervoud: 100 | 330 Ω | 0603 | 1 stuk(s) | AEC | - | 5 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar di. 30 mrt. 2027 Min: 15000Meervoud: 15000 | 680 Ω | 0201 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape on Mini reel | 5 % | 0.05 W | |||
excl. btw 90000 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. Min: 10000Meervoud: 10000 | 100 Ω | 0805 | 1 stuk(s) | - | Tape | 1 % | 0.125 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar di. 23 feb. 2027 | 7.15 kΩ | 1206 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.25 W | |||
excl. btw Leverbaar vr. 19 feb. 2027 | 4.70 kΩ | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | Tape on Full reel | 0.1 % | - | |||
![]() € 0,01 excl. btw 4004 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 10 Ω | 1206 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape cut | 5 % | 0.5 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 123,96 excl. btw 4 Sets op voorraad Morgen leverbaar | - | 0805 | 12100 stuk(s) | RoHS | - | 5 % | 0.125 W | |||
![]() excl. btw 900 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. Min: 100Meervoud: 100 | 20 kΩ | 0805 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape | 0.05 % | 0.125 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 56000 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. Min: 2000Meervoud: 2000 | 4.7 Ω | 0207 | 1 stuk(s) | AEC, RoHS | Tape on Full reel | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar di. 23 feb. 2027 | 61.9 Ω | 0805 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.125 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar di. 30 mrt. 2027 Min: 4000Meervoud: 4000 | 8.2 Ω | 2010 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape on Full reel | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 55000 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. Min: 5000Meervoud: 5000 | 8.66 kΩ | 0603 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape on Full reel | 1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 25800 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. Min: 100Meervoud: 100 | 0.0 Ω | 0603 | 1 stuk(s) | AEC | Tape cut | 0 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 10187 Stuks op voorraad Leverbaar do. 1 okt. | 330 Ω | 0603 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape on Full reel | 5 % | 0.1 W | |||
excl. btw 2000 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 1000 | 120 Ω | 0603 | 1 stuk(s) | - | Tape | 1 % | 0.1 W | |||
![]() excl. btw 48000 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. Min: 1000Meervoud: 1000 | 330 Ω | 0603 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape and Reel | 1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 12000 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. Min: 4000Meervoud: 4000 | 56 Ω | 2512 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape on Full reel | 5 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd Min: 2000Meervoud: 2000 | 4.3 Ω | 0207 | 1 stuk(s) | AEC, RoHS | Tape on Full reel | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd Min: 2000Meervoud: 2000 | 30.1 Ω | 0207 | 1 stuk(s) | AEC, RoHS | Tape on Full reel | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 20000 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. Min: 5000Meervoud: 5000 | 7.15 kΩ | 1206 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape on Full reel | 1 % | 0.25 W | |||
![]() excl. btw Onbekende levertijd Min: 5 | 33 Ω | - | 1 stuk(s) | RoHS | Piece | 1 % | 5 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 3000 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. Min: 3000Meervoud: 3000 | 24.9 Ω | 0204 | 1 stuk(s) | AEC, RoHS | Tape on Full reel | 1 % | 0.4 W | |||
![]() excl. btw 4200 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. Min: 100Meervoud: 100 | 0.1 Ω | 0603 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape on Full reel | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar di. 30 mrt. 2027 Min: 3000Meervoud: 3000 | 40.2 Ω | 1218 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape on Full reel | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar di. 30 mrt. 2027 Min: 5000Meervoud: 5000 | 1.6 Ω | 1210 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape on Full reel | 1 % | 0.33 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd Min: 10000Meervoud: 10000 | 680 Ω | 0402 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape on Full reel | 5 % | 0.0625 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 1084 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 20 | 4.7 Ω | 0207 | 1 stuk(s) | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
![]() excl. btw 23 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 1 mΩ | 2512 | 1 stuk(s) | RoHS | - | 1 % | 6 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd Min: 5000Meervoud: 5000 | 1.65 Ω | 0805 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape on Full reel | 1 % | 0.125 W | |||
excl. btw 5 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | 1206 | 30 stuk(s) | - | - | 1 % | - | |||
![]() excl. btw 8218 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 20 kΩ | 1206 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape cut | 1 % | 0.25 W | |||
excl. btw 9623 Stuks op voorraad Leverbaar do. 1 okt. | 1.5 kΩ | - | 1 stuk(s) | - | Tape | 1 % | 0.60 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar ma. 5 okt. Min: 15000Meervoud: 15000 | 30 Ω | 0603 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape on Full reel | 5 % | 0.05 W | |||
Advies
Deze tekst is automatisch vertaald.
Interessante feiten over SMD-weerstanden

-
Wat is een SMD-weerstand?
-
Welke soorten SMD-weerstanden zijn verkrijgbaar bij Conrad?
-
FAQ - Veel gestelde vragen over SMD-weerstanden
Wat is een SMD-weerstand?
SMD-weerstanden zijn een speciaal type elektrische weerstanden die sterk zijn verkleind in vergelijking met conventionele weerstanden. Dit ontwerp is voortgekomen uit de noodzaak om een groot aantal componenten in een zeer beperkte ruimte onder te brengen, bijvoorbeeld in smartphones, en om een sterk geautomatiseerde industriële assemblage van printplaten te realiseren.
De term SMD staat voor "opbouwapparaat". De bijbehorende technologie draagt de afkorting SMT voor "Surface-Mounting Technology". Er zijn bijvoorbeeld geen gaten in de printplaten om soldeerdraden uit te voeren. Voor SMT zijn industriële soldeerprocessen ontwikkeld die in korte tijd grote hoeveelheden componenten kunnen verwerken. Hiervoor worden de componenten verpakt in riempjes en vervolgens "pick and place" van montagemachines naar het soldeerpunt.
SMD-weerstanden bestaan uit een beschermlaag, een weerstandslaag, een montagebasis of behuizing en twee elektrische leidingen voor solderen. SMD-weerstanden zijn verkrijgbaar in ronde en kubusvormige uitvoeringen. MELF (Metal Electrode Faces) is de aanduiding voor het cilindrische ontwerp in een horizontale montage - typisch voor metaallaag en niet-lineaire weerstanden. Tegenwoordig wordt bijna alleen het kubusvormige ontwerp in de industrie gebruikt.
De aangeboden weerstandswaarden variëren van 0 ohm tot 22 megohm. Weerstanden met nul ohm worden onder andere gebruikt om geleiderbruggen op printplaten of tijdelijke verbindingen in laboratoriumstructuren te creëren. De weerstandswaarden zijn gemarkeerd met groepen cijfers en letters erop gedrukt.
24 soorten van deze componenten zijn verkrijgbaar bij Conrad. Deze ontwerpen worden gekenmerkt door een gestandaardiseerde viercijferige groep cijfers. Het TO-263-ontwerp staat voor vermogens SMD-weerstanden met een geïntegreerde montageoptie op koeloppervlakken.
De weerstandswaarden van SMD-weerstanden blijven stabiel over een groter temperatuurbereik dan die van traditioneel ontworpen weerstanden. Daarnaast worden soldeertemperaturen en de toegestane duur van het soldeerproces (in seconden) gespecificeerd.
Het laadvermogen van de SMD-weerstanden varieert van 0,03125 watt tot 35 watt.
Onder de aanduiding RoHS (2) biedt Conrad SMD-weerstanden die voldoen aan de grenswaarden voor stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu
Welke soorten SMD-weerstanden zijn verkrijgbaar bij Conrad?
De weerstanden worden binnen de volgende categorieën onderscheiden naargelang ze als assortiment in de winkel verkrijgbaar zijn:
-
Dikke filmweerstand met een dikkere weerstandslaag op een metalen ondergrond
-
Draadweerstand, iets hoger draagvermogen en in toleranties van 1 en 5 procent
-
Dunne-filmweerstand in dunne-filmtechnologie met extreem lage toleranties
-
Hoge belastbaarheid in dikke filmtechnologie met zeer lage toleranties
-
Koolfilmweerstand met grotere tolerantie dan metaalfilmweerstanden
-
Metaalfilmweerstanden met lage tolerantie en langere levensduur
-
Weerstandsnetwerk: Bevat meerdere weerstanden in één chip, waarvan het ontwerp kan worden gevarieerd door het gecombineerde solderen van de verbindingen
FAQ - Veel gestelde vragen over SMD-weerstanden
Hoe kan de codering van SMD-weerstanden correct worden gelezen?
Dankzij de zeer fijne uitsplitsing van de weerstandswaarden in de winkel, kunt u een exacte selectie maken van de benodigde componenten. Er zijn verschillende standaarden ontwikkeld voor codering, bestaande uit twee- tot viercijferige combinaties van cijfers en letters. Ter ondersteuning kunt u websites met codetabellen gebruiken.
Waar moet je op letten bij het vervangen van een SMD-weerstand?
SMD reparatie soldeerwerkzaamheden zijn zeer veeleisend in termen van het gereedschap en de kwalificatie van de persoon die het uitvoert, om de dragerplaat niet te vernietigen. Het solderen van het getroffen onderdeel is een bijzondere uitdaging. Hiervoor worden de methoden "hete lucht" en "tang soldeerbout" - een zogenaamde pincet - aanbevolen. Heteluchtsolderen is een proces met speciale mondstukken die zijn afgestemd op de afmetingen van de componenten. De pincet is de eerste keuze als het gaat om het zo snel en efficiënt mogelijk desolderen van tweepolige SMD-componenten. Het apparaat combineert een soldeerbout en een pincet en maakt gelijktijdige verwarming van beide componentenverbindingen mogelijk. Door de tangachtige structuur kan het onderdeel tegelijkertijd worden vastgegrepen en opgetild. Korte soldeertijden van maximaal twee seconden zijn belangrijk, zodat de printplaat en SMD-weerstand niet door oververhitting kapot gaan. Het hete onderdeel moet na het desoldeerproces op een hittebestendig oppervlak worden geplaatst. Beide soldeersystemen zijn verkrijgbaar bij Conrad.
Hoe lang gaat een SMD-weerstand mee?
De levensduur onder belasting bereikt 6-cijferige uren. Zo komen 200.000 bedrijfsuren overeen met een levensduur van 22 jaar en 10 maanden bij ononderbroken werking. De levensduur is sterk afhankelijk van de naleving van de beoogde bedrijfstemperatuurbereiken. De levensduur neemt toe bij lagere temperaturen. De cijfers van de fabrikant zijn bij benadering.
Hoe herken ik een defecte SMD-weerstand?
Defecte weerstanden zijn merkbaar door verkleuring van de behuizing door verhitting. Sterke verwarming kan leiden tot het desolderen van een weerstand. Een totale storing van de module of het apparaat is ook mogelijk. Het meten van de weerstand met een geschikt meetinstrument geeft nauwkeurige informatie.
Waar moet bij het meten van een SMD-weerstand rekening mee worden gehouden?
Een meetproces mag alleen worden uitgevoerd op niet-gemonteerde SMD-weerstanden, zodat het meetresultaat niet vervalst wordt door andere elektrische componenten.












































































