- Soort product
- Inductor3050Ferrietkern, plat182Elektrolytische condensator22Ferriet-assortiment1
- VerzendernieuwUpdate over de Conrad MarketplaceAlle facturen van ConradRetourverwerking via Conrad(retourrecht tot 14 dagen)
- Prijs
- Merk
- NIC Components3255
- Bouwwijze
- SMD22
- Nominale spanning
- 16 V725 V235 V550 V763 V1
- Elektrische capaciteit
- 1.0 µF12.2 µF110 µF222 µF247 µF4100 µF6220 µF3330 µF1470 µF2
- Certificaten
- Verpakkingswijze
- Bouwvorm
- Impedantie bij 100 MHz
- Veel gezochte categorieën:
- Aanbiedingen & overig
"NIC Components"
2000+ resultatenDetails | Prijs | Beschikbaarheid | Nominale spanning | Elektrische capaciteit | Bouwwijze | Certificaten | Bouwvorm | Impedantie bij 100 MHz | Verpakkingswijze | Inductiviteit (L) | Max. temperatuur | Weerstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 1912 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. Min: 20 | 35 V | 47 µF | SMD | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,07 excl. btw 145 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. | 25 V | 100 µF | SMD | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 848 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. Min: 20 | 16 V | 100 µF | SMD | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 788 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. Min: 15 | 25 V | 100 µF | SMD | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,13 excl. btw 280 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. | 50 V | 100 µF | SMD | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 240 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. Min: 7 | 35 V | 220 µF | SMD | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 290 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. Min: 10 | 63 V | 47 µF | SMD | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,06 excl. btw 788 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. | 50 V | 10 µF | SMD | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 1161 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. Min: 30 | 50 V | 1.0 µF | SMD | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 920 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. Min: 20 | 35 V | 22 µF | SMD | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 361 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. Min: 20 | 16 V | 220 µF | SMD | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,15 excl. btw 276 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. | 16 V | 470 µF | SMD | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 259 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. Min: 5 | 35 V | 330 µF | SMD | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 465 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. Min: 15 | 50 V | 47 µF | SMD | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 265 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. Min: 7 | 50 V | 220 µF | SMD | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 710 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. Min: 20 | 35 V | 22 µF | SMD | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,04 excl. btw 876 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. | 16 V | 10 µF | SMD | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar -33% excl. btw 180 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. Min: 10 | 50 V | 100 µF | SMD | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar -36% excl. btw 1194 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. Min: 30 | 50 V | 2.2 µF | SMD | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,14 excl. btw 290 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. | 16 V | 470 µF | SMD | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,06 excl. btw 775 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. | 16 V | 47 µF | SMD | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,06 excl. btw 940 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. | 16 V | 100 µF | SMD | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,01 excl. btw 4044 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. | - | - | - | RoHS | 0603 | 220 | Tape cut | - | - | - | |||
![]() excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | 1.5 µH | +85 °C | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | 22 nH | +125 °C | - | |||
![]() excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | 1.5 µH | +125 °C | 0.145 Ω | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | 4.7 µH | +85 °C | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | 1.6 nH | +125 °C | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | 0.22 µH | +85 °C | - | |||
![]() excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | - | +125 °C | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | 39 nH | +125 °C | - | |||
![]() excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | - | +125 °C | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | 180 nH | +125 °C | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | 120 nH | +125 °C | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | 56 nH | +125 °C | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | 47 nH | +125 °C | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | 12 nH | +125 °C | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | 82 nH | +125 °C | - | |||
![]() excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | - | +125 °C | - | |||
![]() excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | - | +125 °C | - | |||
![]() excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | - | +125 °C | - | |||
![]() excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | - | +125 °C | - | |||
![]() excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | - | +125 °C | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | 180 nH | +125 °C | - | |||
![]() excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | - | +125 °C | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | 1.8 µH | +85 °C | - | |||
![]() excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | - | +125 °C | - | |||
![]() excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | - | +125 °C | - | |||
![]() excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | - | +125 °C | - | |||
![]() excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | - | +125 °C | - | |||
![]() excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | - | +125 °C | - | |||
![]() excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | 68 µH | +85 °C | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | 33 nH | +125 °C | - | |||
![]() excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | - | +125 °C | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | 9.1 nH | +125 °C | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | 15 nH | +125 °C | - | |||
![]() excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | - | +125 °C | - | |||
![]() excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | - | +125 °C | - | |||
![]() excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | - | +125 °C | - | |||
![]() excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | - | +125 °C | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | 4.7 µH | +85 °C | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | 8.2 nH | +125 °C | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | 0.33 µH | +85 °C | - | |||
![]() excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | - | +125 °C | - | |||
![]() excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | - | +125 °C | - | |||
![]() excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | - | +125 °C | - | |||
![]() excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | - | +125 °C | - | |||
![]() excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | - | +125 °C | - | |||
![]() excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | - | +125 °C | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | 8.2 µH | +85 °C | - | |||
![]() excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | - | +125 °C | - | |||
![]() excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | - | +125 °C | - | |||
![]() excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | - | +125 °C | - | |||
![]() excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | - | +125 °C | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | 33 nH | +125 °C | - | |||
![]() excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | - | +125 °C | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | 15 nH | +125 °C | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | 18 nH | +105 °C | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | 10 nH | +125 °C | - | |||
![]() excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | - | +125 °C | - | |||
![]() excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | - | +125 °C | - | |||
![]() excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | - | +125 °C | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | 12 µH | +85 °C | - | |||
![]() excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | - | +125 °C | - | |||
![]() excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | - | +125 °C | - | |||
![]() excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | - | +125 °C | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | 47 nH | +125 °C | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | 82 nH | +125 °C | - | |||
![]() excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | - | +125 °C | - | |||
![]() excl. btw Onbekende levertijd | - | - | SMD | RoHS | - | - | - | 15 µH | +85 °C | - | |||

























































































