%categorydescription%
- Soort product
- Thick Film weerstand2317Thin Film weerstand1209Metaalfilmweerstand235Precisieweerstand88SMD-weerstand68Assortiment2Thick Film weerstandassortiment2
- VerzendernieuwUpdate over de Conrad MarketplaceAlle facturen van ConradRetourverwerking via Conrad(retourrecht tot 14 dagen)
- Prijs
- Merk
- Viking Tech1180Walsin1039Yageo910Panasonic406Vishay210TE Connectivity150Susumu26Bourns11TRU COMPONENTS10Weltron10Microtech5Royalohm4NOVA by Linecard1
- Inhoud
- 1 stuk(s)302230 stuk(s)1250 stuk(s)91000 stuk(s)8201000 onderdelen25000 stuk(s)10724100 stuk(s)1
- Bouwvorm
- 06033962
- Tolerantie ±
- 0 %10.01 %100.05 %20.1 %15760.5 %41 %20445 %323
- Weerstand
- Belastbaarheid
- Certificaten
- Verpakkingswijze
- Aanbiedingen & overig
Smd 0603
3962 resultatenDetails | Prijs | Beschikbaarheid | Weerstand | Bouwvorm | Inhoud | Certificaten | Verpakkingswijze | Tolerantie ± | Belastbaarheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() € 0,01 excl. btw 9544 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. | 0 Ω | 0603 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape cut | 1 % | 0.1 W | |||
excl. btw 5500 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. Min: 1000 | 10 kΩ | 0603 | 1 stuk(s) | - | Tape | 1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,13 excl. btw 115 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. Min: 7 | 2.2 kΩ | 0603 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape cut | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,04 excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 Min: 1000Meervoud: 1000 | 12.1 kΩ | 0603 | 1 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() € 0,01 excl. btw 5000 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. | 1.5 kΩ | 0603 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape cut | 5 % | 0.1 W | |||
![]() excl. btw 52 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. | - | 0603 | 1000 onderdelen | RoHS | - | 1 % | 0.1 W | |||
excl. btw 20000 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 9 okt. Min: 5000Meervoud: 5000 | 1.1 kΩ | 0603 | 1 stuk(s) | - | Tape | 1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 3700 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 9 okt. Min: 100Meervoud: 100 | 330 Ω | 0603 | 1 stuk(s) | - | - | 1 % | 0.25 W | |||
![]() excl. btw 5600 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 9 okt. Min: 100Meervoud: 100 | 10 kΩ | 0603 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape | 0.1 % | 0.1 W | |||
excl. btw 5400 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 9 okt. Min: 100Meervoud: 100 | 60.4 Ω | 0603 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape | 1 % | 0.25 W | |||
excl. btw Leverbaar do. 25 feb. 2027 Min: 2000Meervoud: 1000 | 11.5 kΩ | 0603 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape on Full reel | 0.1 % | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 25600 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 9 okt. Min: 100Meervoud: 100 | 0.0 Ω | 0603 | 1 stuk(s) | AEC | Tape cut | 0 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 55000 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 9 okt. Min: 5000Meervoud: 5000 | 8.66 kΩ | 0603 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape on Full reel | 1 % | 0.1 W | |||
excl. btw 2000 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. Min: 1000 | 120 Ω | 0603 | 1 stuk(s) | - | Tape | 1 % | 0.1 W | |||
![]() € 0,02 excl. btw 2768 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. Min: 100 | 10 kΩ | 0603 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape cut | 1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 9 okt. Min: 15000Meervoud: 15000 | 30 Ω | 0603 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape on Full reel | 5 % | 0.05 W | |||
![]() excl. btw 4200 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 9 okt. Min: 100Meervoud: 100 | 0.1 Ω | 0603 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape on Full reel | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 27 Ω | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd Min: 5000Meervoud: 5000 | 2.1 MΩ | 0603 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape on Full reel | 1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 43.2 kΩ | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 10800 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 9 okt. Min: 100Meervoud: 100 | 130 Ω | 0603 | 1 stuk(s) | - | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
excl. btw 105000 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 9 okt. Min: 5000Meervoud: 5000 | 5.1 kΩ | 0603 | 1 stuk(s) | - | Tape | 1 % | 0.1 W | |||
![]() excl. btw 20000 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 9 okt. Min: 10000Meervoud: 10000 | 680 Ω | 0603 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape and Reel | 1 % | 0.1 W | |||
excl. btw 4000 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. Min: 1000 | 20 kΩ | 0603 | 1 stuk(s) | - | Tape | 1 % | 0.1 W | |||
excl. btw 2000 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. Min: 1000 | 820 Ω | 0603 | 1 stuk(s) | - | Tape | 1 % | 0.1 W | |||
excl. btw 2998 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. Min: 1000 | 1.5 kΩ | 0603 | 1 stuk(s) | - | Tape | 1 % | 0.1 W | |||
excl. btw 2000 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. Min: 1000 | 330 Ω | 0603 | 1 stuk(s) | - | Tape | 1 % | 0.1 W | |||
excl. btw 1000 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. Min: 1000 | 390 Ω | 0603 | 1 stuk(s) | - | Tape | 1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 150 kΩ | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 130 kΩ | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 82 kΩ | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 100 kΩ | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 8.2 kΩ | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 4.99 kΩ | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 1.2 kΩ | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 1 kΩ | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 2.05 kΩ | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 1.69 kΩ | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 1.3 kΩ | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 2 kΩ | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 5.9 Ω | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 4.99 Ω | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 5.1 Ω | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 5.11 Ω | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar -31% € 4,54 € 3,13 excl. btw 2 Sets op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. | 390 kΩ | 0603 | 5000 stuk(s) | RoHS | Tape on Full reel | 1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 2 Sets op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. | 47 kΩ | 0603 | 5000 stuk(s) | RoHS | Tape on Full reel | 1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar -31% € 4,54 € 3,13 excl. btw 2 Sets op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. | 180 kΩ | 0603 | 5000 stuk(s) | RoHS | Tape on Full reel | 1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar -31% € 4,54 € 3,13 excl. btw 2 Sets op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. | 120 kΩ | 0603 | 5000 stuk(s) | RoHS | Tape on Full reel | 1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 7.87 Ω | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 6.81 Ω | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 6.65 Ω | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 7.32 Ω | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 7.5 Ω | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 6.34 Ω | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 2 Sets op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. | 22 Ω | 0603 | 5000 stuk(s) | RoHS | Tape on Full reel | 1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 1.47 kΩ | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 1.27 kΩ | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 976 Ω | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 887 Ω | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 909 Ω | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 344 Ω | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 330 Ω | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 280 Ω | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 270 Ω | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 301 Ω | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 309 Ω | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 258 Ω | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 261 Ω | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 549 Ω | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 133 Ω | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 147 Ω | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 118 Ω | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 120 Ω | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 107 Ω | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 237 Ω | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 215 Ω | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 169 Ω | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 158 Ω | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 47.5 kΩ | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 820 Ω | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 634 Ω | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 665 Ω | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 620 Ω | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 82.5 Ω | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 41.2 Ω | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 39 Ω | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 39.2 Ω | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 45.3 Ω | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 44.2 Ω | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 26 feb. 2027 | 32.4 Ω | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||















































































