- Soort product
- Weerstandsnetwerk19Veiligheids-krokodilklem8Meetsnoer7Veiligheidsmeetsnoerenset7Meetadapter4Precisietestpenhuls2Probe-set2Veiligheids-testpunt2Veiligheidsmeetsnoer2Adapterkabel1Bluetooth-adapter1Meetadapter voor batterij1Meetsnoerenset1Meetweerstand1Mini-klemtestsondes1Rogowski-spoel1Shunt1Veiligheids-krokodilklemmenset1Zuigerclip1
- Merk
- Cliff19Bourns7Stäubli7TRU COMPONENTS5VOLTCRAFT5Panasonic3Schützinger3PTR Hartmann2Telegärtner2Isabellenhütte1Janitza1Mueller Electric1Rohde & Schwarz1Testboy1
- VerzendernieuwUpdate over de Conrad MarketplaceAlle facturen van ConradRetourverwerking via Conrad(retourrecht tot 14 dagen)
- Prijs
- Kleur
- Zwart17Rood15Groen9Blauw5Bruin4Geel2Grijs1Paars1Wit1
- Nominale spanning
- 30 V160 V160 V/DC1300 V1600 V21000 V23
- Meetcategorie
- CAT III 1000 V7CAT II 1000 V6CAT III 600 V4CAT II 250 V2CAT I1CAT IV1CAT IV 1000 V1CAT IV 600 V1
- Weerstand
- Aansluiting A
- Aansluiting B
- Lengte
- Belastbaarheid
- Tolerantie ±
- Kabellengte
- Bouwwijze
- Aansluiting
- Rastermaat (RM)
- Klembereik (max.)
- Nominale stroom (afgerond)
- Veel gezochte categorieën:
- Aanbiedingen & overig
Aanbiedingen Meettechniek Accessoires
63 resultatenDetails | Prijs | Beschikbaarheid | Nominale spanning | Klembereik (max.) | Aansluiting | Meetcategorie | Kleur | Aansluiting A | Aansluiting B | Kabellengte | Geschikt voor merk | Weerstand | Rastermaat (RM) | Bouwwijze | Lengte | Tolerantie ± | Belastbaarheid | Nominale stroom (afgerond) | Certificaten | Stiftlengte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() € 5,78 excl. btw 91 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. | 1000 V | 20 mm | Steekaansluiting 4 mm | CAT II 1000 V, CAT III 600 V | Rood | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() € 5,78 excl. btw 78 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. | 1000 V | 20 mm | Steekaansluiting 4 mm | CAT II 1000 V, CAT III 600 V | Zwart | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() € 37,18 excl. btw 30 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. | - | - | - | CAT II 250 V | - | Apparaatstekker, male C20 | Apparaatstekker, female C19 16A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Cliff CL1860 Meetadapter Randaarde haakse stekker - SnelaansluitingConrad Electronic € 69,41 excl. btw 16 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. | - | - | - | CAT II 250 V | - | Randaarde haakse stekker | Snelaansluiting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
€ 7,84 excl. btw 115 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. | 1000 V | 28 mm | Steekaansluiting 4 mm | CAT III 1000 V | Rood | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() € 7,84 excl. btw 69 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. | 1000 V | 28 mm | Steekaansluiting 4 mm | CAT III 1000 V | Zwart | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Stäubli B4-I/K RT Meetadapter Kabelschoen - Bus 4 mm RoodConrad Electronic € 2,88 excl. btw 98 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. | - | - | - | CAT II 1000 V | - | Kabelschoen | Bus 4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar Telegärtner 100009890 Meetsnoer 2.00 m ZwartConrad Electronic € 7,84 excl. btw 27 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. | - | - | - | - | Zwart | FME-bus | FME-bus | 2.00 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() VOLTCRAFT MB-702 Meetadapter voor batterij - Recht Zwart, RoodConrad Electronic € 6,60 excl. btw 82 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() € 18,17 excl. btw 9 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. | 1000 V | - | - | - | Zwart, Rood | Banaanstekker 4 mm | Banaanstekker 4 mm | 1.00 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() VOLTCRAFT VC810 VC810 Bluetooth-adapter 1 stuk(s)Conrad Electronic € 25,61 excl. btw 1 Stuk op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Janitza 1503625 1503625 Rogowski-spoel 1 stuk(s)Conrad Electronic € 313,22 excl. btw 3 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | Janitza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 1,23 excl. btw 67 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 kΩ | 2.54 mm | Radiaal bedraad | 21.97 mm | 2 % | 0.25 W | - | - | - | |||
![]() € 8,26 excl. btw 36 Paar op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. | 1000 V | 3.5 mm | Bus 4 mm | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V | Zwart, Rood | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 4,95 excl. btw 26 Sets op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. | 1000 V | - | - | CAT III 1000 V | Zwart, Rood | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 A | - | - | |||
![]() € 4,95 excl. btw 25 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. | 600 V | - | - | - | Groen | Banaanstekker 4 mm | Banaanstekker 4 mm | 100 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar TRU COMPONENTS FL-SR20A Shunt 0.01 Ω 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw 82 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 Ω | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | |||
![]() € 7,84 excl. btw 19 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. | 1000 V | 28 mm | Steekaansluiting 4 mm | CAT III 1000 V | Groen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() € 235,54 excl. btw 1 Stuk op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. | - | - | - | CAT IV | - | CEE-stekker 32 A 5-polig | Bus 4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() € 17,35 excl. btw 14 Sets op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. | 60 V/DC | - | Steekaansluiting 0.64 mm | CAT I | Zwart, Blauw, Bruin, Groen, Grijs, Rood, Paars, Wit, Geel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Stäubli LK-4N-F10 Meetsnoer 50 cm Zwart 1 stuk(s)Conrad Electronic € 2,06 excl. btw 5 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. | 60 V | - | - | - | Zwart | - | - | 50 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 5,36 excl. btw 28 Sets op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. | 1000 V | - | - | CAT III 1000 V | Zwart, Rood | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 A | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 23 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 Ω | 2.54 mm | Radiaal bedraad | 21.97 mm | 1 % | 0.25 W | - | - | - | |||
![]() 414212 Weerstandsnetwerk 1.5 kΩ SIP-8+1 0.125 W 1 stuk(s)Conrad Electronic € 0,06 excl. btw 205 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. Min: 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 kΩ | 2.54 mm | - | 22.8 mm | 2 % | 0.125 W | - | - | - | |||
![]() € 0,03 excl. btw 90 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. Min: 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 Ω | 2.54 mm | Radiaal bedraad | 12.2 mm | 2 % | 0.125 W | - | - | - | |||
![]() -33% € 6,19 € 4,12 excl. btw 34 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. | 1000 V | - | Steekaansluiting 4 mm | CAT II 1000 V, CAT III 600 V | Bruin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() € 5,78 excl. btw 189 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. | 1000 V | - | Steekaansluiting 4 mm | CAT II 1000 V, CAT III 600 V | Groen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() € 28,92 excl. btw 13 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. | 1000 V | - | - | - | Zwart, Rood | Stekker 4 mm | Testpunt | 1.50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() € 4,95 excl. btw 1 Stuk op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. | 600 V | - | - | - | Groen | Banaanstekker 4 mm | Banaanstekker 4 mm | 50 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
€ 0,06 excl. btw 31 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. Min: 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.7 kΩ | 2.54 mm | Radiaal bedraad | 12.2 mm | 2 % | 0.125 W | - | - | - | |||
![]() € 56,19 excl. btw 6 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. | 1000 V | - | - | - | Zwart, Rood | Stekker 4 mm | Testpunt | 1.50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
excl. btw 3580 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. Min: 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 Ω | - | SMD | 3.2 mm | 5 % | 62.5 mW | - | - | - | |||
excl. btw 9510 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. Min: 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 Ω | - | SMD | 2 mm | 5 % | 62.5 mW | - | - | - | |||
![]() € 14,87 excl. btw 832 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.005 Ω | - | Radiaal bedraad | - | - | - | - | RoHS | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 828 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. Min: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 kΩ | 2.54 mm | Radiaal bedraad | 17.73 mm | 2 % | 0.2 W | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 13 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 Ω | 2.54 mm | Radiaal bedraad | 21.97 mm | 2 % | 0.25 W | - | - | - | |||
€ 0,06 excl. btw 40 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. Min: 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 kΩ | 2.54 mm | - | 22.8 mm | 2 % | 0.125 W | - | - | - | |||
![]() 0403150 0403150 Weerstandsnetwerk 33 kΩ SIP-8+1 0.125 W 1 stuk(s)Conrad Electronic € 0,06 excl. btw 212 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. Min: 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 kΩ | 2.54 mm | - | 22.8 mm | 2 % | 0.125 W | - | - | - | |||
![]() 414271 Weerstandsnetwerk 4.7 kΩ SIP-8+1 0.125 W 1 stuk(s)Conrad Electronic € 0,07 excl. btw 20 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. Min: 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.7 kΩ | 2.54 mm | - | 22.8 mm | 2 % | 0.125 W | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar Telegärtner 100010101 Meetsnoer 3.00 m ZwartConrad Electronic € 7,43 excl. btw 21 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. | - | - | - | - | Zwart | FME-bus | FME-bus | 3.00 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 13,21 excl. btw 1 Stuk op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. | 1000 V | - | - | - | Rood | Stekker 4 mm | Stekker 4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() € 44,62 excl. btw 17 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. | 1000 V | - | - | - | Zwart, Groen, Rood | Stekker 4 mm | Testpunt | 1.50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() PTR Hartmann H 1010 C Huls voor precisiemeetpennen serie 1010Conrad Electronic € 0,30 excl. btw 37 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 mm | |||
![]() € 7,84 excl. btw 50 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. | 1000 V | 28 mm | Steekaansluiting 4 mm | CAT III 1000 V | Blauw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
excl. btw 9930 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. Min: 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 Ω | - | SMD | 2 mm | 5 % | 62.5 mW | - | - | - | |||
€ 19,83 excl. btw 16 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. | 30 V | - | - | - | Zwart | Stekker 4 mm | Krokodilklem | 2.00 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() € 44,62 excl. btw 12 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. | 1000 V | - | - | - | Blauw, Bruin, Groen | Stekker 4 mm | Testpunt | 1.50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() € 47,93 excl. btw 14 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. | 1000 V | - | - | - | Blauw, Groen, Rood | Stekker 4 mm | Testpunt | 1.50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() € 27,26 excl. btw 28 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. | 1000 V | - | - | - | Zwart, Rood | Stekker 4 mm | Testpunt | 1.20 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
€ 0,123 excl. btw 40 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. Min: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 kΩ | - | THT | 20.27 mm | 2 % | 0.3 W | - | - | - | |||
€ 0,155 excl. btw 30 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. Min: 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 kΩ | - | THT | 17.73 mm | 2 % | 0.2 W | - | - | - | |||
-45% € 2,16 € 1,185 excl. btw 63 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 Ω | - | THT | 21.97 mm | 2 % | 0.25 W | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 4,54 excl. btw 1 Stuk op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. | 1000 V | - | - | - | Geel | 4mm-stekker | 4mm-stekker | 100.00 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Mueller Electric BU-00201-0 Zuigerclip ZwartConrad Electronic € 2,06 excl. btw 1 Stuk op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. | 1000 V | - | - | - | Zwart | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() € 2,06 excl. btw 12 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. | 1000 V | - | Steekaansluiting 4 mm | CAT IV 1000 V | Zwart | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 A | - | - | |||
![]() € 29,74 excl. btw 13 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. | 300 V | - | - | - | Blauw, Bruin, Groen | Stekker 4 mm | Apparaatstekker, female C13 10A | 1.50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Testboy Testboy Adapter TB26 Adapter TB26 Adapterkabel 1 stuk(s)Conrad Electronic € 15,69 excl. btw 1 Stuk op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | Testboy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() PTR Hartmann H 5099-25 PrecisietestpenhulsConrad Electronic € 0,40 excl. btw 21 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1 mm | |||
![]() € 0,06 excl. btw 49 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. Min: 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 Ω | 2.54 mm | Radiaal bedraad | 22.8 mm | 2 % | 0.125 W | - | - | - | |||
![]() 10120387 10120387 Weerstandsnetwerk 22 kΩ SIP-8+1 0.125 W 1 stuk(s)Conrad Electronic € 0,06 excl. btw 99 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. Min: 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 kΩ | 2.54 mm | - | 22.8 mm | 2 % | 0.125 W | - | - | - | |||
![]() TRU COMPONENTS 1556962 Weerstandsnetwerk 15 kΩ 1 stuk(s)Conrad Electronic € 0,07 excl. btw 59 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. Min: 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 kΩ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -16% € 72,72 € 61,15 excl. btw 7 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. | - | - | - | - | Rood | Banaanstekker 4 mm | Banaanstekker 4 mm | 1.00 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() € 1,07 excl. btw 89 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 16 sep. | 1000 V | - | Steekaansluiting 4 mm | CAT II 1000 V | Rood | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 A | - | - | |||



























































