- Soort product
- Doorstroomsensor39Doorstroommeter37Ultrasone sensor33Niveausensor18Insteekelektrode10Signaalomvormer8Temperatuursensor8Touch Display4Accessoireset3Temperatuurtransmitter3Adapterkabel1Afdekkap1Doorstroomfitting1Grenswaardebewaking1Hangende elektrode1Hydrostatische niveausensor1Pijpfitting1Trillingsgrenswaardeschakelaar1
- Merk
- Siemens100PCE Instruments55Endress+Hauser49Jumo25Sensirion22Omron12Camille Bauer8Phoenix Contact4StandexMeder Electronics3TE Connectivity Sensor3TE Connectivity3SST SENSING Ltd.2TRU COMPONENTS2ABB1B + B Thermo-Technik1Bürkert1
- VerzendernieuwUpdate over de Conrad MarketplaceAlle facturen van ConradRetourverwerking via Conrad(retourrecht tot 14 dagen)
- Prijs
- Certificaten
- RoHS204
- Max. voedingsspanning
- 3.50 V13.80 V35 V335.00 V25.50 V115.1 V/DC224.00 V824 V236 V/DC636.00 V157 V/DC13
- Min. voedingsspanning
- 2.70 V13.20 V34.5 V/DC25 V335.00 V19 V/DC610 V212.00 V115.00 V244 V/DC13
- Meetbereik (max.)
- Verpakkingswijze
- Aanbiedingen & overig
Vulstandsensoren Doorstroomsensoren
288 resultatenDetails | Prijs | Beschikbaarheid | Max. voedingsspanning | Certificaten | Min. voedingsspanning | Verpakkingswijze | Meetbereik (max.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Afb. vergelijkbaar TE Connectivity Sensor Doorstroomsensor FCS-03 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw 76 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | - | - | - | - | |||
![]() TE Connectivity Sensor Doorstroomsensor FCS-01 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw 103 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | - | - | - | - | |||
![]() excl. btw 3 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 5 V | RoHS | 5 V | Box | 32 m/s | |||
![]() Afb. vergelijkbaar StandexMeder Electronics Niveausensor 9532711054 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw 75 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 3 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 5.00 V | RoHS | - | - | - | |||
![]() € 24,79 excl. btw 51 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 24 V | - | 10 V | - | - | |||
![]() Sensirion Doorstroommeter 1-100688-02 1 stuk(s)Conrad Electronic € 128,09 excl. btw 30 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | RoHS | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar TE Connectivity Sensor Doorstroomsensor FS-02 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw 201 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar Siemens 7ME63102RF111AA1 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw 82 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 18 sep. | - | RoHS | - | - | - | |||
![]() B + B Thermo-Technik FLW-122 Meetbereik: 0.1 - 100 m/s 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw 36 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | RoHS | - | - | 100 m/s | |||
![]() excl. btw 3 Stuks op voorraad Leverbaar di. 15 sep. | 5 V | RoHS | 5 V | Box | 32 m/s | |||
![]() Afb. vergelijkbaar Omron Doorstroomsensor D6F-V03A1 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw 100 Stuks op voorraad Leverbaar do. 17 sep. Min: 3 | - | RoHS | - | Bag | - | |||
![]() excl. btw Onbekende levertijd | 15.1 V/DC | - | 4.5 V/DC | - | - | |||
- | - | - | - | - | ||||
![]() Afb. vergelijkbaar Omron Doorstroomsensor D6F-P0010A2 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw 212 Stuks op voorraad Leverbaar do. 17 sep. | - | RoHS | - | Bag | - | |||
![]() excl. btw 29 Stuks op voorraad Leverbaar do. 17 sep. | 5 V | RoHS | 5 V | Box | 32 m/s | |||
- | - | - | - | - | ||||
![]() excl. btw 9 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 15.1 V/DC | - | 4.5 V/DC | - | - | |||
![]() excl. btw Leverbaar ma. 28 dec. | 5 V | RoHS | 5 V | Box | 32 m/s | |||
![]() Sensirion Doorstroomsensor 3.000.391 1 stuk(s)Conrad Electronic € 119,83 excl. btw 37 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | RoHS | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | ||||
€ 24,79 excl. btw 42 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 24 V | - | 10 V | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar Siemens Niveausensor 7ML11061BA200A 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw 48 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 18 sep. | - | RoHS | - | - | - | |||
![]() StandexMeder Electronics Niveausensor 9522711054 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw 20 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | - | - | - | - | |||
![]() Endress+Hauser FTL31-AA4M2AAWBJHS 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw 1 Stuk op voorraad Morgen leverbaar | - | RoHS | - | - | - | |||
![]() StandexMeder Electronics Niveausensor 9522712054 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw 104 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | - | - | - | - | |||
![]() excl. btw 9 Stuks op voorraad Leverbaar do. 17 sep. | 36 V/DC | RoHS | 9 V/DC | - | 5 m/s | |||
![]() Afb. vergelijkbaar Siemens 7ML53101CB060AA0 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw 125 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 18 sep. | - | RoHS | - | - | - | |||
- | RoHS | - | - | - | ||||
![]() Jumo Insteekelektrode 00621059 1 stuk(s)Conrad Electronic -5% € 326,45 € 309,92 excl. btw Leverbaar wo. 23 sep. | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | ||||
![]() Jumo Insteekelektrode 00659497 1 stuk(s)Conrad Electronic -5% € 379,34 € 359,50 excl. btw Leverbaar wo. 23 sep. | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | ||||
![]() excl. btw 12 Stuks op voorraad Leverbaar do. 17 sep. | 36 V/DC | RoHS | 9 V/DC | - | 5 m/s | |||
- | - | - | - | - | ||||
- | RoHS | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | ||||
![]() Siemens Niveausensor 7ML51101GF074AF3 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw 114 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 18 sep. | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar Phoenix Contact Touch Display 2203537 5 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw 96 Sets op voorraad Leverbaar vr. 18 sep. | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | ||||
![]() excl. btw 35 Stuks op voorraad Leverbaar do. 17 sep. | 5 V | RoHS | 5 V | Box | 32 m/s | |||
![]() excl. btw 30 Stuks op voorraad Leverbaar do. 17 sep. | 5 V | RoHS | 5 V | Box | 32 m/s | |||
![]() Endress+Hauser Niveausensor FMR10B-AAAADTBMWDGWEEB 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw 2 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | RoHS | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | ||||
![]() excl. btw 13 Stuks op voorraad Leverbaar do. 17 sep. | 36 V/DC | RoHS | 9 V/DC | - | 5 m/s | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 148,75 excl. btw 29 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 5.00 V | RoHS | - | - | - | |||
![]() Sensirion Doorstroommeter 3.000.401 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw 5 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar wo. 23 sep. | 3.80 V | RoHS | 3.20 V | - | - | |||
- | - | - | - | - | ||||
![]() Afb. vergelijkbaar Siemens 7ML53101BB060AA0 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw 18 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 18 sep. | - | RoHS | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar Siemens Doorstroommeter 7ME60103CA10 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw Leverbaar di. 20 okt. | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar Siemens 7ME63103MC111AA1 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw Leverbaar ma. 23 nov. | - | RoHS | - | - | - | |||
![]() excl. btw 49 Stuks op voorraad Leverbaar do. 17 sep. | - | RoHS | - | Carton | 8 mH2O | |||
excl. btw 43 Stuks op voorraad Leverbaar do. 17 sep. | - | RoHS | - | - | 10 m/s | |||
![]() Afb. vergelijkbaar Omron Doorstroomsensor D6F-02A1-110 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw Onbekende levertijd | - | RoHS | - | Bag | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar Omron Doorstroomsensor D6F-03A3-000 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw 4 Stuks op voorraad Leverbaar do. 17 sep. | - | RoHS | - | Bag | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar Omron Doorstroomsensor D6F-01N2-000 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw Onbekende levertijd | - | RoHS | - | Bag | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar Omron Doorstroomsensor D6F-W10A1 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw Onbekende levertijd | - | RoHS | - | Bag | - | |||
- | RoHS | - | - | - | ||||
- | RoHS | - | - | - | ||||
![]() Endress+Hauser FMR30B-AABAKABMXQ0WEE3 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw 2 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | RoHS | - | - | - | |||
- | RoHS | - | - | - | ||||
- | RoHS | - | - | - | ||||
- | RoHS | - | - | - | ||||
- | RoHS | - | - | - | ||||
- | RoHS | - | - | - | ||||
- | RoHS | - | - | - | ||||
- | RoHS | - | - | - | ||||
- | RoHS | - | - | - | ||||
- | RoHS | - | - | - | ||||
- | RoHS | - | - | - | ||||
- | RoHS | - | - | - | ||||
- | RoHS | - | - | - | ||||
- | RoHS | - | - | - | ||||
![]() Afb. vergelijkbaar Siemens 7ME63103FC111AA1 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw Leverbaar wo. 14 okt. | - | RoHS | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar Siemens 7ME63104PB111AA1 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw Leverbaar ma. 23 nov. | - | RoHS | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar Siemens Doorstroommeter 7ME60103AA10 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw Leverbaar di. 20 okt. | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar Siemens Doorstroommeter 7ME60102AA10 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw Leverbaar di. 20 okt. | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar Siemens Doorstroommeter 7ME60101AA10 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw Leverbaar di. 20 okt. | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | ||||
![]() excl. btw Leverbaar ma. 28 dec. | 5 V | RoHS | 5 V | Box | 32 m/s | |||
![]() excl. btw Leverbaar wo. 11 nov. | 5 V | RoHS | 5 V | Box | 32 m/s | |||
![]() excl. btw Leverbaar ma. 28 dec. | 5 V | RoHS | 5 V | Box | 32 m/s | |||
![]() excl. btw Leverbaar wo. 11 nov. | 5 V | RoHS | 5 V | Box | 32 m/s | |||
![]() excl. btw Leverbaar wo. 11 nov. | 5 V | RoHS | 5 V | Box | 32 m/s | |||
![]() excl. btw Leverbaar wo. 11 nov. | 5 V | RoHS | 5 V | Box | 32 m/s | |||
![]() Afb. vergelijkbaar Siemens Niveausensor 7ML11062BA200A 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw 93 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 18 sep. | - | RoHS | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | ||||
Advies
Wat zijn vulstandsensoren en doorstroomsensoren?
Bij een debietsensor gaat het om een technisch apparaat, waarmee de doorstroomhoeveelheid van een gas of een vloeistof door één leiding summarisch of per tijdseenheid wordt vastgesteld.
De Engelstalige begrip daarvoor luidt flow meter.
Doorstroming hoeveelheden worden bepaald, om eten of hoeveelheden gas voor het gebruik ervan of verkoop correct te berekenen en te besteuern.
Voor chemische processen of bij de samenstelling van verschillende stoffen moeten de afzonderlijke onderdelen van vooraf gedefinieerde mengsel omstandigheden samengevoegd.
Per taak het bewaken en afhankelijk van de te meten Medium wordt tussen volume doorstroming als volume per tijdseenheid , bijvoorbeeld bij het tankstation, of mate doorstroming als gewicht per tijdseenheid , bijvoorbeeld bij een gasmeter, onderscheiden.
Naast de debietsensor is er peilsensoren . U bepalen wanneer vloeistoffen of stortgoed een gedefinieerd full niveau (vulhoogte) in kluisjes hebben bereikt.
Het omvat ook de bepaling van onder- of overschrijdingen van een peil. Met een dergelijke sensor worden de volgende meetmethoden verschillen:
Continu-meting
De geregistreerde meetwaarden worden in procenten of in lengte, volume of massa-eenheden overeenkomstig de doorstroomhoeveelheid of de standhoogte analoog of digitaal weergegeven.
Vulniveau-grensvlakmicrofoon meting
Deze dient voor de bewaking van kritieke stonden , bijvoorbeeld ter voorkoming van droogloop of via vulling van een verpakking. De meetwaarde-uitvoer gebeurt via schakelcontacten, ook magnetisch.
Gecombineerde niveaumeting
Beide methoden kunnen gecombineerd worden toegepast . De keuze van de meetmethode hangt vooral af van welke media moeten worden gemeten (vloeistoffen of stortgoed).
Werking van de sensoren
De natuurkundige principe is dat het bewegingssnelheid (en -richting) van een vloeistof of een gas in uw omgeving in een elektrisch bruikbaar signaal wordt omgezet. Hiervoor maakt men zich van verschillende sensoren die afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en de vereiste precisie worden gebruikt.
Magnetisch inductieve sensoren
Met behulp van een spoel wordt een magnetisch veld genereert, of aan de een object zich beweegt, het het magneetveld van veranderd. Deze methode is contactloos en slijtvast. Hiermee kunt haakse posities, weg, afstanden en snelheden worden gemeten. Het kan bijvoorbeeld een drijvers op een vloeistof zijn. De positie ervan beïnvloedt contactloos het magneetveld van de inductieve sensor - de veranderde inductiviteit wordt als meetresultaat geanalyseerd. In een andere variant kan een aan de vlotter bevestigd armmechanisme magneet een of meerdere magneetschakelaar (reed-contacten) te drukken.
debiet-sensor;
Als er een doorvoer sensor worden vleugel- of tandwielen gebruikt, die bij het stromen van de te meten medium in rotatie gebracht worden. De rotatiesnelheid van vertegenwoordigt de doorstroomsnelheid , aan de hand van buis dwarsdoorsnede van durchflossenes volume kan worden omgerekend. Dit type sensor kan ook als stromingssensor worden genoemd.
Capacitieve sensoren
Een capacitieve sensor maakt gebruik van de wijziging van elektrische capaciteit , als een vloeistof als een condensator schijf of als diëlektricum van een condensator werkt, waardoor bij wijziging van een peil de capaciteit van de aldus gevormde condensator veranderd.
Andere sensoren
Vooral voor industriële toepassingen met hoge eisen aan een nauwkeurige meting zijn andere sensor technieken ontwikkeld. Daartoe behoren onder andere:
- Ultrasone debietmeter bepaalt de snelheid van het medium van hartslaggegevens met behulp van akoestische golven
- Debietmeting met smoor voorzieningen zoals meet panelen of -buizen
- Anemometer over snelheid bepaling van een medium
- Laser-doppler als zeer nauwkeurige meetmethode vooral in onderzoek en ontwikkeling
Onze praktijktip
Onder speciale omstandigheden zijn bepalingen voor de explosiebeveiliging of overloopbeveiliging worden aangehouden. Daarvoor zijn er diverse branchespecifieke, technische richtlijnen en indelingen voor goedgekeurde apparaten.
Hou ook de controle-, onderhouds- en wisselstroom termijnen voor het regelen van doorstroming en peilsensoren in.
Toepassingsgebieden van de stroming meetapparatuur en peilsensoren
Er is nauwelijks een bereik waarin apparaten zonder de bewaking van hoeveelheden vloeistof of -niveau of hoeveelheden gas verzorgen. Exemplarisch wees hier genoemd:
Huistechniek
Het verbruik van water, gas en stroom moet voor de afrekening nauwkeurig bepaald worden, waarvoor meer dan één sensor wordt gebruikt. Hiervoor worden water- en gasmeter als volume teller gebruikt. Om onregelmatigheden en manipulaties uit te sluiten, zijn de apparaten beschermd en moeten in wettelijk voorgeschreven intervallen worden vervangen. Waterfilter maar als onderdeel van de huistechniek meten met een sensor het doorstroomvolume van de hoeveelheid water om het tijdstip voor een filters vervangt of het bijvullen van de ontkalking met behulp van weer te geven.
Koffiemachines, wasmachines en vaatwasmachine hebben peilsensoren, om de voor de betreffende procedure benodigde hoeveelheid water exact te besturen . Tevens worden door een sensor een alarmsignaal gegeven, als bijvoorbeeld de pulpreservoir een koffiezetmachine vol is of wanneer het starten van het eigenlijke wasmachine proces geen water in de wasmachine ingelopen is.
Autotechniek
Elke auto mobiele nodig verschillende vloeistoffen, bijvoorbeeld motorbrandstof, olie en koelvloeistof. Verkeerde resp. te lage vloeistofniveau kunt grote schade aan voertuigen veroorzaken.
Auto's zijn daarom met verschillende niveau en doorstroomsensoren uitgerust, die de brandstof- en koelvloeistof , de vulling met motor- en transmissieolie , de full graden met remvloeistof en windscherm ruitenreiniger of de hoeveelheid lucht voor de verbrandingsmotor proces in de motor met nauwkeurigheid bewaken resp. besturen.
industrie
Bij de industriële toepassing van de stroming- en niveau-metingen worden bijzondere eisen aan elke geplaatste sensor voor de bewaking gesteld. Hier komen vaak zeer dun vloeibare of extreem taaie, chemisch agressieve media. Bovendien moeten vaak hoge thermische en mechanische eisen aan de print-, schok- en trillingsbestendigheid worden voldaan.
Meteorologie
In de meteorologische bereik wordt de peilmeting bijvoorbeeld voor automatische bepaling en overdracht van neerslaghoeveelheden gebruikt.
























































































