- Soort product
- PC-netvoeding539Netvoedingsmodule41Servernetvoedingsmodule4AC/DC-inbouwnetvoeding3Schakelnetvoedingsmodule3Uitsteekmodule3DIN-rail netvoeding1Laptop netvoeding1
- VerzendernieuwUpdate over de Conrad MarketplaceAlle facturen van ConradRetourverwerking via Conrad(retourrecht tot 14 dagen)
- Prijs
- Merk
- Asus94Thermaltake67Chieftec60Inter-Tech44BeQuiet39ASRock38HP36Seasonic35Gigabyte33Lian Li30MSI30Dell29Corsair26Cougar23LC Power23Enermax21ADATA20Xilence20Cooler Master18DeepCool17Hewlett Packard Enterprise17Akyga16FSP Fortron16CoreParts14Lenovo14TACENS14XPG13Sharkoon11AZZA8Qoltec8FSP7Phanteks7Planet7Fractal Design6MEAN WELL6LevelOne5Synology5Zebra5Antec4aruba4endorfy4Fintek4INCA4Acer3AeroCool3Gembird3Honeywell3Kolink3Libox3Rebeltec3Datalogic2G-Data2Goobay2High Peak2LINDY2Modecom2NZXT2ProXtend2Schwaiger2Silverstone2StarTech.com2AKG1Ambassador1Asustek Computer1Baseus1Belkin1Capture1Deknudt1ELEC CON Technology1ELO1ExtraLink1Fujitsu1Getac1Intel1Intertec1Joy-it1Logitech1Märklin1Mercusys1Metz Connect1MONTECH1Nedis1Olympia1Rackmount IT1REV1Shuttle1SilverStone Germany1STANLEY1Thermalright1
- Kleur (specifiek)
- Zwart383Meerdere kleuren184Wit47Zilver28Grijs20Goud2Lux-wit2Helder1Rood1Staal1
- Uitgangsvermogen trafo
- 15 W230 W133 W145 W160 W165 W1065.0 W190 W2100 W1120 W7130 W1150 W2160 W1180 W3200 W3240 W3250 W5285 W1300 W4320 W1350 W10400 W9420 W2450 W11460 W4500 W22520 W1550 W22600 W23620 W1650 W54680 W1700 W15720 W1750 W102800 W5850 W101900 W21000 W741050 W101100 W11200 W401250 W31300 W91350 W21500 W21550 W21600 W71650 W22200 W12500 W23000 W1
- Vormfactor
- ATX482SFX29TFX7EPS5Mini-ITX4Plug-in Modul4CFX1
- Certificering
- Modulair
- ATX-versie
- Veel gezochte categorieën:
- Aanbiedingen & overig
Pc Voedingen
938 resultatenDetails | Prijs | Beschikbaarheid | Uitgangsvermogen trafo | Certificering | Kleur (specifiek) | Vormfactor | Modulair | ATX-versie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 120,53 excl. btw 1 Stuk op voorraad Leverbaar ma. 12 okt. | 900 W | 80 Plus Gold | Meerdere kleuren | ATX | Nee | - | |||
€ 59,50 excl. btw 334 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 14 okt. | 650 W | 80 Plus Gold | Zwart | ATX | Nee | - | |||
€ 38,83 excl. btw 6 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 250 W | - | Grijs | - | Nee | - | |||
€ 33,88 excl. btw 8 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 14 okt. | 520 W | - | Zwart | ATX | Nee | - | |||
€ 173,20 excl. btw 12 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 12 okt. | 1200 W | 80 Plus Platinum | Zilver | ATX | Ja | ATX 3.1 | |||
€ 35,53 excl. btw 3 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 16 okt. | 90 W | - | Meerdere kleuren | - | - | - | |||
€ 163,65 excl. btw 25 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 12 okt. | 1000 W | 80 Plus Gold | Wit | ATX, EPS | Ja | - | |||
€ 61,15 excl. btw 24 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 14 okt. | 450 W | 80 Plus Bronze | Zwart | SFX | Nee | - | |||
€ 136,36 excl. btw 23 Stuks op voorraad Leverbaar do. 15 okt. | 750 W | 80 Plus Gold | Zwart | ATX | Ja | - | |||
€ 148,75 excl. btw 11 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 16 okt. | 1200 W | 80 Plus Platinum | Zwart | ATX | Ja | ATX 3.1 | |||
€ 73,40 excl. btw 1 Stuk op voorraad Leverbaar ma. 12 okt. | 650 W | 80 Plus Bronze | Meerdere kleuren | ATX | Nee | - | |||
€ 144,57 excl. btw 3 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 12 okt. | 600 W | 80 Plus Gold | Meerdere kleuren | SFX | Ja | - | |||
€ 72,46 excl. btw 435 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 19 okt. | 600 W | 80 Plus | Meerdere kleuren | ATX | Nee | - | |||
excl. btw 33 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 12 okt. | 200 W | Zonder certificering | Grijs | Mini-ITX | Nee | - | |||
€ 64,45 excl. btw 4 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 14 okt. | 250 W | 80 Plus | Meerdere kleuren | - | - | - | |||
€ 31,40 excl. btw 45 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 14 okt. | 700 W | - | Meerdere kleuren | ATX | Nee | - | |||
€ 57,84 excl. btw 5 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 14 okt. | 350 W | 80 Plus Bronze | Grijs | - | Nee | - | |||
€ 44,62 excl. btw 12 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 14 okt. | 350 W | 80 Plus | Grijs | ATX | - | - | |||
€ 136,36 excl. btw 23 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 16 okt. | 1000 W | 80 Plus Platinum | Zwart | ATX | Ja | ATX 3.1 | |||
€ 57,84 excl. btw 139 Stuks op voorraad Leverbaar do. 15 okt. | 650 W | 80 Plus Bronze | Zwart | ATX | Nee | - | |||
€ 25,61 excl. btw 10 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 350 W | 80 Plus Bronze | - | ATX | - | - | |||
€ 56,19 excl. btw 42 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 550 W | - | Zwart | ATX | - | - | |||
€ 54,54 excl. btw 2 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 16 okt. | 300 W | 80 Plus Bronze | - | TFX | - | - | |||
€ 68,92 excl. btw 9 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 12 okt. | 550 W | 80 Plus Bronze | Meerdere kleuren | ATX | Nee | - | |||
€ 89,66 excl. btw 75 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 12 okt. | 750 W | 80 Plus Gold | Meerdere kleuren | ATX | Ja | - | |||
€ 184,39 excl. btw 5 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 12 okt. | 850 W | 80 Plus Gold | Zwart | ATX | Ja | - | |||
€ 82,64 excl. btw Onbekende levertijd | 550 W | 80 Plus Gold | Zwart | ATX | Ja | - | |||
€ 194,21 excl. btw 1 Stuk op voorraad Morgen leverbaar | 1200 W | 80 Plus Platinum | Zwart | ATX | Ja | - | |||
€ 95,03 excl. btw 919 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 16 okt. | 750 W | 80 Plus Platinum | Zwart | ATX | Ja | - | |||
€ 14,87 excl. btw 5 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 14 okt. | 120 W | - | Meerdere kleuren | Mini-ITX | Ja | - | |||
€ 157,02 excl. btw 4 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 14 okt. | 500 W | 80 Plus Platinum | Zwart | ATX | Ja | - | |||
€ 33,05 excl. btw 14 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 500 W | - | Zilver | ATX | Nee | - | |||
€ 132,22 excl. btw 54 Stuks op voorraad Leverbaar do. 15 okt. | 1050 W | 80 Plus Gold | Zwart | ATX | Ja | - | |||
€ 38,83 excl. btw 2 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 14 okt. | 500 W | 80 Plus Bronze | Zwart | - | - | - | |||
€ 56,19 excl. btw 11 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 650 W | 80 Plus | Zwart | ATX | Nee | - | |||
€ 42,97 excl. btw 7 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 14 okt. | 300 W | 80 Plus | Grijs | ATX | - | - | |||
€ 128,09 excl. btw 2 Stuks op voorraad Leverbaar do. 15 okt. | 850 W | 80 Plus Gold | Zwart | ATX | Ja | - | |||
€ 148,75 excl. btw 184 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 16 okt. | 1200 W | 80 Plus Platinum | Zwart | ATX | Ja | - | |||
€ 168,37 excl. btw 27 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 12 okt. | 1200 W | - | Zwart | ATX | - | - | |||
€ 23,96 excl. btw 22 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 14 okt. | 200 W | - | Zwart | Mini-ITX | Ja | - | |||
€ 132,08 excl. btw 1 Stuk op voorraad Leverbaar ma. 19 okt. | 750 W | 80 Plus Gold | Zwart | ATX | Ja | ATX 3.0 | |||
€ 80,59 excl. btw 12 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 12 okt. | 300 W | 80 Plus Gold | Meerdere kleuren | TFX | Nee | - | |||
€ 57,84 excl. btw 2 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 14 okt. | 650 W | 80 Plus Gold | Zwart | ATX | Semi-modulair | - | |||
€ 95,03 excl. btw 17 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 850 W | 80 Plus Gold | Zwart | ATX | Nee | - | |||
€ 61,15 excl. btw 360 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 16 okt. | 650 W | 80 Plus Gold | Meerdere kleuren | ATX | Ja | - | |||
€ 71,07 excl. btw 2 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 16 okt. | 500 W | 80 Plus Bronze | - | SFX | - | - | |||
€ 46,27 excl. btw 85 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 14 okt. | 550 W | 80 Plus Bronze | Zwart | ATX | Nee | - | |||
€ 47,93 excl. btw 16 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 650 W | 80 Plus Silver | Meerdere kleuren | ATX | - | ATX 3.0 | |||
€ 227,27 excl. btw 139 Stuks op voorraad Leverbaar do. 15 okt. | 1000 W | 80 Plus Platinum | Zilver, Zwart | ATX | Ja | - | |||
€ 111,56 excl. btw 54 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 14 okt. | 750 W | 80 Plus Gold | Zwart | ATX | Ja | - | |||
€ 90,90 excl. btw 6 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 750 W | 80 Plus Gold | Meerdere kleuren | ATX | Ja | ATX 3.1 | |||
€ 243,80 excl. btw 176 Stuks op voorraad Leverbaar do. 15 okt. | 1200 W | 80 Plus Platinum | Zwart | ATX | Ja | - | |||
€ 693,39 excl. btw 9 Stuks op voorraad Leverbaar do. 15 okt. | 1600 W | 80 Plus Titanium | Zwart | ATX | Ja | - | |||
€ 30,57 excl. btw 40 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 14 okt. | 420 W | - | Zwart | ATX | Nee | - | |||
€ 119,82 excl. btw 40 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 12 okt. | 850 W | 80 Plus Gold | Zwart | ATX | Ja | - | |||
€ 42,97 excl. btw 15 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 14 okt. | 600 W | - | Zwart | ATX | Nee | - | |||
€ 527,13 excl. btw 130 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 12 okt. | 2200 W | 80 Plus Platinum | Zwart | ATX, EPS | Ja | - | |||
€ 111,56 excl. btw 6 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 1000 W | 80 Plus Gold | Zwart | ATX | Nee | - | |||
€ 47,93 excl. btw 4 Stuks op voorraad Leverbaar do. 15 okt. | 350 W | - | Zilver | TFX | - | - | |||
€ 66,11 excl. btw 24 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 750 W | - | Zwart | ATX | - | - | |||
€ 82,64 excl. btw 50 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 16 okt. | 750 W | 80 Plus Gold | Zwart | ATX | Ja | - | |||
€ 90,90 excl. btw 50 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 16 okt. | 1000 W | 80 Plus Gold | Zwart | ATX | Ja | ATX 3.1 | |||
€ 211,13 excl. btw 43 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 12 okt. | 850 W | 80 Plus Platinum | Zwart | SFX | Ja | - | |||
€ 75,64 excl. btw 71 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 12 okt. | 550 W | 80 Plus Bronze | Meerdere kleuren | ATX | Nee | - | |||
€ 119,83 excl. btw 4 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 14 okt. | 1000 W | 80 Plus Bronze | Zwart | - | Ja | - | |||
€ 111,56 excl. btw 213 Stuks op voorraad Leverbaar do. 15 okt. | 850 W | 80 Plus Gold | Meerdere kleuren | ATX | Ja | ATX 3.1 | |||
€ 57,84 excl. btw 9 Stuks op voorraad Leverbaar do. 15 okt. | 850 W | 80 Plus Bronze | Zwart | ATX | - | - | |||
€ 59,50 excl. btw 38 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 650 W | - | Zwart | ATX | - | - | |||
€ 136,36 excl. btw 28 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 1000 W | 80 Plus Platinum | Zwart | ATX | Ja | - | |||
€ 103,30 excl. btw 39 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 16 okt. | 850 W | 80 Plus Gold | Zwart | ATX | Ja | - | |||
€ 44,62 excl. btw 10 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 450 W | Zonder certificering | Grijs | ATX | Nee | - | |||
€ 23,96 excl. btw 15 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 14 okt. | 120 W | - | Zwart | - | - | - | |||
-14% € 412,40 € 354,55 excl. btw 34 Stuks op voorraad Leverbaar do. 15 okt. | 1600 W | 80 Plus Platinum | Zwart | ATX | - | - | |||
€ 34,70 excl. btw 31 Stuks op voorraad Leverbaar do. 15 okt. | 600 W | - | Zwart | ATX | Nee | - | |||
€ 148,75 excl. btw 43 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 16 okt. | 1200 W | 80 Plus Gold | Zwart | ATX | Ja | ATX 3.1 | |||
€ 33,88 excl. btw 7 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 14 okt. | 350 W | 80 Plus Bronze | Zilver | ATX | - | - | |||
€ 317,53 excl. btw 9 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 19 okt. | 1200 W | 80 Plus Platinum | Zwart | ATX | Ja | - | |||
€ 111,56 excl. btw 462 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 14 okt. | 750 W | 80 Plus Gold | Zwart | ATX | Ja | - | |||
€ 33,05 excl. btw 44 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 14 okt. | 550 W | - | Zwart | ATX | - | - | |||
€ 61,15 excl. btw 2 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 14 okt. | 600 W | 80 Plus Gold | Zwart | ATX | - | - | |||
€ 95,03 excl. btw 8 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 14 okt. | 650 W | 80 Plus Gold | Zwart | SFX | Ja | - | |||
€ 99,17 excl. btw 4 Stuks op voorraad Leverbaar do. 15 okt. | 850 W | 80 Plus Platinum | Meerdere kleuren | ATX | Ja | - | |||
€ 115,69 excl. btw Leverbaar vr. 6 nov. | 750 W | 80 Plus Gold | Zwart | SFX | Ja | - | |||
€ 128,09 excl. btw 1 Stuk op voorraad Leverbaar vr. 16 okt. | 1000 W | 80 Plus Gold | Zwart | ATX | Ja | - | |||
€ 123,96 excl. btw 8 Stuks op voorraad Leverbaar do. 15 okt. | 1000 W | 80 Plus Platinum | Wit | - | Ja | ATX 3.1 | |||
€ 195,58 excl. btw 18 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 12 okt. | 1000 W | 80 Plus Gold | Zwart | ATX | Ja | - | |||
€ 74,37 excl. btw 4 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 14 okt. | 750 W | 80 Plus Bronze | Wit | ATX | - | - | |||
€ 123,96 excl. btw 50 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 16 okt. | 1000 W | 80 Plus Gold | Wit | ATX | Ja | ATX 3.1 | |||
€ 28,92 excl. btw 18 Stuks op voorraad Leverbaar do. 15 okt. | 400 W | - | Zwart | ATX | Nee | - | |||
€ 176,90 excl. btw 87 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 19 okt. | 750 W | - | Wit | ATX, EPS | - | - | |||
Advies
Deze tekst is automatisch vertaald.
Computervoedingen voorzien de pc op betrouwbare wijze van energie

Een pc-voedingseenheid zorgt voor de stroomvoorziening van de computer. Gevoelige hardwarecomponenten zoals CPU of grafische kaart stellen hoge eisen aan de spanningsstabiliteit. Welke voedingsformaten er beschikbaar zijn en wat een 80-plus certificering betekent, leest u in onze gids. Daarnaast vertellen we je waar je op moet letten bij de aanschaf van een voedingseenheid.
-
Wat is een stroomvoorziening?
-
Veelgebruikte formaten van pc-voedingen
-
Welke aansluitingen heeft een pc-voeding
-
Wat houdt de 80-plus certificering in en wat zijn de onderverdelingen?
-
Koop een geschikte voedingseenheid - hier moet u op letten!
-
Onze praktische tip: U kunt beter niet besparen op de stroomvoorziening
-
FAQ - veelgestelde vragen over pc-voedingen
Wat is een pc-voeding?

Elk elektrisch apparaat heeft een batterij, een oplaadbare batterij of een voeding nodig om te kunnen functioneren. Met een computer is het niet anders. De wisselspanning van het elektriciteitsnet wordt door de powerpack omgezet in gelijkspanning. Een pc-voeding die voldoet aan de ATX-norm moet minimaal +12 volt, +5 volt, +3,3 volt, -12 volt en +5 V SB leveren. Het is vooral belangrijk dat de voedingseenheid stabiele spanningen levert met slechts minimale toleranties. Als dit niet het geval was, zou zeer gevoelige pc-hardware, zoals CPU's of geavanceerde grafische kaarten, onherstelbaar beschadigd kunnen raken.
Er zijn computervoedingen verkrijgbaar die ofwel een volledig modulaire, deels modulaire of niet-modulaire structuur hebben. Bij een niet-modulaire pc-voedingseenheid zijn alle kabels permanent verbonden met de behuizing van de voedingseenheid. Vooral in kleinere behuizingen kan het leggen van de hele kabelboom een hele uitdaging zijn. Bij een gedeeltelijk modulaire voeding daarentegen zijn alleen de 20- of 24-pins connector, die verantwoordelijk is voor de hoofdstroomvoorziening, en de 8-pins CPU-connector permanent aangesloten. Alle andere kabels kunnen naar behoefte worden aangesloten of gewoon worden weggelaten. De situatie is weer anders met een volledig modulaire voedingseenheid: hier kunnen alle kabels volledig van de behuizing worden gescheiden. Dit vereenvoudigt aanzienlijk het leggen van de dikke en vaak niet erg flexibele hoofdstroomkabel.
Veelgebruikte formaten van pc-voedingen

Zelfs vandaag de dag hebben oudere computers nog steeds voedingen in AT-formaat (Advanced Technology). Voor de hoofdvoeding wordt een tweedelige stekker gebruikt, elk met 6 pinnen. Voedingen in AT-formaat spelen echter geen rol meer in moderne desktop-pc's. Het gebruik van dergelijke modellen met huidige moederborden is daarom uitgesloten. De standaard voor pc-voedingen is tegenwoordig de ATX-vormfactor. Volgens de specificatie meet zo'n voedingseenheid 140 x 150 x 86 millimeter (L x B x H). In feite wordt de lengte regelmatig overschreden, vooral bij voedingen met een hoger vermogen. De breedte en hoogte worden echter aangehouden zodat een vlotte installatie in elke ATX pc-behuizing kan worden gegarandeerd. Bij oudere ATX-voedingen krijgt de processor nog stroom via een 4-polige connector, terwijl bij de huidige hardware een 8-polige connector rekening houdt met het verhoogde energieverbruik. De hoofdstroomkabel heeft 20 of 24 pinnen.
Speciaal voor bijzonder compacte behuizingen is ook de standaard SFX of SFX-L verkrijgbaar. De kabels zijn identiek aan die van een conventionele ATX-voeding, alleen is het aantal beschikbare aansluitingen voor dvd-drives en harde schijven meestal lager. De afmetingen zijn 100 x 125 x 63,5 millimeter (L x B x H). Als de lengte meer dan 100 millimeter is, wordt dit een SFX-L-voedingseenheid genoemd. Deze hebben meestal een ventilator van 120 millimeter, terwijl een normale SFX-voeding meestal maar een ventilator van 80 millimeter heeft. TFX-voedingen (Thin Format Factor) zijn bedoeld voor bijzonder platte computerbehuizingen. De afmetingen zijn hier 175 x 85 x 65 millimeter (L x B x H). Ook hier verschillen de bestaande aansluitkabels niet van een "normale" ATX-voeding.
Welke aansluitingen heeft een pc-voeding?
Moderne powerpacks hebben een 24-pins stekker die feitelijk de hoofdvoeding van de computer levert. Er is ook een 4 + 4-pins connector voor de CPU-voeding. Grafische kaarten kunnen meestal van stroom worden voorzien via meerdere 6 + 2-pins kabels. Daarnaast zijn er verschillende aantallen SATA- en 4-pins Molex-aansluitingen, afhankelijk van de voedingseenheid.
Wat houdt de 80-plus certificering in en wat zijn de onderverdelingen?

De zogenaamde 80-plus certificering geeft het rendement aan van voedingen met een belasting van 20, 50 en 100 procent. Er zijn zes verschillende niveaus:
Het begint met de simpele 80-plus certificering. Bij een benutting van 20/50/100 procent heeft dit een rendement van 80/80/80 procent. Het volgende niveau is 80 Plus Bronze en heeft een efficiëntie van 82/85/82 procent.
80 Plus Silver heeft een efficiëntie van 85/88/85 procent, terwijl 80 Plus Gold 87/90/87 procent bedraagt.
Voedingen met 80 Plus Platinum en 80 Plus Titanium werken bijzonder efficiënt. De waarden zijn respectievelijk 90/92/89 procent en 92/94/90 procent.
Koop een geschikte voedingseenheid - hier moet u op letten!
Het eerste dat u moet doen, is uitzoeken welk formaat voeding nodig is. Voor normale kantoor-pc's en alle pc-systemen die een gewone torenbehuizing hebben, past meestal een standaard ATX-voeding. Vooral bij krachtige computers kan het handig zijn om de luchtstroom in de behuizing te verbeteren met een modulaire voeding. Je hoeft alleen de kabels te leggen die echt nodig zijn, de rest blijft buiten en neemt geen ruimte in. De weinige resterende kabels kunnen veel gemakkelijker of schoner worden gelegd, wat kan bijdragen aan een betere luchtcirculatie.
Waarschijnlijk het belangrijkste aspect bij het kopen van een voedingseenheid is het vereiste vermogen: het assortiment voedingseenheden dat tegenwoordig verkrijgbaar is, varieert van 150 watt tot 2000 watt. Maar welke service is echt nodig? Hoeveel watt een voedingseenheid moet hebben, hangt sterk af van de geïnstalleerde hardware. Voedingen van 750 watt en modellen die aanzienlijk meer vermogen bieden, zijn meestal alleen nodig voor gaming-pc's en werkstations met meerdere CPU's of multi-GPU-systemen. Voor een gemiddelde computer met een krachtige grafische kaart, een up-to-date processor, twee harde schijven en twee ventilatoren zijn voedingen met meer dan 550 watt zelden nodig. Een pc met een Intel 9900K CPU, een Geforce RTX 2070 SUPER, twee RAM-modules, een M.2 SSD en een normale harde schijf en drie ventilatoren hebben onder belasting ongeveer 430 watt nodig. Voor een eenvoudige kantoor-pc zijn voedingen met een vermogen van 300 watt vandaag nog voldoende.

Bij de aanschaf moet ook rekening worden gehouden met het hoogst mogelijke rendement van de stroomvoorziening. Hoe hoger de 80-plus certificering, hoe efficiënter het apparaat werkt. De prijs stijgt echter ook aanzienlijk in dezelfde mate. U zou vandaag geen voeding onder 80 Plus Bronze moeten kopen; Qua prijs en prestatie is 80 Plus Gold in veel gevallen de ideale middenweg. Ook in volume zijn er grote verschillen: als de computer in een bijzonder geluidsgevoelige omgeving moet worden gebruikt, zijn semi-passieve of volledig passieve voedingen een goede keuze. Bij een semi-passief apparaat staat de ingebouwde ventilator tot een bepaalde temperatuur stil. Als de grenswaarde wordt overschreden, begint de ventilator te werken totdat de temperatuur weer is gedaald. Een passieve voeding daarentegen heeft helemaal geen ventilatoren. Voldoende ventilatie van de behuizing wordt sterk aanbevolen bij gebruik van zo'n model.
Onze praktische tip: U kunt beter niet besparen op de stroomvoorziening
Kortom, het is raadzaam om kwaliteit te waarderen bij het kiezen van een voedingseenheid. Een verondersteld koopje kan precies het tegenovergestelde blijken te zijn als het de eerste keer dat het wordt gebruikt onder volledige belasting afbrandt. Dit kan niet alleen de hardware die in de pc is geïnstalleerd vernielen, maar in het ergste geval ook brand veroorzaken.
FAQ - veelgestelde vragen over pc-voedingen
Wat is het verschil tussen een enkele railvoeding en een multi-railvoeding?
De termen enkele of meerdere rails verwijzen naar de beschikbare +12 volt rails. Met een voedingseenheid met één rail kan elke component, ongeacht hoe deze op de voedingseenheid is aangesloten, zijn volledige capaciteit benutten. De geïntegreerde overspanningsbeveiliging treedt echter alleen in werking als de stroom relatief hoog is, wat in extreme gevallen sommige voedingen kan beschadigen. Bij een multi-rail apparaat daarentegen wordt de stroom verdeeld over meerdere +12 volt rails, waarvan de output telkens begrensd kan worden. Het doorbranden van de stroomvoorziening is vrijwel onmogelijk, maar het is niet mogelijk om het beschikbare vermogen over de afzonderlijke rails te verdelen. In theorie zou het kunnen gebeuren dat een aangesloten apparaat niet voldoende stroom krijgt.
Hoe lang geven fabrikanten van voedingen garantie?
Dat hangt af van de fabrikant en vaak ook van het betreffende model. Naast de wettelijk bindende garantie geven bekende fabrikanten meestal 2 tot 5 jaar garantie. Met bijzonder hoogwaardige voedingen zijn zelfs 7 tot 12 jaar mogelijk.
Wat is een redundante stroomvoorziening?
Een redundante voeding wordt veelal toegepast bij servers en computers die een hoge mate van betrouwbaarheid moeten hebben. Het is een behuizing, de zogenaamde backplane, waarin meerdere individuele speciale voedingen worden gestoken. Als een van de apparaten uitvalt, wordt de stroomtoevoer overgenomen door een van de andere voedingen in de backplane. Dankzij de hot-swap-mogelijkheid kan het defecte apparaat tijdens het gebruik worden vervangen. Bijbehorende voedingen zijn verkrijgbaar in ATX- of EPS-formaat. Er zijn ook speciale voedingen voor 19 "servers in 1 of 2 U.
Hoeveel prestaties hebben de huidige high-end grafische kaarten nodig?
Het stroomverbruik varieert aanzienlijk, afhankelijk van de grafische kaart. Hieronder staan enkele voorbeelden van huidige grafische kaarten: Een Nvidia RTX 2060 SUPER heeft tot 175 watt nodig, terwijl de krachtigere RTX 2070 SUPER al 215 watt heeft. De RTX 2080 SUPER heeft tot 250 watt nodig onder volledige belasting. Een Radeon RX 5700 van AMD vereist 180 watt en de RX 5700 XT tot 225 watt.