- Soort product
- kWh-meter 1-fase70Digitale kWh-meter63kWh-meter 3-fasen57kWh-meter34Mobiele kWh-meter30kWh-meter 3-fasen met S0-interface19Bidirectionele kWH-meter (DIN-rail)8kWh-meter 1-fase en 3-fasen8Cassette voor kWh-meter7Meettransformatormeter2
- VerzendernieuwUpdate over de Conrad MarketplaceAlle facturen van ConradRetourverwerking via Conrad(retourrecht tot 14 dagen)
- Prijs
- Merk
- Schneider Electric80Hager32Gossen Metrawatt26Eltako25Kalthoff25ABB17F&F16Finder16ALGODUE13Counttec12ORBIS Zeitschalttechnik12AS Schwabe9ABN7TRU COMPONENTS6WAGO6Weidmüller6ENTES5Gavazzi5Kopp5PQ Plus5Qoltec5Selec4Walther Werke4Lumel3OEM3Uni-T3Astec2econ solutions2Lovato Electric2NEO Tools2Eaton1Kübler Group1Legrand1NZR1Velleman1Victron Energy1VOLTCRAFT1
- Weergave
- Digitaal226Mechanisch14Analoog10
- IJking
- Geijkt112Vernieuwd/Geijkt11Vernieuwd/Ongeijkt6
- Belastingsstroom
- 1.5 A15 A186 A210 A516 A825 A132 A1140 A1245 A560 A463 A1365 A880 A12100 A10125 A8
- Cloud service
- Veel gezochte categorieën:
- Aanbiedingen & overig
Kilowattuurmeters
368 resultatenDetails | Prijs | Beschikbaarheid | Belastingsstroom | Weergave | IJking | Cloud service | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Afb. vergelijkbaar € 99,17 excl. btw 5 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 30 sep. | 16 A | Digitaal | - | - | |||
€ 51,23 excl. btw 31 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 30 sep. | 60 A | Digitaal | Geijkt | - | |||
€ 173,55 excl. btw 53 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 30 sep. | 10 A | Digitaal | Geijkt | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar Weidmüller EM111-RTU-2P 7760051001 kWh-meter 1-fase 1 stuk(s)Conrad Electronic € 39,66 excl. btw 3 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 30 sep. | - | - | - | - | |||
![]() € 243,80 excl. btw 2 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 30 sep. | 63 A | Digitaal | - | - | |||
![]() Kopp 192203014 kWh-meter 1-fase 1 stuk(s)Conrad Electronic € 23,13 excl. btw 3 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 30 sep. | - | - | Vernieuwd/Geijkt | Zonder cloud-functie | |||
![]() € 90,90 excl. btw 7 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 30 sep. | 40 A | Digitaal | Geijkt | - | |||
€ 95,03 excl. btw 5 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 30 sep. | 16 A | Analoog | - | - | |||
![]() € 144,62 excl. btw 10 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 30 sep. | 5 A | Digitaal | Geijkt | - | |||
![]() Kopp 192201012 kWh-meter 1-fase Mechanisch 1 stuk(s)Conrad Electronic € 36,36 excl. btw 4 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 30 sep. | - | Mechanisch | Vernieuwd/Ongeijkt | Zonder cloud-functie | |||
-7% € 288,43 € 268,60 excl. btw 8 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 30 sep. | 32 A | Digitaal | Geijkt | - | |||
€ 185,94 excl. btw 27 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 30 sep. | 10 A | Digitaal | Geijkt | - | |||
![]() € 107,43 excl. btw 85 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 30 sep. | 80 A | Digitaal | Geijkt | - | |||
€ 128,09 excl. btw 3 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 30 sep. | 16 A | Digitaal | Geijkt | - | |||
![]() Schneider Electric A9MEM1590 A9MEM1590 Digitale kWh-meter 1 stuk(s)Conrad Electronic € 516,53 excl. btw 21 Stuks op voorraad Leverbaar di. 6 okt. | - | - | - | - | |||
€ 690,08 excl. btw 2 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 2 okt. | 63 A | Analoog | Geijkt | - | |||
€ 37,18 excl. btw 39 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 30 sep. | 60 A | Digitaal | Geijkt | - | |||
![]() € 238,84 excl. btw 1 Stuk op voorraad Leverbaar wo. 30 sep. | - | Digitaal | - | - | |||
![]() Kopp 192200011 kWh-meter 1-fase Mechanisch 1 stuk(s)Conrad Electronic € 21,48 excl. btw 24 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 30 sep. | - | Mechanisch | Vernieuwd/Ongeijkt | Zonder cloud-functie | |||
€ 132,22 excl. btw 50 Stuks op voorraad Leverbaar di. 6 okt. | 16 A | Analoog | - | - | |||
€ 90,90 excl. btw 73 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 30 sep. | 80 A | Digitaal | - | - | |||
![]() € 152,88 excl. btw 4 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 30 sep. | 63 A | Digitaal | - | - | |||
€ 103,30 excl. btw 1 Stuk op voorraad Leverbaar wo. 30 sep. | - | Digitaal | - | - | |||
![]() € 51,23 excl. btw 109 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 30 sep. | 32 A | Digitaal | Geijkt | - | |||
![]() € 82,64 excl. btw 10 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 30 sep. | 80 A | Digitaal | Geijkt | - | |||
![]() Schneider Electric A9MEM1592 A9MEM1592 Digitale kWh-meter 1 stuk(s)Conrad Electronic € 610,74 excl. btw 17 Stuks op voorraad Leverbaar di. 6 okt. | - | - | - | - | |||
![]() € 57,84 excl. btw 391 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 30 sep. | 100 A | Digitaal | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 260,33 excl. btw 18 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 30 sep. | 65 A | Digitaal | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar Weidmüller EM120-RTU-2P 7760051004 kWh-meter 1-fase 1 stuk(s)Conrad Electronic -8% € 157,02 € 144,62 excl. btw 5 Stuks op voorraad Leverbaar di. 6 okt. | - | - | - | - | |||
€ 90,90 excl. btw 7 Stuks op voorraad Leverbaar di. 6 okt. | - | Digitaal | Geijkt | Fabrikantspecifiek | |||
![]() € 54,54 excl. btw 31 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 30 sep. | 32 A | Digitaal | - | - | |||
€ 252,07 excl. btw 6 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 30 sep. | 16 A | Digitaal | Geijkt | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 148,75 excl. btw 12 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 30 sep. | 80 A | Digitaal | Vernieuwd/Geijkt | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar Weidmüller EM220-RTU-4DI2DO 7760051005 kWh-meter 1-fase 1 stuk(s)Conrad Electronic -8% € 161,15 € 148,75 excl. btw 4 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 30 sep. | - | - | - | - | |||
![]() € 95,03 excl. btw 29 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 30 sep. | 32 A | Mechanisch | - | - | |||
![]() Schneider Electric A9MEM1591 A9MEM1591 Digitale kWh-meter 1 stuk(s)Conrad Electronic € 569,42 excl. btw 20 Stuks op voorraad Leverbaar di. 6 okt. | - | - | - | - | |||
![]() € 140,49 excl. btw 2 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 30 sep. | 16 A | Mechanisch | Geijkt | - | |||
![]() € 148,75 excl. btw 77 Stuks op voorraad Leverbaar di. 6 okt. | - | Digitaal | - | - | |||
![]() € 177,68 excl. btw 4 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 30 sep. | 5 A | Digitaal | - | - | |||
![]() € 466,94 excl. btw Leverbaar vr. 23 okt. | - | Digitaal | Geijkt | - | |||
€ 38,01 excl. btw 10 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 30 sep. | - | Mechanisch | - | - | |||
![]() € 62,80 excl. btw 27 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 30 sep. | 65 A | Digitaal | Geijkt | - | |||
€ 90,90 excl. btw 8 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 30 sep. | 80 A | Digitaal | Geijkt | - | |||
€ 62,80 excl. btw Leverbaar di. 6 okt. | - | Digitaal | Geijkt | Fabrikantspecifiek | |||
![]() Legrand 004670 004670 Digitale kWh-meter 32 A Piece 1 stuk(s)Conrad Electronic € 82,64 excl. btw Leverbaar ma. 23 nov. | 32 A | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 365,58 excl. btw 2 Stuks op voorraad Leverbaar do. 1 okt. | 80 A | Digitaal | Vernieuwd/Geijkt | - | |||
![]() -6% € 268,60 € 252,07 excl. btw Leverbaar ma. 26 okt. | - | Digitaal | Geijkt | - | |||
![]() € 140,49 excl. btw 1 Stuk op voorraad Leverbaar wo. 30 sep. | 6 A | Digitaal | Geijkt | - | |||
![]() Hager ECN140D ECN140D kWh-meter 1-fase Digitaal 1 stuk(s)Conrad Electronic € 67,76 excl. btw 10 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 5 okt. | - | Digitaal | - | - | |||
€ 338,02 excl. btw 10 Stuks op voorraad Leverbaar di. 6 okt. | 32 A | Analoog | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 152,88 excl. btw Onbekende levertijd | 10 A | Digitaal | Geijkt | - | |||
![]() Kopp 192202013 kWh-meter 3-fasen Mechanisch 1 stuk(s)Conrad Electronic € 64,45 excl. btw 1 Stuk op voorraad Leverbaar wo. 30 sep. | - | Mechanisch | Vernieuwd/Ongeijkt | Zonder cloud-functie | |||
€ 128,09 excl. btw 10 Stuks op voorraad Leverbaar di. 6 okt. | - | - | Geijkt | - | |||
€ 871,90 excl. btw Leverbaar ma. 12 okt. | - | Digitaal | - | - | |||
€ 67,76 excl. btw 138 Stuks op voorraad Leverbaar di. 6 okt. | 5 A | Digitaal | - | Fabrikantspecifiek | |||
![]() Afb. vergelijkbaar Weidmüller EM220-RTU-4DI2DO-GW 7760051006 kWh-meter 1-fase 1 stuk(s)Conrad Electronic -6% € 206,60 € 194,21 excl. btw 5 Stuks op voorraad Leverbaar di. 6 okt. | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 301,65 excl. btw 14 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 30 sep. | 65 A | Digitaal | - | - | |||
![]() € 271,90 excl. btw 12 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 7 okt. | - | Digitaal | Geijkt | - | |||
![]() € 342,98 excl. btw Onbekende levertijd | 5 A | - | Vernieuwd/Geijkt | Fabrikantspecifiek | |||
€ 756,20 excl. btw Onbekende levertijd | - | Digitaal | - | - | |||
![]() € 329,75 excl. btw Leverbaar ma. 23 nov. | 125 A | Digitaal | Geijkt | - | |||
![]() € 214,05 excl. btw 511 Stuks op voorraad Leverbaar di. 6 okt. | 80 A | Digitaal | Geijkt | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 227,27 excl. btw Leverbaar di. 8 dec. | 100 A | Digitaal | Geijkt | - | |||
![]() Eaton EMI3P-Y2C0 EMI3P-Y2C0 kWh-meter Digitaal Piece 1 stuk(s)Conrad Electronic € 442,15 excl. btw Leverbaar do. 8 okt. | - | Digitaal | - | - | |||
€ 173,55 excl. btw 194 Stuks op voorraad Leverbaar di. 6 okt. | 10 A | Digitaal | Geijkt | - | |||
![]() € 107,43 excl. btw Onbekende levertijd | 40 A | Digitaal | - | Fabrikantspecifiek | |||
![]() € 177,68 excl. btw 157 Stuks op voorraad Leverbaar di. 6 okt. | 5 A | Digitaal | Geijkt | - | |||
€ 528,10 excl. btw Onbekende levertijd | - | Digitaal | - | - | |||
€ 222,31 excl. btw Leverbaar ma. 23 nov. | - | Digitaal | - | - | |||
![]() € 536,36 excl. btw 5 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 7 okt. | 5 A | Digitaal | Vernieuwd/Geijkt | - | |||
€ 214,05 excl. btw Leverbaar ma. 23 nov. | - | Digitaal | Geijkt | - | |||
![]() Schneider Electric R9M20 R9M20 Digitale kWh-meter 1 stuk(s)Conrad Electronic € 51,23 excl. btw 2 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 30 sep. | - | - | Geijkt | Fabrikantspecifiek | |||
€ 280,17 excl. btw 25 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 30 sep. | - | Digitaal | - | - | |||
€ 61,15 excl. btw 2 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 30 sep. | 45 A | Digitaal | - | - | |||
![]() € 46,27 excl. btw 2 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 30 sep. | 32 A | Digitaal | - | - | |||
![]() € 181,81 excl. btw 4 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 30 sep. | - | Digitaal | - | - | |||
![]() € 42,97 excl. btw 5 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 30 sep. | 65 A | Digitaal | - | - | |||
![]() € 82,64 excl. btw 5 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 30 sep. | 63 A | Digitaal | - | - | |||
€ 1.946,28 excl. btw Leverbaar di. 13 okt. | - | - | - | - | |||
€ 103,30 excl. btw 1 Stuk op voorraad Leverbaar di. 6 okt. | 5 A | Digitaal | Geijkt | - | |||
![]() € 52,88 excl. btw 10 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 30 sep. | - | Digitaal | - | - | |||
![]() € 99,17 excl. btw Leverbaar ma. 23 nov. | 40 A | Digitaal | - | - | |||
![]() € 371,07 excl. btw Leverbaar wo. 21 okt. | - | Digitaal | Geijkt | - | |||
€ 165,28 excl. btw 9 Stuks op voorraad Leverbaar di. 6 okt. | 10 A | Digitaal | Geijkt | - | |||
€ 247,11 excl. btw Onbekende levertijd | - | Analoog | - | - | |||
€ 376,03 excl. btw Leverbaar vr. 9 okt. | - | Digitaal | Geijkt | - | |||
![]() € 128,09 excl. btw Onbekende levertijd | 80 A | Digitaal | Geijkt | - | |||
![]() € 318,18 excl. btw Leverbaar ma. 23 nov. | 125 A | Digitaal | - | - | |||
![]() € 392,56 excl. btw 6 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 7 okt. | - | Digitaal | Geijkt | - | |||
€ 152,88 excl. btw 3 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 30 sep. | 16 A | Analoog | - | - | |||
Advies
In de regel worden kilowattuurmeters geleverd, geïnstalleerd en bediend door het nutsbedrijf. Er zijn echter situaties - vooral in de industriële omgeving - waarin een extra eigen meter zinvol is. Bijvoorbeeld om het elektriciteitsverbruik van afzonderlijke machines of systemen te regelen.
Op deze pagina kunt u zien welke soorten en ontwerpen beschikbaar zijn en hoe ze verschillen.
Wat zijn kilowattuurmeters?
Kilowattuurmeters zijn meters voor het registreren van de elektrische energie die aan een voedingsnet wordt onttrokken. De apparaten worden gewoonlijk gekalibreerd in rekeneenheden, waarvan de meest voorkomende het kilowattuur is, afgekort kWh.
Terwijl kilowattuurmeters enkelfasige elektriciteit meten bij 230 volt, meten driefasige meters driefasige elektriciteit bij 400 volt.
Beide zijn gewoonlijk gebaseerd op de in Europa gebruikelijke netfrequentie van 50 Hertz. De analoge meters worden gewoonlijk geïnstalleerd in een schakelkast of zekeringkast, in de meeste gevallen rechtstreeks door het nutsbedrijf. Voor subdistributienetwerken kunnen echter ook extra elektriciteitsmeters worden geïnstalleerd.
Er zijn mechanische - zogenaamde Ferrarismeters - en elektronische meters. De elektromechanische Ferraris-meter werkt zowel met eenfasige als driefasige voeding door inductie en telt de omwentelingen van een niet-magnetische maar elektrisch geleidende metalen schijf. De snelheid van de schijf is evenredig met het actieve vermogen dat door de meter stroomt en dus evenredig met het energieverbruik.
De analoge kilowattuurmeters die al tientallen jaren in gebruik zijn en nog steeds overheersen, hebben verschillende nadelen. Ze zijn bijvoorbeeld nauwelijks als nieuwe apparaten verkrijgbaar, en vaak zijn alleen gereviseerde systemen beschikbaar. De achtergrond hiervan is de volledige omschakeling van elektriciteitsmeters naar digitale modellen.
Een ander nadeel is de analoge technologie, die nog wel gekalibreerd kan worden, maar door het systeem aan slijtage onderhevig is. De grootste hindernis is de meetinstrumentenrichtlijn, kortweg MID. Dit is Richtlijn 2004/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende meetinstrumenten. Zij is onder meer ook van toepassing op elektriciteitsmeters. De MID staat los van verificatie volgens de ijkwet, bijvoorbeeld in het geval van Ferraris-meters. In Duitsland worden meetinstrumenten dus alleen als gekalibreerd beschouwd als hun conformiteit is vastgesteld in een voorgeschreven conformiteitsbeoordelingsprocedure en zij dienovereenkomstig als MID-conform worden gemarkeerd.
Ondanks enkele nadelen vinden analoge elektriciteitsmeters nog steeds veel kopers. Dit is enerzijds te danken aan de gunstige prijzen en anderzijds aan de mogelijkheid om analoge types te kalibreren overeenkomstig de MID. Moderne mechanische wisselstroom- en draaistroommeters met roltellers zonder Ferraris-technologie zijn ook verkrijgbaar. Ze zijn ook MID-conform en zijn bijvoorbeeld geschikt voor industriële omgevingen of - in plug-in uitvoering - voor bouwplaatsen.
De toekomst van elektriciteitsmeters ligt natuurlijk in de digitalisering. Niet in de laatste plaats vanwege de EU-richtlijnen en de uitvoering daarvan door het Bundesnetzagentur. Al in 2020 moeten verbruikers tot 6000 kilowattuur per jaar een moderne elektriciteitsmeter hebben. Deze zogenaamde slimme meters zijn echter niet online. Het vermogen van de meter om via internet te communiceren is alleen verplicht bij een jaarlijks verbruik van 6000 tot 10.000 kilowattuur.
Hoe werken kilowattuurmeters?
Conventionele mechanische kilowattuurmeters zijn gebaseerd op magnetische inductie, zoals hierboven vermeld. Ze hebben een draaiend aluminium wiel en talrijke tandwielen. Aangezien het om een overeenkomstig groot aantal mechanische onderdelen gaat, kunnen na verloop van tijd technische defecten en storingen optreden. Bovendien bestaat het risico van manipulatie en diefstal van elektriciteit.
Digitale kilowattuurmeters daarentegen werken volledig zonder bewegende delen. De verbruikte energie wordt weergegeven op een LED- of LC-display in plaats van een rolteller. Voor communicatie geschikte types kunnen de gemeten waarden ook doorgeven aan locaties op afstand. Naast de spannings- en stroomingangen beschikken digitale kilowattuurmeters over een spanningsreferentie, een bemonsteringsapparaat en een kwantificeerder, gevolgd door een analoog-digitaalomzettingsgedeelte om de gedigitaliseerde equivalenten van alle ingangen te verkrijgen. Deze ingangen worden vervolgens verwerkt door een digitale signaalprocessor. Een S0-interface en een S0-pulsuitgang zijn gewoonlijk ook aanwezig.
Sommige digitale elektriciteitsmeters meten niet alleen de verbruikte energie, maar registreren ook parameters van de toegepaste belasting en voeding, zoals bijvoorbeeld de momentane en maximale verbruikswaarde, de spanning, de vermogensfactor en het gebruikte actieve en reactieve vermogen. Ze ondersteunen vaak ook de facturering per dag, bijvoorbeeld door de hoeveelheid verbruikte energie tijdens piek- en daluren te registreren.
Hoe kunnen digitale kilowattuurmeters worden geïnstalleerd?
Moderne kilowattuurmeters hebben meestal een uitsparing aan de achterkant. Het past precies op in de handel verkrijgbare DIN-rails, zoals die vaak worden aangetroffen in schakelkasten of zekeringkasten. Digitale kilowattuurmeters kunnen ook op dezelfde manier worden gemonteerd. Een belangrijke opmerking: Om veiligheidsredenen mag de installatie alleen worden uitgevoerd door deskundigen, bijvoorbeeld een gekwalificeerde elektricien.
Tot welke belasting zijn kilowattuurmeters geschikt?
De meeste meters zijn ontworpen voor een belastingsstroom tot 65 ampère, gevolgd door apparaten voor 63, 40 en 32 ampère. Er zijn echter ook types die maximaal 5 ampère toelaten en een paar voor maximaal 5000 ampère.
Zijn er ook mobiele kilowattuurmeters?
Ja, ze bestaan. De meeste modellen zitten in een kleine behuizing en meten meestal de wisselstroom in het 16-ampère bereik dat in huishoudens gebruikelijk is. Aangezien ze MID-conform of MID-geijkt zijn, meten ze kilowattuur volgens de wettelijke normen.
Wat wordt bedoeld met nauwkeurigheidsklasse 1?
Nauwkeurigheidsklassen worden gebruikt om de maximaal toelaatbare fouten in procenten van de gemeten waarde voor stroom- of spanningsmeetapparatuur aan te geven, rekening houdend met de overeenkomstige belasting. Zo biedt een meetapparaat van nauwkeurigheidsklasse 1 een positieve of negatieve meetafwijking van maximaal 1 procent van het gehele meetbereik.

























































































