- Soort product
- Axiaalventilator1299Radiaalventilator16Diagonaalventilator6Aansluitkabel4Koellichaam3Chipkoeler2Temperatuursensor1Wand- en plafondventilator1
- VerzendernieuwUpdate over de Conrad MarketplaceAlle facturen van ConradRetourverwerking via Conrad(retourrecht tot 14 dagen)
- Prijs
- Merk
- EBM Papst1083Sunon641OEM85Sanyo77SEPA73TRU COMPONENTS56Fischer Elektronik26ADDA23Akasa21Delock17PROFAN Technology14Finder13X-Fan12Wallair8Aratas7NMB Minebea7YS TECH6Ecofit5QuickCool5Rittal4Royalohm3Aurora2BLOW2DF Robot1EFB Elektronik1Helios Ventilatoren1Hewlett Packard Enterprise1HP1Kaku1Panasonic1PCE1Schneider Electric1SINWAN1Völkel1
- Luchtstroom
- 0.15 m³/h10.27 m³/h10.6 m³/h10.7 m³/h10.9 m³/h11.07 m³/h11.1 m³/h11.21 m³/h11.3 m³/h123 l/min21.52 m³/h11.6 m³/h127 l/min11.92 m³/h12.04 m³/h12.21 m³/h12.3 m³/h32.55 m³/h12.67 m³/h13.4 m³/h23.40 m³/h13.43 m³/h13.5 m³/h23.6 m³/h13.7 m³/h13.8 m³/h14.0 m³/h14.1 m³/h14.2 m³/h24.25 m³/h14.5 m³/h14.6 m³/h14.75 m³/h15.09 m³/h35.27 m³/h25.94 m³/h15.95 m³/h36 m³/h16.12 m³/h16.17 m³/h16.28 m³/h26.45 m³/h26.5 m³/h36.6 m³/h26.8 m³/h47.08 m³/h17.2 m³/h27.7 m³/h47.81 m³/h27.9 m³/h17.98 m³/h28.3 m³/h18.32 m³/h18.33 m³/h1140 l/min18.5 m³/h18.75 m³/h19 m³/h6152 l/min19.17 m³/h19.2 m³/h19.3 m³/h19.34 m³/h69.35 m³/h110 m³/h2410.1 m³/h110.2 m³/h310.70 m³/h210.71 m³/h310.8 m³/h210.82 m³/h111 m³/h111.0 m³/h111.04 m³/h111.1 m³/h2185 l/min111.28 m³/h211.89 m³/h212.07 m³/h112.23 m³/h112.24 m³/h313.07 m³/h213.08 m³/h213.10 m³/h213.2 m³/h113.58 m³/h213.59 m³/h113.6 m³/h113.8 m³/h213.92 m³/h113.93 m³/h114 m³/h314.28 m³/h114.3 m³/h614.4 m³/h214.5 m³/h115.11 m³/h215.12 m³/h315.13 m³/h115.6 m³/h115.97 m³/h116.27 m³/h116.8 m³/h116.81 m³/h216.98 m³/h117.34 m³/h118 m³/h618.34 m³/h518.36 m³/h118.5 m³/h318.6 m³/h118.68 m³/h219 m³/h619.2 m³/h120 m³/h120.04 m³/h120.72 m³/h120.74 m³/h121 m³/h221.06 m³/h121.57 m³/h121.97 m³/h122 m³/h122.1 m³/h223 m³/h823.4 m³/h223.44 m³/h223.46 m³/h123.61 m³/h124 m³/h924.29 m³/h225 m³/h125.2 m³/h125.8 m³/h126 m³/h126.4 m³/h127 m³/h527.2 m³/h327.6 m³/h427.68 m³/h128 m³/h128.05 m³/h228.87 m³/h128.88 m³/h128.9 m³/h129.0 m³/h129.72 m³/h129.89 m³/h130 m³/h1330.57 m³/h130.9 m³/h131 m³/h431.0 m³/h131.59 m³/h231.62 m³/h132 m³/h832.27 m³/h132.3 m³/h132.4 m³/h132.78 m³/h432.81 m³/h233 m³/h334 m³/h134.86 m³/h135.7 m³/h136 m³/h336.7 m³/h137 m³/h237.2 m³/h138.42 m³/h138.72 m³/h138.76 m³/h139 m³/h339.06 m³/h439.07 m³/h139.7 m³/h139.9 m³/h239.91 m³/h539.95 m³/h140 m³/h1940.0 m³/h140.78 m³/h141.5 m³/h142 m³/h742.48 m³/h142.66 m³/h143 m³/h1043.35 m³/h244 m³/h544.84 m³/h244.88 m³/h145 m³/h1750 l/min145.86 m³/h345.9 m³/h246 m³/h546.8 m³/h247 m³/h148.5 m³/h349.24 m³/h149.25 m³/h149.26 m³/h149.27 m³/h150 m³/h450.94 m³/h150.96 m³/h151 m³/h251.0 m³/h152.0 m³/h254 m³/h1255 m³/h1556 m³/h1456.05 m³/h456.1 m³/h257 m³/h157.4 m³/h157.6 m³/h158 m³/h760.0 m³/h261 m³/h261.14 m³/h161.2 m³/h162.84 m³/h562.85 m³/h162.9 m³/h263 m³/h464 m³/h164.74 m³/h165 m³/h1065.22 m³/h166 m³/h367 m³/h367.09 m³/h267.15 m³/h367.8 m³/h267.94 m³/h167.96 m³/h168 m³/h469.64 m³/h369.7 m³/h369.94 m³/h170 m³/h1370.68 m³/h175.0 m³/h176 m³/h476.0 m³/h176.43 m³/h276.44 m³/h176.45 m³/h176.5 m³/h178 m³/h1778.14 m³/h178.4 m³/h178.5 m³/h179.83 m³/h280 m³/h1182 m³/h1483 m³/h183.9 m³/h185 m³/h185.0 m³/h185.43 m³/h187.47 m³/h687.48 m³/h188.32 m³/h190.02 m³/h291 m³/h1792.0 m³/h293 m³/h193.42 m³/h393.76 m³/h194 m³/h294.95 m³/h196.82 m³/h298 m³/h1100 m³/h12100.24 m³/h1100.89 m³/h1101.24 m³/h1101.91 m³/h2102 m³/h2103.2 m³/h1104 m³/h4104.0 m³/h4107 m³/h1108.67 m³/h1108.71 m³/h1109.22 m³/h4110 m³/h2110.4 m³/h1110.5 m³/h2111 m³/h2112 m³/h1112.07 m³/h1112.1 m³/h1112.2 m³/h1113 m³/h1114 m³/h6115 m³/h3116.0 m³/h1118.9 m³/h3127.3 m³/h1127.39 m³/h5127.5 m³/h6130 m³/h5132 m³/h8132.49 m³/h2133 m³/h5134.18 m³/h2136 m³/h1137 m³/h11140 m³/h8142 m³/h2144 m³/h2144.38 m³/h3146 m³/h9147.78 m³/h1148 m³/h12149.4 m³/h2150 m³/h5152 m³/h6153 m³/h7153.04 m³/h2156 m³/h1157.96 m³/h2157.97 m³/h4158.1 m³/h22640 l/min2159.6 m³/h3160 m³/h3161 m³/h1161.36 m³/h2161.37 m³/h1161.4 m³/h2162 m³/h1163 m³/h1164.76 m³/h4165 m³/h1168 m³/h37168.2 m³/h1170.0 m³/h2170 m³/h1172 m³/h2174 m³/h2175 m³/h1177 m³/h1178 m³/h1179.3 m³/h2180.0 m³/h4180 m³/h1183.79 m³/h2183.8 m³/h1183.83 m³/h2183.94 m³/h1184 m³/h10185 m³/h2185.1 m³/h2185.14 m³/h4187 m³/h13190 m³/h9190.24 m³/h4193 m³/h2197.03 m³/h4198.7 m³/h1200 m³/h2204 m³/h3205 m³/h7216 m³/h4217.8 m³/h1220 m³/h15220.8 m³/h1222 m³/h1225 m³/h7227 m³/h11234 m³/h1234.4 m³/h3234.41 m³/h4234.46 m³/h1235 m³/h2238 m³/h6240 m³/h14246.1 m³/h1250 m³/h3252 m³/h5260 m³/h9265 m³/h2270 m³/h5280 m³/h7285 m³/h17299 m³/h1300 m³/h2308 m³/h8310 m³/h10315.93 m³/h2322.73 m³/h1325 m³/h2332 m³/h1336 m³/h1340 m³/h6344.82 m³/h2
- Lagertype
- Kogellagers791Glijlagers235Vapo (magnetisch)115Dubbel gelagerd37Roestvrijstalen kogellagers22Sintex glijlagersysteem13Magnetisch4Hydrodynamische lagers2
- Aantal draden
- 290311427
- Hoogte
- Nominale spanning
- Breedte
- Vermogen
- Lengte
- Materiaal
- Aansluiting
- Certificaten
- Beschermingsklasse
- Diameter
- Veel gezochte categorieën:
- Aanbiedingen & overig
Axiaalventilatoren
2200 resultatenDetails | Prijs | Beschikbaarheid | Nominale spanning | Breedte | Hoogte | Materiaal | Lagertype | Luchtstroom | Lengte | Vermogen | Aansluiting | Aantal draden | Certificaten | Beschermingsklasse | Diameter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afb. vergelijkbaar excl. btw 1552 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 230 V/AC | 119 mm | 38 mm | Metaal | Sintex glijlagersysteem | 160 m³/h | 119 mm | - | - | - | - | - | - | |||
excl. btw 306 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 230 V/AC | 150 mm | 50 mm | - | Kogellagers | 299 m³/h | 172 mm | 30.6 W | - | - | - | - | - | |||
excl. btw 70 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 230 V/AC | 200 mm | 60 mm | - | Kogellagers | 890 m³/h | 200 mm | 50.5 W | - | - | - | - | - | |||
Afb. vergelijkbaar excl. btw 988 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 230 V/AC | 120 mm | 38 mm | Aluminium, Kunststof | Glijlagers | 177 m³/h | 120 mm | 19 W | - | - | - | - | - | |||
Afb. vergelijkbaar excl. btw 55 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 230 V/AC | 150 mm | 38 mm | Aluminium | Kogellagers | 300 m³/h | 172 mm | 35 W | Kabelschoen 2.8 mm | 2 | - | - | - | |||
Afb. vergelijkbaar excl. btw 25 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 230 V/AC | 80 mm | 38 mm | Aluminium spuitgietwerk | Glijlagers | 39.07 m³/h | 80 mm | 18 W | Kabel, open einde | - | - | - | - | |||
excl. btw 31 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 12 V/DC | 120 mm | 120 mm | Thermoplast | Kogellagers | 157.97 m³/h | 25 mm | 3.4 W | Ader | - | RoHS | - | - | |||
excl. btw 381 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 24 V/DC | 50 mm | 50 mm | Thermoplast | Vapo (magnetisch) | 31.59 m³/h | 15 mm | 1.32 W | Ader | - | RoHS | - | - | |||
excl. btw 79 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 230 V/AC | 120 mm | 38 mm | Metaal | Dubbel gelagerd | 178 m³/h | 120 mm | 23 W | Kabelschoen 2.8 mm | - | - | IP55 | - | |||
excl. btw 195 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 12 V/DC | 80 mm | 25 mm | Kunststof | Kogellagers | 76.45 m³/h | 80 mm | 1.8 W | Kabel, open einde | - | - | - | - | |||
excl. btw 879 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 230 V/AC | 80 mm | 38 mm | Metaal | Sintex glijlagersysteem | 50 m³/h | 80 mm | - | - | - | - | - | - | |||
excl. btw 175 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 24 V/DC | 40 mm | 40 mm | Thermoplast | Vapo (magnetisch) | 18.34 m³/h | 20 mm | 0.94 W | Ader | - | RoHS | - | - | |||
excl. btw 89 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 230 V/AC | 92 mm | 38 mm | Metaal | Kogellagers | 76 m³/h | 92 mm | 12 W | - | - | - | - | - | |||
excl. btw 92 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 230 V/AC | - | 55 mm | Aluminium spuitgietwerk | Kogellagers | - | - | 39 W | - | - | - | IP20 | 130 mm | |||
excl. btw 55 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 12 V/DC | 92 mm | 92 mm | Thermoplast | Kogellagers | 67.09 m³/h | 25 mm | 1.3 W | Ader | - | - | - | - | |||
excl. btw 106 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 24 V/DC | 80 mm | 80 mm | Thermoplast | Vapo (magnetisch) | 56.05 m³/h | 25 mm | 0.96 W | Ader | - | RoHS | - | - | |||
Afb. vergelijkbaar excl. btw 63 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 12 V/DC | 92 mm | 25 mm | PBT, Thermoplast | Glijlagers | 87.47 m³/h | 92 mm | 1.68 W | Kabel, open einde | - | - | - | - | |||
excl. btw 70 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 24 V/DC | 120 mm | 120 mm | Thermoplast | Kogellagers | 157.97 m³/h | 25 mm | 3.5 W | Ader | - | RoHS | - | - | |||
Afb. vergelijkbaar excl. btw 139 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 12 V/DC | 120 mm | 25 mm | Kunststof | Kogellagers | 149.4 m³/h | 120 mm | 3.48 W | Kabel, open einde | 2 | - | - | - | |||
excl. btw 90 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 24 V/DC | 120 mm | 38 mm | Kunststof | Glijlagers | 217.8 m³/h | 120 mm | 9.6 W | - | - | RoHS | - | - | |||
Afb. vergelijkbaar excl. btw 62 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 12 V/DC | 30 mm | 10 mm | PBT, Thermoplast | Vapo (magnetisch) | 7.81 m³/h | 30 mm | 0.39 W | Kabel, open einde | - | - | - | - | |||
Afb. vergelijkbaar excl. btw 78 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 24 V/DC | 120 mm | 38 mm | PBT, Thermoplast | Kogellagers | 197.03 m³/h | 120 mm | 5.4 W | Kabel, open einde | - | - | - | - | |||
excl. btw 223 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 24 V/DC | 60 mm | 15 mm | - | Vapo (magnetisch) | 44.88 m³/h | 60 mm | 2.09 W | - | - | - | - | - | |||
excl. btw 66 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 230 V/AC | 92 mm | 92 mm | Aluminium spuitgietwerk, Thermoplast | Glijlagers | 49.25 m³/h | 25 mm | 14.5 W | Ader | - | RoHS | - | - | |||
excl. btw 10 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 24 V/DC | 119 mm | 38 mm | Kunststof | - | 570 m³/h | 119 mm | - | - | - | - | - | - | |||
Afb. vergelijkbaar excl. btw 200 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 24 V/DC | 92 mm | 25 mm | Kunststof | Kogellagers | 93 m³/h | 92 mm | 3.84 W | Kabel, open einde | 2 | - | - | - | |||
Afb. vergelijkbaar excl. btw 125 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 24 V/DC | 120 mm | 38 mm | PBT, Thermoplast | Kogellagers | 322.73 m³/h | 120 mm | 18.2 W | Kabel, open einde | - | - | - | - | |||
excl. btw 85 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 24 V/AC | 119 mm | 38 mm | Metaal | Glijlagers | 148 m³/h | 119 mm | 20 W | - | - | - | - | - | |||
Afb. vergelijkbaar excl. btw 173 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 12 V/DC | 60 mm | 10 mm | Kunststof | Glijlagers | 35.7 m³/h | 60 mm | 2.04 W | - | - | - | - | - | |||
excl. btw 13 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 24 V/DC | 92 mm | 25 mm | - | Vapo (magnetisch) | 76.5 m³/h | 92 mm | 1.54 W | - | - | - | - | - | |||
excl. btw 161 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 230 V/AC | 60 mm | 30 mm | Metaal | Kogellagers | 14 m³/h | 60 mm | 5 W | Kabel, open einde | - | - | - | - | |||
excl. btw 52 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 230 V/AC | 120 mm | 38 mm | Metaal | Glijlagers | 163 m³/h | 120 mm | - | - | - | - | - | - | |||
excl. btw 83 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 12 V/DC | 120 mm | 25 mm | Kunststof | Kogellagers | 183.83 m³/h | 120 mm | 5.4 W | Kabel, open einde | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | ||||
Afb. vergelijkbaar excl. btw 135 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 24 V/DC | 120 mm | 25 mm | PBT, Thermoplast | Vapo (magnetisch) | 183.79 m³/h | 120 mm | 5 W | Kabel, open einde | - | - | - | - | |||
Afb. vergelijkbaar excl. btw 22 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 230 V/AC | 151 mm | 51 mm | PBT, Thermoplast | Kogellagers | 344.82 m³/h | 172 mm | 25 W | Kabelschoen 2.8 mm | - | - | - | - | |||
Afb. vergelijkbaar excl. btw 95 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 12 V/DC | 80 mm | 25 mm | PBT, Thermoplast | Glijlagers | 69.64 m³/h | 80 mm | 1.44 W | Kabel, open einde | - | - | - | - | |||
Afb. vergelijkbaar excl. btw 42 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 230 V/AC | 80 mm | 25 mm | PBT, Thermoplast | Kogellagers | 30.57 m³/h | 80 mm | 14 W | Kabel, open einde | - | - | - | - | |||
Afb. vergelijkbaar excl. btw 168 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 24 V/DC | 92 mm | 25 mm | PBT, Thermoplast | Vapo (magnetisch) | 87.47 m³/h | 92 mm | 1.8 W | Kabel, open einde | - | - | - | - | |||
excl. btw 161 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 12 V/DC | 120 mm | 25 mm | Kunststof | Vapo (magnetisch) | 183.83 m³/h | 120 mm | 5.4 W | Kabel, open einde | - | - | - | - | |||
excl. btw 28 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 24 V/DC | 60 mm | 25 mm | Kunststof | Dubbel gelagerd | 33 m³/h | 60 mm | 3.4 W | - | - | RoHS | - | - | |||
excl. btw 76 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 24 V/DC | 92 mm | 38 mm | Kunststof | Kogellagers | 146 m³/h | 92 mm | 9 W | - | - | - | - | - | |||
excl. btw 95 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 24 V/DC | 80 mm | 80 mm | Thermoplast | Kogellagers | 101.91 m³/h | 25 mm | 4.8 W | Ader | - | RoHS | - | - | |||
excl. btw 67 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 24 V/DC | 119 mm | 38 mm | Kunststof | Kogellagers | 280 m³/h | 119 mm | 14 W | - | - | - | - | - | |||
excl. btw 53 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 230 V/AC | - | 101.5 mm | PA66 | - | 1250 m³/h | - | 236 W | - | - | - | - | 225 mm | |||
excl. btw 52 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 24 V/DC | 120 mm | 120 mm | Thermoplast | Kogellagers | 157.96 m³/h | 38 mm | 3.1 W | Ader | - | RoHS | - | - | |||
Afb. vergelijkbaar excl. btw 49 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 12 V/DC | - | 10 mm | PBT | Glijlagers | 152 l/min | - | - | - | 2 | - | - | 40 mm | |||
excl. btw 94 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 230 V/AC | 150 mm | 51 mm | Metaal | Dubbel gelagerd | 340 m³/h | 173 mm | 50 W | Kabelschoen 2.8 mm | - | - | IP55 | - | |||
excl. btw 93 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 120 V/AC, 230 V/AC | 80 mm | 38 mm | - | Kogellagers | 85 m³/h | 80 mm | 15.9 W | - | - | - | - | - | |||
Afb. vergelijkbaar excl. btw 146 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 230 V/AC | 119 mm | 38 mm | Aluminium, Polycarbonaat | Kogellagers | 174 m³/h | 119 mm | 15 W | Kabelschoen 2.8 mm | - | - | - | - | |||
excl. btw 50 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 48 V/DC | 80 mm | 38 mm | Kunststof | Kogellagers | 132 m³/h | 80 mm | 11 W | - | - | - | - | - | |||
excl. btw 50 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 24 V/DC | 92 mm | 25 mm | Kunststof | Glijlagers | 103.2 m³/h | 92 mm | 6.0 W | - | - | RoHS | - | - | |||
excl. btw 24 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 24 V/DC | 92 mm | 38 mm | Kunststof | Kogellagers | 238 m³/h | 92 mm | 30 W | - | - | - | - | - | |||
Afb. vergelijkbaar excl. btw 128 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 24 V/DC | 120 mm | 38 mm | PBT, Thermoplast | Vapo (magnetisch) | 234.4 m³/h | 120 mm | 9.2 W | Kabel, open einde | - | - | - | - | |||
Afb. vergelijkbaar excl. btw 58 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 12 V/DC | 60 mm | 60 mm | Thermoplast | Vapo (magnetisch) | 24.29 m³/h | 10 mm | 0.9 W | Ader | - | RoHS | - | - | |||
excl. btw 115 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 24 V/DC | 120 mm | 25 mm | - | Vapo (magnetisch) | 183.94 m³/h | 120 mm | 5 W | - | - | - | - | - | |||
excl. btw 21 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 24 V/DC | 150 mm | 51 mm | Aluminium | Kogellagers | 501.2 m³/h | 172 mm | - | - | - | RoHS | - | - | |||
excl. btw 16 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 24 V/DC | 150 mm | 55 mm | Kunststof | Kogellagers | 345 m³/h | 55 mm | 12 W | - | - | - | - | 150 mm | |||
Afb. vergelijkbaar excl. btw 115 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 24 V/DC | 60 mm | 25 mm | PBT, Thermoplast | Vapo (magnetisch) | 39.91 m³/h | 60 mm | 1.2 W | Kabel, open einde | - | - | - | - | |||
Afb. vergelijkbaar excl. btw 114 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 230 V/AC | 120 mm | 38 mm | PBT, Thermoplast | Glijlagers | 161.4 m³/h | 120 mm | 22 W | Kabelschoen 2.8 mm | - | - | - | - | |||
excl. btw 135 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 24 V/DC | 40 mm | 20 mm | - | Vapo (magnetisch) | 15.13 m³/h | 40 mm | 0.94 W | - | - | - | - | - | |||
excl. btw 1 Stuk op voorraad Morgen leverbaar | 24 V/DC | 119 mm | 32 mm | Kunststof | Kogellagers | 187 m³/h | 119 mm | 4.1 W | - | - | - | - | - | |||
excl. btw 50 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 12 V/DC | 92 mm | 25 mm | Thermoplast | Dubbel gelagerd | 127.3 m³/h | 92 mm | - | Kabel, open einde | 2 | - | IP68 | - | |||
excl. btw 48 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 230 V/AC | 120 mm | 120 mm | Thermoplast | Kogellagers | 112.1 m³/h | 25 mm | 18 W | Ader | - | RoHS | - | - | |||
excl. btw 51 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 24 V/DC | 80 mm | 38 mm | Kunststof | Kogellagers | 132 m³/h | 80 mm | 10.8 W | - | - | - | - | - | |||
excl. btw 189 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 24 V/DC | 60 mm | 15 mm | - | Vapo (magnetisch) | 38.76 m³/h | 60 mm | 1.16 W | - | - | - | - | - | |||
excl. btw 62 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 24 V/DC | 120 mm | 25 mm | - | Vapo (magnetisch) | 127.5 m³/h | 120 mm | 2 W | - | - | - | - | - | |||
excl. btw 61 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 12 V/DC | 30 mm | 10 mm | - | Kogellagers | - | 30 mm | 0.56 W | - | - | - | - | - | |||
Afb. vergelijkbaar excl. btw 9 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 230 V/AC | 120 mm | 120 mm | Aluminium spuitgietwerk, Thermoplast | Kogellagers | 190.24 m³/h | 38 mm | 24 W | Ader | - | RoHS | - | - | |||
excl. btw 14 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 12 V/DC | 60 mm | 25 mm | Kunststof | Glijlagers | 40 m³/h | 60 mm | 2 W | - | - | - | - | - | |||
Afb. vergelijkbaar excl. btw 220 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 230 V/AC | 80 mm | 38 mm | Aluminium spuitgietwerk | Kogellagers | 40.78 m³/h | 80 mm | 14 W | Kabel, open einde | - | - | - | - | |||
Afb. vergelijkbaar excl. btw 2025 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 12 V/DC | 50 mm | 15 mm | Thermoplastisch kunststof | Magnetisch | 23.4 m³/h | 50 mm | 0.36 W | Draad | - | - | - | - | |||
excl. btw 126 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 24 V/DC | 92 mm | 25 mm | - | Vapo (magnetisch) | 110.5 m³/h | 92 mm | 3.48 W | - | - | - | - | - | |||
excl. btw 318 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 230 V/AC | 120 mm | 120 mm | Aluminium spuitgietwerk, Thermoplast | Kogellagers | 79.83 m³/h | 25 mm | 14 W | Kabelschoen 2.8 mm | - | RoHS | - | - | |||
excl. btw 2 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | 25 mm | 4.5 mm | - | Glijlagers | - | 25 mm | - | - | 3 | - | - | - | |||
excl. btw 246 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 24 V/DC | 80 mm | 25 mm | - | Vapo (magnetisch) | 62.9 m³/h | 80 mm | 1.40 W | - | - | - | - | 8 cm | |||
excl. btw 30 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 24 V/DC | 60 mm | 25 mm | Kunststof | Glijlagers | 25.8 m³/h | 60 mm | 3.4 W | - | - | RoHS | - | - | |||
Afb. vergelijkbaar excl. btw 284 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 24 V/DC | 40 mm | 20 mm | PBT, Thermoplast | Vapo (magnetisch) | 13.07 m³/h | 40 mm | 0.6 W | Kabel, open einde | - | - | - | - | |||
excl. btw 5 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 12 V/DC | 119 mm | 119 mm | Kunststof | Kogellagers | 168 m³/h | 38 mm | 3 W | - | - | - | - | - | |||
excl. btw 4 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 230 V | - | - | - | Kogellagers | 332 m³/h | - | - | - | - | - | - | - | |||
Afb. vergelijkbaar excl. btw 14 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 12 V/DC | 120 mm | 38 mm | PBT, Thermoplast | Vapo (magnetisch) | 234.4 m³/h | 120 mm | 10 W | Kabel, open einde | - | - | - | - | |||
Afb. vergelijkbaar excl. btw 68 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 12 V/DC | 70 mm | 20 mm | Kunststof | Vapo (magnetisch) | 49.27 m³/h | 70 mm | 1.56 W | Kabel, open einde | - | - | - | - | |||
excl. btw 54 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 24 V/DC | 119 mm | 38 mm | Kunststof | Kogellagers | 240 m³/h | 119 mm | 8.6 W | - | - | - | - | - | |||
excl. btw 173 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 230 V/AC | 119 mm | 38 mm | Metaal | Kogellagers | 152 m³/h | 119 mm | 19 W | - | - | - | - | - | |||
excl. btw 23 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 24 V/DC | 40 mm | 28 mm | - | Kogellagers | 22.1 m³/h | 40 mm | - | - | - | RoHS | - | - | |||
excl. btw 20 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 5 V/DC | 60 mm | 15 mm | PBT | Kogellagers | 27.6 m³/h | 60 mm | - | - | 3 | - | - | - | |||
excl. btw 20 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 12 V/DC | 80 mm | 25 mm | - | Kogellagers | - | 80 mm | 0.58 W | - | - | - | - | - | |||
excl. btw 205 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 12 V/DC | 50 mm | 15 mm | - | Vapo (magnetisch) | 31.62 m³/h | 50 mm | 1.53 W | - | - | - | - | - | |||
Afb. vergelijkbaar excl. btw 34 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 230 V/AC | 120 mm | 38 mm | PBT, Thermoplast | Kogellagers | 164.76 m³/h | 120 mm | 22 W | Kabel, open einde | - | - | - | - | |||
excl. btw Onbekende levertijd | 12 V/DC | 92 mm | 25 mm | - | Vapo (magnetisch) | 127.5 m³/h | 92 mm | 5.12 W | - | - | - | - | - | |||
Advies
Axiaalventilatoren zijn genoemd naar de richting van de lucht die ze verplaatsen. De stroming is evenwijdig aan de draaiingsas van de ventilatorbladen, waardoor ze geschikt zijn voor hoge luchtprestaties bij een gemiddelde drukopbouw.
Axiaalventilatoren bestaan in wezen uit een ventilatorhuis met bevestigings- en installatie-elementen, de aandrijfmotor voor het ventilatorwiel met zijn ventilatorbladen en de elektrische aansluitingen. Bovendien kunnen controle- en zekeringelektronica tegen vernieling van de ventilatormotor in geval van blokkering, zoals beveiliging tegen polariteitsverwisseling en overbelasting, rechtstreeks op de ventilator worden geïnstalleerd. Bovendien zijn er aanzuigmouwen, beschermingsroosters en andere nuttige accessoires.
Axiaalventilatoren zijn zeer plat door de ruimtebesparende integratie van de motor. Met de grootte en de geometrie van de ventilatorbladen wordt een bepaald volume per tijdseenheid getransporteerd, afhankelijk van het aantal omwentelingen van de motor. Ook de lagering van het ventilatorwiel is van invloed op het rendement. Naast kogellagers hebben ook magnetische, contactloze lagers hun weg gevonden naar de ventilatortechnologie. Door het doorgaans lage gewicht van de rotor en de zeer nauwkeurige uitbalancering zijn axiaalventilatoren bijzonder goed bestand tegen schokken en trillingen.
Axiaalventilatoren kunnen worden gebruikt voor intermitterende en continue werking in elektronische apparaten, in de ventilatie-, koel- en klimaatregelingstechniek, in de automobielindustrie, in windturbines en in de machinebouw en de apparatenindustrie.
