- Soort product
- Thick Film weerstand796Metaalfilmweerstand270Spindeltrimmer139MOSFET133Vermogensweerstand117Keramische condensator110Thin Film weerstand110Draadweerstand93Elektrolytische condensator93SMD-weerstand75Tantaalcondensator71Optocoupler fototransistor57Bruggelijkrichter53TVS-diode52Zenerdiode47Bedrade LED42Standaard diode40Precisiepotmeter38Schottky diode gelijkrichter31Precisietrimmer27Inductor19Schottky diode16Cermet-trimmer14Avalanche diode12IR-ontvanger8Gelijkrichter diode7SMD-LED6Draadpotmeter5Geleidend kunststof potmeter5Draaipotmeter4IR-diode4Apparaatknop met precisie-schaalverdeling3Fotodiode3Encoder2Fototransistor2Gelijkrichter diode eenfase2Si-diode2Standaard diode array gelijkrichter2Ultrasnelle gelijkrichter diode27-segments-display1Cermet-potmeter1Halfgeleiderrelais1IR-emitter1Opto-elektronische reflexcoupler1Schottky diode array gelijkrichter1Stadaard diode omkeerbare polariteit1Thyristor (SCR)1Trimmersleutel1Vorklichtsluis1Weerstandsnetwerk1
- VerzendernieuwUpdate over de Conrad MarketplaceAlle facturen van ConradRetourverwerking via Conrad(retourrecht tot 14 dagen)
- Prijs
- Weerstand
- 0 Ω181 mΩ110.001 Ω11.2 mΩ41.5 mΩ41.8 mΩ30.002 Ω12.2 mΩ32.7 mΩ10.003 Ω13.3 mΩ34.7 mΩ40.005 Ω15.6 mΩ26.8 mΩ18.2 mΩ310 mΩ60.01 Ω215 mΩ20.015 Ω120 mΩ330 mΩ130.5 mΩ140.4 mΩ145 mΩ150 mΩ160 mΩ366 mΩ185.5 mΩ10.1 Ω6100 mΩ20.12 Ω10.15 Ω2150 mΩ20.18 Ω1220 mΩ30.22 Ω20.27 Ω1270 mΩ10.33 Ω2330 mΩ2470 mΩ20.47 Ω1500 mΩ30.50 Ω10.68 Ω30.70 Ω10.82 Ω11 Ω201.2 Ω21.3 Ω21.5 Ω61.6 Ω11.60 Ω11.8 Ω42.0 Ω22 Ω12.1 Ω12.2 Ω102.4 Ω12.7 Ω33.0 Ω13.3 Ω73.9 Ω34.7 Ω85.1 Ω25.6 Ω26.2 Ω16.8 Ω67.5 Ω18.2 Ω39 Ω110 Ω330.01 kΩ211 Ω412 Ω1213 Ω314.0 Ω115 Ω1816 Ω318 Ω920 Ω60.02 kΩ122 Ω280.022 kΩ124 Ω527 Ω1030 Ω533 Ω2036 Ω439 Ω1140 Ω143 Ω447 Ω270.047 kΩ350 Ω40.05 kΩ151 Ω656 Ω1162 Ω568 Ω1575 Ω580 Ω182 Ω1191 Ω4100 Ω400.1 kΩ6110 Ω5120 Ω12130 Ω5150 Ω23160 Ω4180 Ω12200 Ω70.2 kΩ2220 Ω220.22 kΩ4240 Ω5270 Ω10300 Ω4330 Ω23360 Ω4390 Ω13430 Ω6470 Ω180.47 kΩ6500 Ω100.5 kΩ3510 Ω6560 Ω12620 Ω5680 Ω18750 Ω5820 Ω12910 Ω51 kΩ491.000 kΩ41.0 kΩ11000 Ω11.1 kΩ51.2 kΩ111200 Ω11.3 kΩ71.5 kΩ181500 Ω11.6 kΩ51.8 kΩ131800 Ω12 kΩ122.0 kΩ32.2 kΩ272200 Ω12.4 kΩ62.5 kΩ12.7 kΩ142700 Ω13.0 kΩ33 kΩ13.3 kΩ173.6 kΩ53.9 kΩ103900 Ω14.3 kΩ44.7 kΩ344700 Ω15 kΩ145.1 kΩ65.6 kΩ135600 Ω16.2 kΩ56.8 kΩ177.5 kΩ48.2 kΩ118200 Ω19.1 kΩ410 kΩ4911 kΩ412 kΩ1213 kΩ615 kΩ1916 kΩ518 kΩ1220 kΩ1122 kΩ2624 kΩ425 kΩ527 kΩ1330 kΩ533 kΩ1736 kΩ439 kΩ1343 kΩ647 kΩ2650 kΩ1451 kΩ656 kΩ1262 kΩ468 kΩ1675 kΩ582 kΩ1291 kΩ4100 kΩ37110 kΩ5120 kΩ13130 kΩ4150 kΩ18160 kΩ5180 kΩ14200 kΩ10220 kΩ21240 kΩ6250 kΩ3270 kΩ13300 kΩ5330 kΩ16360 kΩ4390 kΩ11430 kΩ4470 kΩ22500 kΩ12510 kΩ5560 kΩ8620 kΩ5680 kΩ9750 kΩ4820 kΩ9910 kΩ31 MΩ81.8 MΩ12000 kΩ12.2 MΩ12200 kΩ12.7 MΩ13.9 MΩ15.6 MΩ16.8 MΩ18.2 MΩ110 MΩ1
- Belastbaarheid
- 0.05 W3550 mW10.063 W1750.1 W2050.12 W10.125 W2260.2 W90.25 W3230.40 W1270.4 W280.5 W930.60 W530.75 W290.9 W11 W681.0 W131.91 W12 W102.0 W43 W413.0 W34 W245 W597.5 W912.5 W616 W320 W1225 W1130 W850 W47
- Verpakkingswijze
- Tape1185Tape on Full reel171Tube122Bulk66Tape and Reel24Tape cut19Tape on Mini reel11Piece2Box1
- Inhoud
- 1 stuk(s)1527500 stuk(s)45
- Tolerantie ±
- Bouwvorm
- Certificaten
- Montagewijze
- Behuizingssoort
- Bouwwijze
- Doorlaatstroom I(F)
- Nominale spanning
- Elektrische capaciteit
- Doorlaatspanning U(F)
- Weerstandscurve
- Veel gezochte categorieën:
- Aanbiedingen & overig
vishay
2548 resultatenDetails | Prijs | Beschikbaarheid | Behuizingssoort | Blokkeerspanning U(R) | Doorlaatstroom I(F) | Doorlaatspanning U(F) | Montagewijze | Nominale spanning | Elektrische capaciteit | Bouwwijze | Certificaten | Stralingshoek | Uitvoering | Verpakkingswijze | Behuizing | Configuratie (diode) | U(RRM) | Lengte | Zenerspanning U(Z) | Vermogen (max.) P(TOT) | Weerstand | Weerstandscurve | Asuitvoering | Bijzonderheden | Belastbaarheid | U(GS)(th) max. | C(ISS) | R(DS)(on) referentiestroom | R(DS)(on) | U(DSS) | Inhoud | As-Ø | Lichtsterkte Iv | Lensvorm | Kleur | Hoogte | Bouwvorm | Max. temperatuur | Tolerantie ± | Uitgang | Afm. schroefdraad | Aansluiting | Actuator type | Draaihoek (mechanisch) | Detectiehoek | Golflengte (min.) | Functie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Afb. vergelijkbaar Vishay Standaard diode 1N4007-E3/54 DO-204AL 1000 V 1 AConrad Electronic excl. btw 2179 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 50 | DO-204AL | 1000 V | 1 A | 1.1 V | Doorvoergat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar Vishay Standaard diode 1N4148-TAP DO-204AH 75 V 300 mAConrad Electronic excl. btw 28157 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 100 | DO-204AH | 75 V | 300 mA | 1 V | Doorvoergat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() excl. btw 1789 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | - | - | - | - | 25 V | 100 µF | Axiaal bedraad | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() excl. btw 156 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 3 | - | - | - | - | - | 63 V | 10 µF | Axiaal bedraad | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar Vishay Optocoupler fototransistor 4N35 DIP-6 Transistor DCConrad Electronic excl. btw 532 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 10 | DIP-6 | 6 V | 50 mA | - | Doorvoergat | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Vishay TSAL6200 IR-diode 34 ° 5 mm Radiaal bedraad BulkConrad Electronic excl. btw 1001 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 10 | - | - | 100 mA | - | - | - | - | Radiaal bedraad | - | 34 ° | Gekleurd | Bulk | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
excl. btw 395 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 14 sep. Min: 10Meervoud: 10 | TO-247AC | - | 40 A | 100 V | Doorsteekmontage | - | - | - | - | - | - | Tube | - | Array - tweevoudig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Vishay TSAL 6200 IR-emitter 940 nm 17 ° 5 mm Radiaal bedraadConrad Electronic excl. btw 1557 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 20 | - | - | 100 mA | 1.35 V | - | - | - | Radiaal bedraad | RoHS | 17 ° | Gekleurd, Helder | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 591 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | DO-214AB | 60 V | 3 A | 750 mV | Oppervlakmontage | - | - | - | - | - | - | - | - | Enkelvoudig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Vishay VS-GBPC3510A Bruggelijkrichter GBPC-A 1000 V 35 A EenfasigConrad Electronic excl. btw 257 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | GBPC-A | - | 35 A | 1.1 V | Behuizing | - | - | - | - | - | - | - | - | Eenfasig | 1000 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Vishay 8-T000 Trimmersleutel 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw 519 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | 128 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() excl. btw 681 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | - | - | - | - | 40 V | 100 µF | Axiaal bedraad | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 3766 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | DO-41 | - | - | - | Doorsteekmontage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 V | 1.3 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Vishay Schottky diode BAT85S-TAP DO-35 Enkelvoudig Tape on Full reelConrad Electronic excl. btw 1380 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 100 | DO-35 | - | 200 mA | 30 V | Doorsteekmontage | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | Enkelvoudig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
excl. btw 81 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 kΩ | Lineair | Kunststof | Afgedicht | 1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() excl. btw 233 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | - | - | - | - | 40 V | 2200 µF | Axiaal bedraad | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar Vishay SI2301CDS-T1-GE3 MOSFET 1 P-kanaal 1.6 W SOT-23-3Conrad Electronic excl. btw 174 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 10 | SOT-23-3 | - | - | - | Oppervlakmontage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 W | - | - | - | - | - | 1 V | 405 pF | 2.8 A | 112 mΩ | 20 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() excl. btw 1047 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 2 | - | - | - | - | - | 40 V | 47 µF | Axiaal bedraad | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
excl. btw Leverbaar vr. 11 sep. Min: 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape | - | - | - | - | - | - | 120 Ω | - | - | - | 0.40 W | - | - | - | - | - | 1 stuk(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Vishay PE30L0FR103MAB Precisiepotmeter 3 W 10 kΩ 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw 24 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 kΩ | Lineair | Metaal | - | 3 W | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar Vishay Standaard diode P600M-E3/54 P600 1000 V 6 AConrad Electronic excl. btw 2 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | P600 | 1000 V | 6 A | 1 V | Doorvoergat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar Vishay B80C1500G-E4/51 Bruggelijkrichter WOG 125 V 1.5 A EenfasigConrad Electronic excl. btw 675 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 3 | WOG | - | 1.5 A | 1 V | Doorvoergat | - | - | - | - | - | - | - | - | Eenfasig | 125 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() excl. btw 451 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | - | - | - | - | 40 V | 1000 µF | Axiaal bedraad | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar Vishay IRF9640PBF MOSFET 1 P-kanaal 125 W TO-220Conrad Electronic excl. btw 393 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | TO-220 | - | - | - | Doorvoergat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 W | - | - | - | - | - | 4 V | 1200 pF | 6.6 A | 500 mΩ | 200 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar Vishay B250C1500G-E4/51 Bruggelijkrichter WOG 400 V 1.5 A EenfasigConrad Electronic excl. btw 2381 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | WOG | - | 1.5 A | 1 V | Doorvoergat | - | - | - | - | - | - | - | - | Eenfasig | 400 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Vishay GBPC3512A Bruggelijkrichter GBPC-A 1200 V 35 A EenfasigConrad Electronic excl. btw 275 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | GBPC-A | - | 35 A | 1.1 V | Behuizing | - | - | - | - | - | - | - | - | Eenfasig | 1200 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
excl. btw 8800 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 14 sep. Min: 100Meervoud: 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape | - | - | - | - | - | - | 10 kΩ | - | - | - | 0.40 W | - | - | - | - | - | 1 stuk(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 72 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | - | - | - | - | 50 V | 470 µF | Radiaal bedraad | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
excl. btw 19700 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 14 sep. Min: 100Meervoud: 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape | - | - | - | - | - | - | 1.2 kΩ | - | - | - | 0.40 W | - | - | - | - | - | 1 stuk(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar Vishay TLHK 5800 Bedrade LED Rood Rond 5 mm 5500 mcd 4 ° 20 mA 1.9 VConrad Electronic excl. btw 2486 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 20 | - | - | 20 mA | 1.9 V | - | - | - | Radiaal bedraad | - | 4 ° | Helder, Kleurloos | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5500 mcd | Rond | Rood | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() excl. btw 33 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | - | - | - | - | 63 V | 10000 µF | Snap-in | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
excl. btw 54 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | WOG | - | 1.5 A | 1.0 V | Doorvoergat | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | Array - viervoudig | 200 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 151 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | - | - | - | - | 50 V | 2200 µF | Radiaal bedraad | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() excl. btw 290 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 14 sep. Min: 10Meervoud: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 Ω | - | - | - | 3 W | - | - | - | - | - | 1 stuk(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
excl. btw 6 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 5 | - | - | - | - | - | 16 V/DC | 10 µF | SMD | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 mm | 2312 | +125 °C | 0.1 % | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar Vishay TSOP4838 IR-ontvanger Speciaal Axiaal bedraad 38 kHz 950 nmConrad Electronic excl. btw 149 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 5 | - | - | - | - | - | - | - | Axiaal bedraad | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Speciaal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() excl. btw 60 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | - | - | - | - | 63 V | 6800 µF | Snap-in | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
excl. btw 1500 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape | - | - | - | - | - | - | 10 kΩ | - | - | - | 0.1 W | - | - | - | - | - | 1 stuk(s) | - | - | - | - | - | 0603 | - | 1 % | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 6005 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 30 | DO-41 | - | - | - | Doorsteekmontage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1 V | 1.3 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
excl. btw 4800 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape | - | - | - | - | - | - | 270 Ω | - | - | - | 0.125 W | - | - | - | - | - | 1 stuk(s) | - | - | - | - | - | 0805 | - | 1 % | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
excl. btw 4300 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape | - | - | - | - | - | - | 0 Ω | - | - | - | 0.125 W | - | - | - | - | - | 1 stuk(s) | - | - | - | - | - | 0805 | - | 1 % | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
excl. btw 1853 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape | - | - | - | - | - | - | 1 kΩ | - | - | - | 0.125 W | - | - | - | - | - | 1 stuk(s) | - | - | - | - | - | 0805 | - | 1 % | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 60 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | - | - | - | - | 50 V | 1000 µF | Radiaal bedraad | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
excl. btw 4600 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape | - | - | - | - | - | - | 470 kΩ | - | - | - | 0.125 W | - | - | - | - | - | 1 stuk(s) | - | - | - | - | - | 0805 | - | 1 % | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
excl. btw 2850 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape | - | - | - | - | - | - | 330 Ω | - | - | - | 0.125 W | - | - | - | - | - | 1 stuk(s) | - | - | - | - | - | 0805 | - | 1 % | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
excl. btw 3200 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape | - | - | - | - | - | - | 220 Ω | - | - | - | 0.125 W | - | - | - | - | - | 1 stuk(s) | - | - | - | - | - | 0805 | - | 1 % | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
€ 0,00175 excl. btw 125000 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 14 sep. Min: 5000Meervoud: 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape | - | - | - | - | - | - | 100 Ω | - | - | - | 0.1 W | - | - | - | - | - | 1 stuk(s) | - | - | - | - | - | 0603 | - | 1 % | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Vishay Optocoupler fototransistor 4N28 DIP-6 Transistor met Basis DCConrad Electronic excl. btw 1430 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 10 | DIP-6 | 5 V | 60 mA | - | Doorvoergat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 93 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | - | - | - | - | 63 V | 470 µF | Radiaal bedraad | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() excl. btw 333 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 3 | - | - | - | - | - | 40 V | 22 µF | Axiaal bedraad | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 109 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 3 | - | - | - | - | - | 35 V | 220 µF | Radiaal bedraad | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 346 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | - | - | - | - | 100 V | 100 µF | Radiaal bedraad | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 176 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 kΩ | Lineair | Glad, Met sleuf, Metaal | 10-slagen | 2 W | - | - | - | - | - | - | 6.34 mm | - | - | - | - | - | - | - | Mono | 3/8" | - | - | - | - | - | - | |||
![]() excl. btw 777 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | - | - | - | - | 40 V | 470 µF | Axiaal bedraad | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 22 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | - | - | - | - | 63 V | 1000 µF | Radiaal bedraad | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 86 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 Ω | Lineair | - | - | 0.5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Print | Zijkant | 9000 ° | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 37 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 Ω | Lineair | Glad, Met sleuf, Metaal | 10-slagen | 2 W | - | - | - | - | - | - | 6.34 mm | - | - | - | - | - | - | - | Mono | 3/8" | - | - | - | - | - | - | |||
excl. btw 11054 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | - | - | - | - | 50 V | 100 nF | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 stuk(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar Vishay Standaard diode 1N5402-E3/54 DO-201AD 200 V 3 AConrad Electronic excl. btw 1912 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 10 | DO-201AD | 200 V | 3 A | 1.2 V | Doorvoergat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar Vishay Optocoupler fototransistor SFH620A-1 DIP-4 Transistor AC, DCConrad Electronic excl. btw 171 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 5 | DIP-4 | - | 60 mA | - | Doorvoergat | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() excl. btw 13 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 3 | - | - | - | - | - | 16 V | 470 µF | Radiaal bedraad | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 81 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 2 | - | - | - | - | - | 25 V | 1000 µF | Radiaal bedraad | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() excl. btw 122 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | - | - | - | - | 40 V | 4700 µF | Axiaal bedraad | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
