Populaire categorieën:
Alle producten
Details | Prijs | Beschikbaarheid | Certificaten | Aansluiting | Meetbereik temperatuur (max.) | Uitvoering | Meetbereik temperatuur (min.) | Schakelafstand (max.) | Diameter | Contactsoort | Max. voedingsspanning | Lengte | Uitgangen | Functie | Verpakkingswijze | Beschermingsklasse | Meetbereik (max.) | Max. bereik | Min. voedingsspanning | Voedingsspanning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 66,11 excl. btw 177 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() excl. btw 50 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | Klemschroeven | +70 °C | Pt-sensor | -30 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() € 39,66 excl. btw 65 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | RoHS | M8, 3-polig | - | Inductief | - | 2 mm | 8 mm | 1x NO | 30 V/DC | 45 mm | PNP | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -11% € 30,57 € 27,26 excl. btw 186 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | RoHS | Kabel | - | - | - | - | - | - | 24 V | - | - | Lichtschakelend | Piece | - | - | - | - | - | |||
![]() € 21,48 excl. btw 72 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | RoHS | Kabel | - | - | - | - | - | - | 24 V | - | - | Lichtschakelend | - | - | - | - | - | - | |||
-8% € 4,95 € 4,54 excl. btw 1177 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() € 263,64 excl. btw 6 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | M12, 5-polig | - | - | - | - | - | - | 30 V/DC | - | - | - | - | IP67 | +60 ° | - | - | - | |||
![]() € 420,66 excl. btw 5 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 V | - | - | - | Piece | - | - | 10 m | 18 V | - | |||
![]() € 210,74 excl. btw 16 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | Klemschroeven | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V/DC | |||
-8% € 1.161,16 € 1.070,25 excl. btw Leverbaar vr. 23 okt. | - | M12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||









