Populaire categorieën:
Alle producten
Details | Prijs | Beschikbaarheid | Nominale spanning | Aansluiting | Breedte | Hoogte | Aantal draden | Vermogen | Materiaal | Lagertype | Luchtstroom | Lengte | Vakken | Verpakkingswijze | Kleur | Certificaten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 180 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | 230 V/AC | Kabelschoen 2.8 mm | 150 mm | 38 mm | 2 | 35 W | Aluminium | Kogellagers | 300 m³/h | 172 mm | - | - | - | - | |||
![]() € 14,04 excl. btw 90 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | - | - | 260 mm | 57 mm | - | - | Polypropyleen | - | - | 338 mm | 32 | Box | Blauw, Transparant | - | |||
![]() € 111,56 excl. btw 27 Stuks op voorraad Leverbaar do. 24 sep. | - | - | 265 mm | 310 mm | - | - | Polypropyleen | - | - | 376 mm | 4 | Piece | Zwart | - | |||
![]() € 0,66 excl. btw 1979 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | - | - | 108 mm | 63 mm | - | - | Polystereen | - | - | 54 mm | - | - | Geel | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 1894 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | 230 V/AC | - | 119 mm | 38 mm | - | - | Metaal | Sintex glijlagersysteem | 160 m³/h | 119 mm | - | - | - | - | |||
![]() excl. btw 2725 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | - | - | 130 mm | 35 mm | - | - | Polypropyleen | - | - | 200 mm | 24 | Box | Transparant | RoHS | |||
![]() € 6,60 excl. btw 398 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | - | - | 286 mm | 61 mm | - | - | - | - | - | 415 mm | 18 | Box | - | - | |||
![]() -57% € 1,23 € 0,53 excl. btw 1228 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | - | - | 54 mm | 63 mm | - | - | Polystereen | - | - | 54 mm | - | - | Rood | - | |||
![]() € 15,69 excl. btw 52 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | - | - | 260 mm | 57 mm | - | - | Polypropyleen | - | - | 338 mm | 15 | Box | Blauw, Transparant | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 140 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | 230 V/AC | Kabel, open einde | 80 mm | 38 mm | - | 18 W | Aluminium spuitgietwerk | Glijlagers | 39.07 m³/h | 80 mm | - | - | - | - | |||









