- Soort product
- Thin Film weerstand4442Metaalfilmweerstand2330Thick Film weerstand2086Precisieweerstand464SMD-weerstand344Vermogensweerstand87Koolfilmweerstand57Thick Film weerstandassortiment11Draadweerstand9Assortiment8
- Merk
- Viking Tech6005TE Connectivity2255Panasonic1091Vishay971Yageo392Walsin361VitrOhm144TRU COMPONENTS126Royalohm86Susumu69Isabellenhütte59Weltron21Bourns13Microtech9Ralec8TyOhm8Microchip Technology6STMicroelectronics6NOVA by Linecard4Thomsen4Arcol1Infineon Technologies1
- VerzendernieuwUpdate over de Conrad MarketplaceAlle facturen van ConradRetourverwerking via Conrad(retourrecht tot 14 dagen)
- Prijs
- Inhoud
- 1 stuk(s)696330 stuk(s)4100 stuk(s)1250 stuk(s)31500 stuk(s)91000 stuk(s)30631000 onderdelen82000 stuk(s)5373000 stuk(s)5384000 stuk(s)195000 stuk(s)3526100 stuk(s)110000 stuk(s)10812100 stuk(s)424100 stuk(s)148200 stuk(s)1
- Tolerantie ±
- 0 %30.01 %2470.05 %2230.1 %53490.25 %10.5 %491 %40105 %341
- Bouwvorm
- 06032133080520681206189004021475020791602048910201146251212835227735606335214635504435023712103335403120103001021928171735201212188392052725245272363714026159301
- Weerstand
- Certificaten
- Belastbaarheid
- Verpakkingswijze
- Veel gezochte categorieën:
- Aanbiedingen & overig
Smd Weerstanden
10000+ resultatenDetails | Prijs | Beschikbaarheid | Weerstand | Bouwvorm | Inhoud | Certificaten | Verpakkingswijze | Tolerantie ± | Belastbaarheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,13 excl. btw 10 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 7 | 2.2 kΩ | 0603 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape cut | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() excl. btw 1 Stuk op voorraad Morgen leverbaar | - | 0402 | 1000 onderdelen | RoHS | - | 1 % | 0.625 W | |||
![]() excl. btw 15 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | 0805 | 1000 onderdelen | RoHS | - | 1 % | 0.125 W | |||
![]() excl. btw 53 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | 1206 | 1000 onderdelen | RoHS | - | 1 % | 0.25 W | |||
![]() excl. btw 56 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | 0603 | 1000 onderdelen | RoHS | - | 1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,01 excl. btw 1309 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 200 | 22 Ω | 0603 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape cut | 1 % | 0.1 W | |||
excl. btw 1500 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 1000 | 10 kΩ | 0603 | 1 stuk(s) | - | Tape | 1 % | 0.1 W | |||
![]() excl. btw 800 Stuks op voorraad Leverbaar do. 17 sep. Min: 100Meervoud: 100 | 10 kΩ | 0603 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape | 0.1 % | 0.1 W | |||
excl. btw 4800 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 100 | 270 Ω | 0805 | 1 stuk(s) | - | Tape | 1 % | 0.125 W | |||
excl. btw 4300 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 100 | 0 Ω | 0805 | 1 stuk(s) | - | Tape | 1 % | 0.125 W | |||
excl. btw 1853 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 100 | 1 kΩ | 0805 | 1 stuk(s) | - | Tape | 1 % | 0.125 W | |||
![]() € 0,01 excl. btw 2099 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 200 | 4.7 kΩ | 1206 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape cut | 5 % | 0.25 W | |||
excl. btw 4600 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 100 | 470 kΩ | 0805 | 1 stuk(s) | - | Tape | 1 % | 0.125 W | |||
excl. btw 2850 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 100 | 330 Ω | 0805 | 1 stuk(s) | - | Tape | 1 % | 0.125 W | |||
excl. btw 3200 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 100 | 220 Ω | 0805 | 1 stuk(s) | - | Tape | 1 % | 0.125 W | |||
€ 0,00175 excl. btw 70000 Stuks op voorraad Leverbaar do. 17 sep. Min: 5000Meervoud: 5000 | 100 Ω | 0603 | 1 stuk(s) | - | Tape | 1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,01 excl. btw Leverbaar do. 17 sep. Min: 200Meervoud: 100 | 100000 Ω | 0402 | 1 stuk(s) | AEC | Tape cut | 1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 7900 Stuks op voorraad Leverbaar do. 17 sep. Min: 100Meervoud: 100 | 150 Ω | 0402 | 1 stuk(s) | - | - | 1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 2652 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 7 | 10 kΩ | 0805 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape cut | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() excl. btw 4361 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 700 | 100 Ω | 1206 | 1 stuk(s) | RoHS | - | 5 % | 0.25 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,04 excl. btw Leverbaar vr. 5 feb. 2027 Min: 1000Meervoud: 1000 | 12.1 kΩ | 0603 | 1 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() excl. btw 9 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | 1206 | 1000 onderdelen | RoHS | - | 5 % | 0.25 W | |||
excl. btw 2900 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 100 | 390 Ω | 1206 | 1 stuk(s) | - | Tape | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,34 excl. btw 938 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 3 | 4.7 Ω | - | 1 stuk(s) | RoHS | - | 5 % | 5 W | |||
![]() € 0,01 excl. btw 3000 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 220 kΩ | 1206 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape cut | 5 % | 0.25 W | |||
![]() excl. btw 11098 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 1000 | 1 kΩ | 0805 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape cut | 1 % | 0.125 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,03 excl. btw 3000 Stuks op voorraad Leverbaar do. 17 sep. Min: 100Meervoud: 100 | 56 Ω | 0204 | 1 stuk(s) | RoHS | - | 1 % | 0.4 W | |||
![]() excl. btw 125000 Stuks op voorraad Leverbaar do. 17 sep. Min: 5000Meervoud: 5000 | 4.7 kΩ | 0603 | 1 stuk(s) | RoHS | - | 1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 2000 Sets op voorraad Leverbaar do. 17 sep. | 15.4 kΩ | - | 1000 stuk(s) | RoHS | Tape on Full reel | 0.1 % | 0.25 W | |||
![]() excl. btw 3845 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 700 | 10 kΩ | 1206 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape cut | 5 % | 0.25 W | |||
![]() excl. btw 4347 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 1000 | 330 Ω | 0805 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape cut | 1 % | 0.125 W | |||
![]() excl. btw 50 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | 0603 | 1000 onderdelen | RoHS | - | 5 % | 0.1 W | |||
excl. btw Leverbaar wo. 3 feb. 2027 Min: 4000Meervoud: 4000 | 5.60 kΩ | 3521 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape on Full reel | 0.01 % | 2 W | |||
![]() excl. btw 40 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | 0402 | 1000 onderdelen | RoHS | - | 5 % | 0.625 W | |||
excl. btw 610 Stuks op voorraad Leverbaar do. 17 sep. Min: 10Meervoud: 10 | 500 mΩ | 2512 | 1 stuk(s) | - | Tape | 1 % | 1.0 W | |||
![]() excl. btw 7770 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 1000 | 10 kΩ | 0805 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape cut | 1 % | 0.125 W | |||
![]() € 0,01 excl. btw 1379 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 70 | 220 Ω | 1206 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape cut | 5 % | 0.25 W | |||
![]() excl. btw 15066 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 1000 | 0 Ω | 0805 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape cut | 1 % | 0.125 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 4800 Stuks op voorraad Leverbaar do. 17 sep. Min: 100Meervoud: 100 | 0.15 Ω | 0603 | 1 stuk(s) | AEC | - | 1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 7300 Stuks op voorraad Leverbaar do. 17 sep. Min: 100Meervoud: 100 | 2.7 kΩ | 0603 | 1 stuk(s) | AEC | - | 1 % | 0.1 W | |||
![]() € 0,01 excl. btw 1492 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 70 | 390 Ω | 1206 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape cut | 5 % | 0.25 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 4300 Stuks op voorraad Leverbaar do. 17 sep. Min: 100Meervoud: 100 | 330 Ω | 0603 | 1 stuk(s) | - | - | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 1 Set op voorraad Morgen leverbaar | 8.2 kΩ | 0402 | 10000 stuk(s) | RoHS | Tape on Full reel | 1 % | 0.0625 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 5 feb. 2027 | 22.1 Ω | 1206 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.25 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 1 Set op voorraad Morgen leverbaar | 12 Ω | 0805 | 5000 stuk(s) | RoHS | Tape on Full reel | 1 % | 0.125 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 5 feb. 2027 Min: 1000Meervoud: 1000 | 35.7 kΩ | 0805 | 1 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.125 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar -35% € 10,74 € 7,02 excl. btw 1 Set op voorraad Morgen leverbaar | 100 Ω | 0402 | 10000 stuk(s) | RoHS | Tape on Full reel | 1 % | 0.0625 W | |||
excl. btw 40000 Stuks op voorraad Leverbaar do. 17 sep. Min: 5000Meervoud: 5000 | 2.4 kΩ | 1206 | 1 stuk(s) | - | Tape | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 3603 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 7 | 150 Ω | - | 1 stuk(s) | RoHS | - | 1 % | 2 W | |||
![]() € 0,01 excl. btw 5000 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 2000 | 1.5 kΩ | 0603 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape cut | 5 % | 0.1 W | |||
excl. btw 2700 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 100 | 4.7 kΩ | 0805 | 1 stuk(s) | - | Tape | 1 % | 0.125 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 1 Set op voorraad Morgen leverbaar | 22 Ω | 1206 | 5000 stuk(s) | RoHS | Tape on Full reel | 1 % | 0.25 W | |||
excl. btw 7000 Stuks op voorraad Leverbaar do. 17 sep. Min: 1000Meervoud: 1000 | 4.7 mΩ | 0603 | 1 stuk(s) | - | Tape | 1 % | 0.1 W | |||
excl. btw Leverbaar do. 26 nov. Min: 1000Meervoud: 1000 | 150 Ω | 0402 | 1 stuk(s) | - | Tape | 1 % | 0.063 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 2 Sets op voorraad Morgen leverbaar | 22 Ω | 0603 | 5000 stuk(s) | RoHS | Tape on Full reel | 1 % | 0.1 W | |||
![]() excl. btw 14000 Stuks op voorraad Leverbaar do. 17 sep. Min: 1000Meervoud: 1000 | 15 kΩ | 1206 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape on Full reel | 1 % | 0.25 W | |||
![]() excl. btw 5000 Stuks op voorraad Leverbaar do. 17 sep. Min: 100Meervoud: 100 | 51 kΩ | 0603 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,20 excl. btw 151 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 7 | 100 Ω | - | 1 stuk(s) | RoHS | - | 1 % | 3 W | |||
![]() € 0,01 excl. btw 3935 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 1000 | 47 Ω | 1206 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape cut | 5 % | 0.25 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 19900 Stuks op voorraad Leverbaar do. 17 sep. Min: 100Meervoud: 100 | 330 Ω | 0603 | 1 stuk(s) | AEC | - | 5 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 3400 Stuks op voorraad Leverbaar do. 17 sep. Min: 100Meervoud: 100 | 5.1 kΩ | 0603 | 1 stuk(s) | - | - | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar wo. 3 feb. 2027 | 40.20 kΩ | 0805 | 1000 stuk(s) | RoHS | Tape on Full reel | 0.1 % | - | |||
![]() € 0,01 excl. btw 3721 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 700 | 100 Ω | 0603 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape cut | 1 % | 0.2 W | |||
€ 62,80 excl. btw 5 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | 0402 | 30 stuk(s) | - | - | 1 % | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 5 feb. 2027 | 12.7 kΩ | 0805 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.125 W | |||
excl. btw Leverbaar wo. 3 feb. 2027 | 4.70 kΩ | 0603 | 1000 stuk(s) | RoHS | Tape on Full reel | 0.1 % | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 5 feb. 2027 | 7.15 kΩ | 1206 | 1000 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.25 W | |||
![]() excl. btw 30000 Stuks op voorraad Leverbaar do. 17 sep. Min: 10000Meervoud: 10000 | 100 Ω | 0402 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape | 1 % | 0.063 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 1 Set op voorraad Morgen leverbaar | 680 kΩ | 0402 | 10000 stuk(s) | RoHS | Tape on Full reel | 1 % | 0.0625 W | |||
excl. btw 70000 Stuks op voorraad Leverbaar do. 17 sep. Min: 10000Meervoud: 10000 | 150 Ω | 0402 | 1 stuk(s) | - | Tape | 1 % | 0.063 W | |||
![]() excl. btw Leverbaar vr. 25 sep. Min: 10Meervoud: 10 | 1 Ω | 2010 | 1 stuk(s) | RoHS | - | 1 % | 2 W | |||
![]() excl. btw 900 Stuks op voorraad Leverbaar do. 17 sep. Min: 100Meervoud: 100 | 20 kΩ | 0805 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape | 0.05 % | 0.125 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 5 feb. 2027 Min: 1000Meervoud: 1000 | 33.2 kΩ | 0805 | 1 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.125 W | |||
![]() excl. btw 48000 Stuks op voorraad Leverbaar do. 17 sep. Min: 1000Meervoud: 1000 | 330 Ω | 0603 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape and Reel | 1 % | 0.1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 276 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 20 | 1 kΩ | 1206 | 1 stuk(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.25 W | |||
![]() € 0,02 excl. btw 2868 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 100 | 10 kΩ | 0603 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape cut | 1 % | 0.1 W | |||
-9% excl. btw 5 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | - | 1206 | 30 stuk(s) | - | - | 1 % | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar -31% excl. btw 1085 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 20 | 4.7 Ω | 0207 | 1 stuk(s) | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
![]() excl. btw 7 Stuks op voorraad Morgen leverbaar | 0.05 Ω | 2010 | 1 stuk(s) | RoHS | - | 1 % | 2 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 25 sep. Min: 10Meervoud: 10 | 22 mΩ | 2817 | 1 stuk(s) | RoHS | - | 1 % | 7 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar di. 6 okt. Min: 10Meervoud: 10 | 330 mΩ | 2512 | 1 stuk(s) | RoHS | - | 1 % | 3 W | |||
![]() excl. btw 8218 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 700 | 20 kΩ | 1206 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape cut | 1 % | 0.25 W | |||
excl. btw 200 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 50 | 1 kΩ | - | 1 stuk(s) | - | Tape | 1 % | 0.60 W | |||
excl. btw 370 Stuks op voorraad Morgen leverbaar Min: 50 | 1.5 kΩ | - | 1 stuk(s) | - | Tape | 1 % | 0.60 W | |||
excl. btw 2950 Stuks op voorraad Leverbaar do. 17 sep. Min: 50Meervoud: 50 | 150 mΩ | 2010 | 1 stuk(s) | - | Tape | 1 % | 0.5 W | |||
![]() excl. btw 900 Stuks op voorraad Leverbaar do. 17 sep. Min: 100Meervoud: 100 | 510 Ω | 0805 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape | 0.05 % | 0.125 W | |||
![]() excl. btw 20000 Stuks op voorraad Leverbaar do. 17 sep. Min: 10000Meervoud: 10000 | 0 Ω | 0805 | 1 stuk(s) | RoHS | Tape on Full reel | 1 % | 0.125 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 2 Sets op voorraad Morgen leverbaar | 1 MΩ | 0402 | 10000 stuk(s) | RoHS | Tape on Full reel | 1 % | 0.0625 W | |||
excl. btw 49000 Stuks op voorraad Leverbaar do. 17 sep. Min: 1000Meervoud: 1000 | 10 mΩ | 0402 | 1 stuk(s) | - | Tape | 1 % | 0.063 W | |||
![]() excl. btw Onbekende levertijd Min: 5 | 33 Ω | - | 1 stuk(s) | RoHS | Piece | 1 % | 5 W | |||
Advies
Deze tekst is automatisch vertaald.
Interessante feiten over SMD-weerstanden

-
Wat is een SMD-weerstand?
-
Welke soorten SMD-weerstanden zijn verkrijgbaar bij Conrad?
-
FAQ - Veel gestelde vragen over SMD-weerstanden
Wat is een SMD-weerstand?
SMD-weerstanden zijn een speciaal type elektrische weerstanden die sterk zijn verkleind in vergelijking met conventionele weerstanden. Dit ontwerp is voortgekomen uit de noodzaak om een groot aantal componenten in een zeer beperkte ruimte onder te brengen, bijvoorbeeld in smartphones, en om een sterk geautomatiseerde industriële assemblage van printplaten te realiseren.
De term SMD staat voor "opbouwapparaat". De bijbehorende technologie draagt de afkorting SMT voor "Surface-Mounting Technology". Er zijn bijvoorbeeld geen gaten in de printplaten om soldeerdraden uit te voeren. Voor SMT zijn industriële soldeerprocessen ontwikkeld die in korte tijd grote hoeveelheden componenten kunnen verwerken. Hiervoor worden de componenten verpakt in riempjes en vervolgens "pick and place" van montagemachines naar het soldeerpunt.
SMD-weerstanden bestaan uit een beschermlaag, een weerstandslaag, een montagebasis of behuizing en twee elektrische leidingen voor solderen. SMD-weerstanden zijn verkrijgbaar in ronde en kubusvormige uitvoeringen. MELF (Metal Electrode Faces) is de aanduiding voor het cilindrische ontwerp in een horizontale montage - typisch voor metaallaag en niet-lineaire weerstanden. Tegenwoordig wordt bijna alleen het kubusvormige ontwerp in de industrie gebruikt.
De aangeboden weerstandswaarden variëren van 0 ohm tot 22 megohm. Weerstanden met nul ohm worden onder andere gebruikt om geleiderbruggen op printplaten of tijdelijke verbindingen in laboratoriumstructuren te creëren. De weerstandswaarden zijn gemarkeerd met groepen cijfers en letters erop gedrukt.
24 soorten van deze componenten zijn verkrijgbaar bij Conrad. Deze ontwerpen worden gekenmerkt door een gestandaardiseerde viercijferige groep cijfers. Het TO-263-ontwerp staat voor vermogens SMD-weerstanden met een geïntegreerde montageoptie op koeloppervlakken.
De weerstandswaarden van SMD-weerstanden blijven stabiel over een groter temperatuurbereik dan die van traditioneel ontworpen weerstanden. Daarnaast worden soldeertemperaturen en de toegestane duur van het soldeerproces (in seconden) gespecificeerd.
Het laadvermogen van de SMD-weerstanden varieert van 0,03125 watt tot 35 watt.
Onder de aanduiding RoHS (2) biedt Conrad SMD-weerstanden die voldoen aan de grenswaarden voor stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu
Welke soorten SMD-weerstanden zijn verkrijgbaar bij Conrad?
De weerstanden worden binnen de volgende categorieën onderscheiden naargelang ze als assortiment in de winkel verkrijgbaar zijn:
-
Dikke filmweerstand met een dikkere weerstandslaag op een metalen ondergrond
-
Draadweerstand, iets hoger draagvermogen en in toleranties van 1 en 5 procent
-
Dunne-filmweerstand in dunne-filmtechnologie met extreem lage toleranties
-
Hoge belastbaarheid in dikke filmtechnologie met zeer lage toleranties
-
Koolfilmweerstand met grotere tolerantie dan metaalfilmweerstanden
-
Metaalfilmweerstanden met lage tolerantie en langere levensduur
-
Weerstandsnetwerk: Bevat meerdere weerstanden in één chip, waarvan het ontwerp kan worden gevarieerd door het gecombineerde solderen van de verbindingen
FAQ - Veel gestelde vragen over SMD-weerstanden
Hoe kan de codering van SMD-weerstanden correct worden gelezen?
Dankzij de zeer fijne uitsplitsing van de weerstandswaarden in de winkel, kunt u een exacte selectie maken van de benodigde componenten. Er zijn verschillende standaarden ontwikkeld voor codering, bestaande uit twee- tot viercijferige combinaties van cijfers en letters. Ter ondersteuning kunt u websites met codetabellen gebruiken.
Waar moet je op letten bij het vervangen van een SMD-weerstand?
SMD reparatie soldeerwerkzaamheden zijn zeer veeleisend in termen van het gereedschap en de kwalificatie van de persoon die het uitvoert, om de dragerplaat niet te vernietigen. Het solderen van het getroffen onderdeel is een bijzondere uitdaging. Hiervoor worden de methoden "hete lucht" en "tang soldeerbout" - een zogenaamde pincet - aanbevolen. Heteluchtsolderen is een proces met speciale mondstukken die zijn afgestemd op de afmetingen van de componenten. De pincet is de eerste keuze als het gaat om het zo snel en efficiënt mogelijk desolderen van tweepolige SMD-componenten. Het apparaat combineert een soldeerbout en een pincet en maakt gelijktijdige verwarming van beide componentenverbindingen mogelijk. Door de tangachtige structuur kan het onderdeel tegelijkertijd worden vastgegrepen en opgetild. Korte soldeertijden van maximaal twee seconden zijn belangrijk, zodat de printplaat en SMD-weerstand niet door oververhitting kapot gaan. Het hete onderdeel moet na het desoldeerproces op een hittebestendig oppervlak worden geplaatst. Beide soldeersystemen zijn verkrijgbaar bij Conrad.
Hoe lang gaat een SMD-weerstand mee?
De levensduur onder belasting bereikt 6-cijferige uren. Zo komen 200.000 bedrijfsuren overeen met een levensduur van 22 jaar en 10 maanden bij ononderbroken werking. De levensduur is sterk afhankelijk van de naleving van de beoogde bedrijfstemperatuurbereiken. De levensduur neemt toe bij lagere temperaturen. De cijfers van de fabrikant zijn bij benadering.
Hoe herken ik een defecte SMD-weerstand?
Defecte weerstanden zijn merkbaar door verkleuring van de behuizing door verhitting. Sterke verwarming kan leiden tot het desolderen van een weerstand. Een totale storing van de module of het apparaat is ook mogelijk. Het meten van de weerstand met een geschikt meetinstrument geeft nauwkeurige informatie.
Waar moet bij het meten van een SMD-weerstand rekening mee worden gehouden?
Een meetproces mag alleen worden uitgevoerd op niet-gemonteerde SMD-weerstanden, zodat het meetresultaat niet vervalst wordt door andere elektrische componenten.




































































