Populaire categorieën:
Alle producten
Details | Prijs | Beschikbaarheid | Inhoud | Certificaten | Max. temperatuur | Kleur | Warmtegeleiding | Verpakkingswijze | Breedte | Materiaaldikte | Lengte | Geluidsontwikkeling (max.) | Socket | Aansluiting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1kg = € 633,33, excl. btw 523 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 23 sep. | 30 g | RoHS | 200 °C | Wit | 5 W/mK | - | - | - | - | - | - | - | |||
1kg = € 145,44, excl. btw 102 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 23 sep. | 500 g | RoHS | 150 °C | Grijs | 6 W/mK | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Rothenberger 62291 Koelpasta 150 mlConrad Electronic 1l = € 176,27, excl. btw 53 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 23 sep. | 150 ml | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1kg = € 3.095,00, excl. btw 276 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 23 sep. | 2 g | RoHS | 170 °C | Wit | 4.18 W/mK | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1kg = € 9.085,00, excl. btw 21 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 23 sep. | 1 stuk(s) | - | 350 °C | Zwart | - | Piece | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1m² = € 3.026,67, excl. btw 412 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 23 sep. | - | - | - | - | 12 W/mK | - | 40 mm | 0.5 mm | 80 mm | - | - | - | |||
![]() Arctic MX-4 Koelpasta 1 stuk(s) PieceConrad Electronic € 6,60 1kg = € 1.650,00, excl. btw 31 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 23 sep. | 1 stuk(s) | - | - | Blauw | - | Piece | - | - | - | - | - | - | |||
![]() € 9,08 excl. btw 30 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 23 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 dBA | AMD AM3, AMD AM3+, AMD AM4, AMD AM5, Intel 1157, Intel LGA 1150, Intel LGA 1151, Intel LGA 1151v2, Intel LGA 1155, Intel LGA 1156, Intel LGA 1200, Intel LGA 1366, Intel LGA 1700, Intel LGA 2011, Intel LGA 2011v3, Intel LGA 2011v3, Intel LGA 2066 | 4-pins PWM | |||
![]() € 9,08 1m² = € 908,00, excl. btw 1 Stuk op voorraad Leverbaar wo. 23 sep. | - | - | +200 °C | - | 3.5 W/mK | - | 100 mm | 1 mm | 100 mm | - | - | - | |||
![]() 1l = € 11.936,67, excl. btw 11 Stuks op voorraad Leverbaar di. 29 sep. | 1 stuk(s) | - | 350 °C | Roze | 14.2 W/mK | Piece | - | - | - | - | - | - | |||









