- Voor installateurs en bouwplaatsen
- In stoffige, natte omstandigheden en bij slecht zicht
- IP65 & TÜV/GS
De compacte klasse met hoge kwaliteitsnormen.
Geoptimaliseerd voor commercieel gebruik
De VC 100-serie is ontworpen voor alle meettaken tot CAT III 600 V.
Ultracompact. Past perfect in een werkjaszak. Van het basismodel voor slechts een paar euro tot de VC-195 met topfuncties van toonaangevende fabrikanten van meetinstrumenten, alle apparaten maken gebruik van een professionele, tweedelige behuizing. Volledig slipbestendig en schokabsorberend. De uitstekende prijs-kwaliteitverhouding maakt deze serie aantrekkelijk, zelfs voor particuliere gebruikers.
| Model | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Standaard meetfuncties | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Meetcategorie | CAT III 600V | CAT III 600V | CAT III 600V | CAT III 600V | CAT III 600V |
| Display (Counts) | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 60000 |
| AC-stroommeting | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DC-stroommeting | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| True RMS | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LoZ inschakelbaar | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Capaciteitsmeting | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frequentiemeting | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Duty cycle | - | - | ✓ | ✓ | - |
| Deltameting | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laagdoorlaatfilter | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Temperatuurmeetfunctie | - | ✓ | - | ✓ | - |
| Batterijtester | - | ✓ | - | - | - |
| Automatische AC/DC-spanningsherkenning (bij LoZ) | - | - | - | - | ✓ |
| Stroomtang aansluitbaar | - | - | - | - | ✓ |
| Bargraph / Staafdiagram | - | - | - | - | ✓ |
| Meetkabels / Meetsnoeren | PVC (standaard) | PVC (standaard) | PVC (standaard) | PVC (standaard) | Silikon (flexibel) |
| Garantie | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar |
| Fabrieksgekalibreerd | 2446476 | 2446477 | 2446478 | 2446475 | 3411963 |
| Gekalibreerd (ISO) | 2584520 | 2584521 | 2619349 | 2619348 | 3728807 |
De veiligheidsklasse voor opleidingen, scholen en hogescholen
ptimaal voor onderwijs en de opleiding van elektrotechnische beroepen
Unieke veiligheidsbehuizing: als er meetsnoeren zijn aangesloten, kan de behuizing mechanisch niet worden geopend. Voor een veilige batterijwissel tijdens opleiding en werk. Bij een geopende behuizing worden de meetbussen voor de veiligheid automatisch vergrendeld.
Het grote EBTN-display met meetbusnavigator helpt bij het kiezen van de juiste meetbussen. Bij bedieningsfouten waarschuwt het apparaat visueel en akoestisch. Het kleine stroommeetbereik is uitgerust met zelfherstellende zekeringen om het vervangen van zekeringen bij opleidingsapparaten tot een minimum te beperken.
| Model | ||||
|---|---|---|---|---|
| Meetcategorie | CAT III 600V | CAT III 600V | CAT III 600V | CAT III 600V |
| Display (Counts) | 2000 | 4000 | 6000 | 6000 |
| LoZ (Lage impedantie) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Temperatuur | - | - | ✓ | - |
| Frequentie | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capaciteit | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Duty cycle | - | - | ✓ | ✓ |
| Incl. stroomtangadapter | - | - | - | ✓ |
| Batterijcheck 1,5 V / 9 V | ✓ | ✓ | - | - |
| Veiligheid volgens | EN 61010-1 und EN61010-2-033 | EN 61010-1 und EN61010-2-033 | EN 61010-1 und EN61010-2-033 | EN 61010-1 und EN61010-2-033 |
| Garantie | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar |
| Fabrieksgekalibreerd | 2576860 | 2576861 | 2576862 | 2576863 |
| Gekalibreerd (ISO) | 2765995 | 2765996 | 2765997 | 2765998 |
VC-400 E - De robuuste serie
Stof en vochtigheid gepaard met absolute robuustheid
Altijd wanneer normale apparaten hun grenzen bereiken.
De 400-serie voor het ultieme gebruik in een vuile of natte omgeving. Voor binnen en buiten. Het topmodel VC-480 werkt zelfs in koelcellen tot -40 °C absoluut nauwkeurig.
Deze multimeters zijn ongekend robuust en zo ontworpen dat ze schokken en zelfs een val vanaf meerdere meters hoogte (de VC-480 zelfs vanaf 5 m) onbeschadigd doorstaan.
| Model |
| |||
|---|---|---|---|---|
| Meetcategorie | CAT IV 600V, CAT III 1000V | CAT IV 600V, CAT III 1000V | CAT IV 600V, CAT III 1000V | CAT IV 1000V |
| Display (Counts) | 6000 | 6000 | 6000 | 600.000 |
| Display / Scherm | Lcd met automatische verlichting | Lcd met automatische verlichting | Lcd met automatische verlichting | Lcd met inschakelbare automatische verlichting |
| LoZ (Belasting inschakelbaar / lage impedantie) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Temperatuur | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analoge bargraph-weergave | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Duty cycle | ✓ | - | ✓ | - |
| 3-fasen draaiveldtester | - | ✓ | ✓ | - |
| 1 kHz laagdoorlaatfilter | - | - | ✓ | - |
| Gelijktijdige weergave van twee meetwaarden | - | - | ✓ | - |
| Stroomtang aansluitbaar | - | - | - | ✓ |
| Werktemperatuur | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | -40 bis +55 °C |
| Werkomgeving | max 75% rF | max 75% rF | max 75% rF | max 80% rF |
| Beschermingsklasse | IP65 | IP65 | IP65 | IP67 |
| Fabrieksgekalibreerd | 1500206 | 1500207 | 1500208 | 3364265 |
| Gekalibreerd (ISO) | 1590174 | 1590173 | 1590172 | 3728805 |
De laboratoriumklasse
Optimaal voor laboratorium en ontwikkeling
Superieure meetnauwkeurigheid gepaard met een hoekonafhankelijk TFT-display tot 60.000 counts. De apparaten kunnen individueel aan jouw behoeften worden aangepast. Uitschakeltijden, verlichtingsduur, pieptoon en overige instellingen maken het apparaat echt jouw apparaat.
Ingebouwde neodymium-magneten houden het apparaat op zijn plek aan de schakelkastdeur of fixeren de meetpennen aan het apparaat. De topmodellen communiceren via bluetooth met smartphone of tablet en beschikken over functies voor afstandsbediening en datalogging.
| Model |
|
| |||
|---|---|---|---|---|---|
| Counts | 6000 | 6000 | 6000 | 60000 | 60000 |
| True RMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatische/handmatige bereikskeuze | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• |
| Basisnauwkeurigheid DC | ± 0,5% +5 | ± 0,5% +5 | ± 0,5% +5 | ± 0,08% +5 | ± 0,03% +5 |
| CAT III | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
| CAT IV | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
| Dubbel display | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Piekmeting (1 ms) | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Laagdoorlaatfilter (1 kHz) | — | — | — | — | ✓ |
| Temperatuurmeting | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dataregistratie / Datalogging | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Lage impedantie (LoZ) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AC+DC-meetfunctie | — | — | — | — | ✓ |
| AC-vermogensmeting | — | — | — | ✓ | — |
Stroomlus 4–20 mA en 0–100% | — | — | — | ✓ | — |
| Veiligheid volgens | EN61010-1 | EN61010-1 | EN61010-1 | EN61010-1 | EN61010-1 |
| Garantie | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar |
| Fabrieksgekalibreerd | 3342859 | 2576864 | 2576865 | 2576867 | 2576866 |
| Gekalibreerd (ISO) | — | 2622032 | 2622033 | 2789718 | 2813726 |
* De VC-831 SE (Special Edition) is verkrijgbaar in een gelimiteerde oplage. Beschikbaar voor een beperkte tijd, zolang de voorraad strekt. Het is 100% identiek aan het standaard VC-831-model.
De industriële klasse
Optimaal voor onderhoud en service
Vanaf de basis ontwikkeld voor de behoeften in het onderhoud. Hoge veiligheidsklasse CAT IV 1000 V, water- en stofdicht volgens IP65, en een groot transflectief display dat optimaal afleesbaar is van donkere omgevingen tot fel zonlicht.
Ingebouwde neodymium-magneten houden het apparaat op zijn plek aan de schakelkastdeur of fixeren de meetpennen aan het apparaat. De topmodellen communiceren via bluetooth met smartphone of tablet en beschikken over functies voor afstandsbediening en datalogging.
| Model |
|
|
mit Einstrahlungsmessadapter für Solaranlagen |
|---|---|---|---|
| Beschermingsklasse | IP65 | IP65 | IP 65 |
| Meetcategorie | CAT III 1000 V CAT IV 1000 V | CAT III 1000 V CAT IV 1000 V | CAT III 1500 V CAT IV 1000 V |
| True RMS | ✓ | ✓ | ✓ |
| Counts | 6000 | 20000 | 20000 |
| Basisnauwkeurigheid | ±(0,6% + 3) | ±(0,5% + 5) | ±(0,5% + 5) |
| Automatische bereikskeuze | ✓ | ✓ | ✓ |
| Type meetkabel | PVC | Silikon | Silikon erhöhte Sicherheits-Zulassung CAT III 2000 V / CAT IV 1000 V |
| Geïntegreerde magneet (achterzijde) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Temperatuurmeting | -40 +1000 °C | -40 tot +1000 °C | -40 tot +1000 °C |
| Draaiveldtest | — | ✓ | — |
| Zaklamp | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analoge bargraph (uitschakelbaar) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Duty cycle | ✓ | ✓ | ✓ |
| LoZ (Lage impedantie) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gelijkspanning DC | tot max. 1000 V | tot max. 1000 V | tot max. 2000 V |
| Wisselspanning AC | tot max. 1000 V | tot max. 1000 V | tot max. 1500 V |
| Gelijkstroom | 10 A | 10 A | 200 mA |
| Wisselstroom | 10 A | 10 A | 200 mA |
| Mengspanningsmeting V/AC+DC | — | ✓ | — |
| Weerstand | tot 60 MΩ | tot 100 MΩ | tot 100 MΩ |
| Capaciteit | tot 60 mF | tot 20 mF | tot 20 mF |
| Frequentie | 60 Hz tot 10 MHz (max. 20 Vrms) | 20 Hz tot 20 MHz (max. 20 Vrms) | 20 Hz tot 20 MHz (max. 20 Vrms) |
| Diodetest | ✓ | ✓ | ✓ |
| Doorgangstest | ✓ | ✓ | ✓ |
Instralingsmeetadapter voor zonnepanelen (instraling, paneeltemperatuur, hellingshoek & kompas) | — | — | ✓ |
| Meetsnelheid / Meetfrequentie | ca. 3 Messungen/Sekunde | ca. 3 Messungen/Sekunde | ca. 3 Messungen/Sekunde |
| Bluetooth & app | — | ✓ | ✓ |
| Garantie | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar |
| Veiligheid volgens | EN61010-1 | EN61010-1 | EN61010-1 |
| Fabrieksgekalibreerd | 3065855 | 3072347 | 3072348 |
| Fabrieksgekalibreerd | 3728801 | 3728802 | n/a |



















