Bestnr.: 155317 - 89 [Fabrikantnummer: 4.194304MHZ 49USMX 30/50/40/18PF/ATF]
€ 0,72
Kwantumkorting
incl. BTW, excl. verzendkosten »
Gratis verzending vanaf € 25,-
bij betaling met iDEAL
| Kwantumkorting - Ook grotere aantallen mogelijk | ||
|---|---|---|
| * incl. BTW, excl. verzendkosten » | ||
| Aantal stuk | Prijs in € | Uw voordeel in € |
| 1 | 0,72* | --- |
| 3 | 0,66* | 8% = 0,06 |
| 10 | 0,59* | 18% = 0,13 |
SMD kwarts 49USMX-serie Crystal
Technische specificaties
- Load cap.: 18 pF
| Frequentie | 4.194304 MHz |
|---|---|
| Afm. | (l x b x h) 11.35 x 4.7 x 4.2 mm |
| Frequentiestabiliteit | ± 50 ppm |
| Temperatuurbereik | -40 - +85 °C |
| Type | 4.194304MHZ 49USMX 30/50/40/18PF/ATF |
| Conform RoHS | Ja |
| Tolerantie | ± 30 ppm |
Klanten zoeken ook naar:
EuroQuartz; 4.194304MHZ 49USMX 30/50/40/18PF/ATF; QUARZ HC49/SMD; kwartskristallen; kristal; kwarts; resonantiekring; resonantie-kring
Vergelijkbare producten
* incl. BTW, excl. verzendkosten »